ニュース 速報 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
本文です

歴史

回数 開催年 会場 出品会社数 出品車両数 入場者数
第1回 1954年 東京・日比谷 254 267 547,000
第2回 1955年 東京・日比谷 232 191 784,800
第3回 1956年 東京・日比谷 267 247 598,300
第4回 1957年 東京・日比谷 278 268 527,200
第5回 1958年 東京・後楽園 302 256 519,400
第6回 1959年 東京・晴海 303 317 653,000
第7回 1960年 東京・晴海 294 358 812,400
第8回 1961年 東京・晴海 303 375 952,100
第9回 1962年 東京・晴海 284 410 1,049,100
第10回 1963年 東京・晴海 287 441 1,216,900
第11回 1964年 東京・晴海 274 598 1,161,000
第12回 1965年 東京・晴海 243 642 1,465,800
第13回 1966年 東京・晴海 245 732 1,502,300
第14回 1967年 東京・晴海 235 655 1,402,500
第15回 1968年 東京・晴海 246 723 1,511,600
第16回 1969年 東京・晴海 256 722 1,523,500
第17回 1970年 東京・晴海 274 792 1,452,900
第18回 1971年 東京・晴海 267 755 1,351,500
第19回 1972年 東京・晴海 218 559 1,261,400
第20回 1973年 東京・晴海 215 690 1,223,000
第21回 1975年 東京・晴海 165 626 981,400
第22回 1977年 東京・晴海 203 704 992,100
第23回 1979年 東京・晴海 184 800 1,003,100
第24回 1981年 東京・晴海 209 849 1,114,200
第25回 1983年 東京・晴海 224 945 1,200,400
第26回 1985年 東京・晴海 262 1,032 1,291,500
第27回 1987年 東京・晴海 280 960 1,297,200
第28回 1989年 千葉・幕張 338 818 1,924,200
第29回 1991年 千葉・幕張 336 783 2,018,500
第30回 1993年 千葉・幕張 357 770 1,810,600
第31回 1995年 千葉・幕張 361 787 1,523,300
第32回 1997年 千葉・幕張 337 771 1,515,400
第33回 1999年 千葉・幕張 294 757 1,386,400
第34回 2000年 千葉・幕張 133 248 177,900
第35回 2001年 千葉・幕張 281 709 1,276,900
第36回 2002年 千葉・幕張 110 224 211,100
第37回 2003年 千葉・幕張 268 612 1,420,400
第38回 2004年 千葉・幕張 113 206 248,600
(主催者調べ。1973年から1999年までは隔年の開催)