YOMIURI ON-LINE
マネー 住まい  I T  旅行 クルマ 女性 しごと エンタメ 読書 ワイン 写真
お勧めあの感動を、あのドラマを、メダリストたちの名言とともに振り返る
ご購読お申し込み


陸上・水泳
球技
柔道・レスリングなど
体操・その他
運営・話題
ダイジェスト

ギリシャ音紀行


 TOP > アテネ五輪 > 主な優勝記録

アテネ五輪 トップへ

主な優勝記録

男子記録
開催年 回数 開催地 陸上
100m
マラソン 走り高跳び 走り幅跳び 競泳
100m自由形
1896 1 アテネ 12秒0 2時間58分50秒
(40km)
1m81 6m35 1分22秒2
1900 2 パリ 11秒0 2時間59分45秒
(40.26km)
1m90 7m18  
1904 3 セントルイス 11秒0 3時間28分35秒
(40km)
1m803 7m34 1分02秒8
(100ヤード)
1908 4 ロンドン 10秒8 2時間55分18秒4 1m905 7m48 1分05秒6
1912 5 ストックホルム 10秒8 2時間36分54秒8
(40.20km)
1m93 7m60 1分03秒4
1916 6 ベルリン 中止
1920 7 アントワープ 10秒8 2時間32分35秒8
(42.75km)
1m936 7m15 1分01秒4
1924 8 パリ 10秒6 2時間41分22秒6 1m98 7m44 59秒0
1928 9 アムステルダム 10秒8 2時間32分57秒 1m94 7m73 58秒6
1932 10 ロサンゼルス 10秒3 2時間31分36秒 1m97 7m64 58秒2
1936 11 ベルリン 10秒3 2時間29分19秒2 2m03 8m06 57秒6
1940 12 東京
ヘルシンキ
返上
中止
1944 13 ロンドン 中止
1948 14 ロンドン 10秒3 2時間34分51秒6 1m98 7m82 57秒3
1952 15 ヘルシンキ 10秒4 2時間23分03秒2 2m04 7m57 57秒4
1956 16 メルボルン 10秒5 2時間25分00秒 2m12 7m83 55秒4
1960 17 ローマ 10秒2 2時間15分16秒2 2m16 8m12 55秒2
1964 18 東京 10秒0 2時間12分11秒2 2m18 8m07 53秒4
1968 19 メキシコ 9秒9 2時間20分26秒4 2m24 8m90 52秒2
1972 20 ミュンヘン 10秒14 2時間12分19秒8 2m23 8m24 51秒22
1976 21 モントリオール 10秒06 2時間09分55秒 2m25 8m35 49秒99
1980 22 モスクワ 10秒25 2時間11分03秒 2m36 8m54 50秒40
1984 23 ロサンゼルス 9秒99 2時間09分21秒 2m35 8m54 49秒80
1988 24 ソウル 9秒92 2時間10分32秒 2m38 8m72 48秒63
1992 25 バルセロナ 9秒96 2時間13分23秒 2m34 8m67 49秒02
1996 26 アトランタ 9秒84 2時間12分36秒 2m39 8m50 48秒74
2000 27 シドニー 9秒87 2時間10分11秒 2m35 8m55 48秒30
2004 28 アテネ 9秒85 2時間10分55秒 2m36 8m59 48秒17

 

 

女子記録
開催年 回数 開催地 陸上
100m
マラソン 走り高跳び 走り幅跳び 競泳
100m自由形
1896 1 アテネ
1900 2 パリ
1904 3 セントルイス
1908 4 ロンドン
1912 5 ストックホルム 1分22秒2
1916 6 ベルリン 中止
1920 7 アントワープ 1分13秒6
1924 8 パリ 1分12秒4
1928 9 アムステルダム 12秒2 1m59 1分11秒0
1932 10 ロサンゼルス 11秒9 1m65 1分06秒8
1936 11 ベルリン 11秒5 1m60 1分05秒9
1940 12 東京
ヘルシンキ
返上
中止
1944 13 ロンドン  中止
1948 14 ロンドン 11秒9 1m68 5m69 1分06秒3
1952 15 ヘルシンキ 11秒5 1m67 6m24 1分06秒8
1956 16 メルボルン 11秒5 1m76 6m35 1分02秒0
1960 17 ローマ 11秒0 1m85 6m37 1分01秒2
1964 18 東京 11秒4 1m90 6m76 59秒5
1968 19 メキシコ 11秒0 1m82 6m82 1分00秒0
1972 20 ミュンヘン 11秒07 1m92 6m78 58秒59
1976 21 モントリオール 11秒08 1m93 6m72 55秒65
1980 22 モスクワ 11秒06 1m97 7m06 54秒79
1984 23 ロサンゼルス 10秒97 2時間24分52秒 2m02 6m96 55秒92
1988 24 ソウル 10秒54 2時間25分40秒 2m03 7m40 54秒93
1992 25 バルセロナ 10秒82 2時間32分41秒 2m02 7m14 54秒64
1996 26 アトランタ 10秒94 2時間26分05秒 2m05 7m12 54秒50
2000 27 シドニー 10秒75 2時間23分14秒 2m01 6m99 53秒83
2004 28 アテネ 10秒93 2時間26分20秒 2m06 7m07 53秒84

 

※空欄は、競技が実施されず。

※※男子マラソンの距離は、4回の42.195キロが8回以降、規格となった。

※※※参考資料は、読売新聞、「近代オリンピック100年の歩み」(ベースボール・マガジン社)など。

 

アテネ五輪トップ

購読申し込みもインターネットでどうぞ 





▲この画面の上へ 
yomiuri on-line ご意見、ご要望はこちらへ  ・広告について
FAQ  ・写真のご提供はこちらへ  COPYRIGHT THE YOMIURI SHIMBUN
・YOLに掲載の記事、写真の無断転載を禁じます ・著作権、リンク、個人情報の取り扱いについては
こちら