岩手県:
大槌町 |
釜石市 |
宮古市 |
山田町 |
大船渡市 |
陸前高田市 |
遠野市 |
岩泉町 |
田野畑村 |
盛岡市 |
花巻市 |
久慈市 |
野田村 |
避難者名簿 釜石市(13477人分)
URLが変更になりました。最新情報はこちら
◇名前や住所の一部から検索する方法(インターネットエクスプローラーの場合)
メニューの「編集」から「このページの検索」を選び、検索窓に名前などを入力すると、該当する文字が色付きで表示される。該当する文字が複数ある場合は「次へ」のボタンをクリックする。
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| おやま ふみこ | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| かきざき しげかず | | | | |
| かきざき テフ子 | | | | |
| かさい きよ | 東前町5 | | | |
| かさい けん | 東前町5 | | | |
| かさい ともゆき | 東前町5 | | | |
| かとう | 東前町2 | 75 | | |
| かなもり てるふみ | | | | |
| かなもり 奉文 | | | | |
| かねこ かずこ | 東前町1 | 73 | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| かりの かな | 新浜町1 | | | |
| かりの たかし | 新浜町1 | | | |
| かりの まな | 新浜町1 | | | |
| かりの ゆうこ | 新浜町1 | | | |
| かりの 啓 | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| かりや かつお | 東前町1 | | | |
| かりや まさあき | 東前町1 | | | |
| かわさき あや | 東前町1 | 71 | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| かわさき かつぞう | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| かわはた かずみ | 東前町7 | 34 | | |
| かわばた きみ | 東前町1 | 79 | | |
| かわはた りきこ | 東前町7 | 64 | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| かわはら かつ | 新浜町1 | | | |
| かわはら ていこ | 新浜町1 | | | |
| かわはら みえ | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| きくち きよ | 東前町7 | 80 | | |
| きくち しの | 東前町7 | 48 | | |
| きくち ともはる | 東前町5 | 87 | | |
| きくち まさひこ | 東前町7 | 55 | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| きむら よしお | 新浜町1 | | | |
| きむら 仔次子 | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| きむら 千鶴子 | | | | |
| きむら 力実 | | | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| くぼ やすこ | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| くろさわ ひろし | 東前町1 | | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| こいずみ 恵久子 | 新浜町1 | | | |
| ごとう きよこ | 新浜町1 | | | |
| ごとう たけし | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| こばやし せつこ | 鵜住居町 | 77 | | |
| こばやし まさたか | 鵜住居町 | 85 | | |
| こん しょうぞう | | | | |
| こん ちえこ | | | | |
| こんの いちこ | 平田3- | 36 | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| さくらい けいいち | 新浜町1 | | | |
| さくらい つた | 新浜町1 | | | |
| ささき たかひろ | 新浜町1 | | | |
| ささき とみお | 新浜町1 | | | |
| ささき のりこ | 新浜町1 | | | |
| ささき みちこ | 新浜町1 | | | |
| ささき 俊斗 | 新浜町1 | | | |
| ささき 大貴 | 新浜町1 | | | |
| さど きんや | 新浜町1 | | | |
| さど とわこ | 新浜町1 | | | |
| さど 乃婦子 | 新浜町1 | | | |
| さとう いさむ | 新浜町1 | | | |
| さとう かのこ | 新浜町1 | | | |
| さとう さあや | 新浜町1 | | | |
| さとう しゅん | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| さとう てるこ | 八雲町5 | | | |
| さとう てるこ | | 47 | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| さとう やおこ | 新浜町1 | | | |
| さとう 博一郎 | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| さぬき 信與 | | | | |
| さの あさこ | 東前町7 | 62 | | |
| さの きぬえ | 東前町1 | 70 | | |
| さの ひろゆき | 東前町1 | 42 | | |
| さの まきこ | 東前町3 | 51 | | |
| さの まさかつ | 東前町7 | 62 | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| たかぎ まさえ | 新浜町1 | | | |
| たかぎ まさる | 新浜町1 | | | |
| たけだ まさこ | 新浜町1 | | | |
| ちば てるこ | 新浜町1 | | | |
| つりかわ きよし | 新浜町1 | | | |
| つりかわ せつこ | 新浜町1 | | | |
| とうさ えりこ | 新浜町1 | | | |
| とうさ じゅんいち | 新浜町1 | | | |
| とうさ たかお | 新浜町1 | | | |
| とうさ みつこ | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| とうしゃ かける | 嬉石町1 | 1 | | |
| とうしゃ のぞみ | 嬉石町1 | 31 | | |
| とうしゃ のぞみ | 東前町7 | 30 | | |
| とうばい あさこ | 東前町1 | 66 | | |
| とうばい ちえこ | 東前町1 | 43 | | |
| とうばい ひろし | 東前町1 | 73 | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| とよた いさむ | 新浜町1 | | | |
| とよた くにこ | 新浜町1 | | | |
| なかさわ かつゆき | 新浜町1 | | | |
| なかさわ たけし | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| ながさわ まさこ | | | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| なかさわ みつこ | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| ながさわ 新二 | | | | |
| ながさわ 敏亨 | | | | |
| なかむら けいこ | 東前町7 | 72 | | |
| なかむら けいこ | 東前町7 | 72 | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| なかむら たける | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| なかむら ともる | 東前町1 | 47 | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| なかむら のぶこ | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| なかむら はるこ | 東前町1 | 75 | | |
| なかむら よういち | 東前町7 | 67 | | |
| なかむら 恒 | | | | |
| にいぬま けいこ | | | | |
| にいぬま よしのり | | | | |
| にしむら ようじ | 東前町1 | 81 | | |
| にった くにお | 東前町1 | | | |
| にった さだこ | 東前町1 | | | |
| はせがわ 一家(3人) | | | | |
| はたけやま いさお | | | | |
| はたけやま のぶ | | | | |
| はたけやま 伴 | | | | |
| はまかわ りゅうじ | 東前町5 | 40 | | |
| ひらの すえ | 東前町1 | 82 | | |
| ひらの もとこ | 東前町7 | 46 | | |
| ひらの ゆい | | | | |
| ふじもと けいこ | 東前町1 | 70 | | |
| ふじもと としお | 東前町1 | 68 | | |
| ふじわら えみ | 東前町2 | 90 | | |
| ふじわら きぬこ | 東前町2 | 57 | | |
| ふじわら ちよえ | 東前町1 | 51 | | |
| ふじわら つや | 東前町2 | 85 | | |
| ふじわら れいこ | 東前町1 | 76 | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| ほらぐち まつこ | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| まえかわ ともかず | | | | |
| まえかわ とよ | 東前町1 | 83 | | |
| まつした けさこ | 東前町1 | | | |
| まつした けさこ(他2名) | | | | |
新浜町(滝ノ沢地区)
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| みうら しげる | 新浜町1 | | | |
| みうら たかこ | 新浜町1 | | | |
| みうら たかし | 新浜町1 | | | |
| みうら ゆか | 新浜町1 | | | |
| みうら ゆかり | 新浜町1 | | | |
| みうら 海 | 新浜町1 | | | |
| みうら 海里 | 新浜町1 | | | |
| やまぐち あきひと | 新浜町1 | | | |
東前町 タキノサワ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| やまざき えみこ | 東前町1 | | | |
| やまざき しょうや | 東前町1 | | | |
| やまざき なみこ | 東前町1 | | | |
| やまざき まさみち | 東前町1 | | | |
甲子小または甲子中
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| ●はら くにお | 浜町1- | 71 | 男 | |
| ●はら くみこ | 浜町1- | 71 | 女 | |
| ●はら としあき | 浜町1- | 37 | 男 | |
| あべ きんいち | 紫波町コ | 40 | 男 | |
| あんどう けいこ | 甲子町1 | 36 | 女 | |
| いたざわ かずし | 大渡町3 | 51 | 男 | |
| いまいれ わかこ | 中妻町3 | 50 | 女 | |
| いわま さだこ | 浜町2- | 64 | 女 | |
| うすざわ ともみ | 鵜住居町 | 18 | 女 | |
| うすざわ まさはる | 鵜住居町 | 63 | 男 | |
| うめざわ じゅいち | 平田2- | 64 | 男 | |
| えんどう かおり | 松原町1 | 23 | 女 | |
| おおくぼ えみこ | 松原町1 | 58 | 女 | |
| おおくぼ ひろよし | 松原町1 | 62 | 男 | |
| おおくぼ ゆきのり | 只越町3 | 29 | 男 | |
| おおしま ゆうか | 浜町3- | 39 | 女 | |
| おおわだ みさお | 大船渡市 | 52 | 男 | |
| おかざき ひろみ | 大船渡市 | 60 | 男 | |
| おがさわら よしろう | 両石町3 | 72 | 男 | |
| おざわ たく | 栗林町1 | 34 | 男 | |
| かつまた かずこ | 甲子町1 | 50 | 女 | 医師住宅ウラの住宅 |
| かみむら のりこ | 天神町1 | 59 | 女 | 医師住宅 |
| かりや せいいち | 浜町3- | 70 | 男 | |
| かりや たいせい | 浜町3- | 41 | 男 | |
| かりや まりこ | 浜町3- | 44 | 女 | 県立に搬送 |
| かりや れい | 浜町3- | 72 | 女 | |
| かわはた りゅうじ | 大渡町1 | 39 | 男 | |
| かわはら 東去 | 鵜住居町 | 75 | 男 | |
| かわはら 晁子 | 鵜住居町 | 74 | 女 | |
| かわむら ゆうじ | 気仙沼市 | 49 | 男 | |
| きくち かつこ | 大平3- | 66 | 女 | |
| きくち けいた | 只越町3 | 35 | 男 | |
| きくち こういち | 只越町3 | 63 | 男 | |
| きくち みき | 甲子町1 | 43 | 女 | |
| くこがい よういち | 陸前高田 | 34 | 男 | |
| くまがい こうし | 気仙沼市 | 53 | 男 | |
| ごとう よし● | 大槌町大 | 63 | 男 | |
| こばやし さだひろ | 大槌町末 | 62 | 男 | 西園タクシー |
| こむかい たけし | 大船渡市 | 31 | 男 | |
| さくま かなめ | 平田3- | 53 | 男 | |
| ささき あいこ | 鵜住居町 | 58 | 女 | |
| ささき かつあき | 甲子町4 | 65 | 男 | |
| ささき きいち | 浜町3- | 85 | 男 | |
| ささき こうじ | 箱崎町2 | 63 | 男 | |
| ささき しのぶ | 下閉伊郡 | 34 | 男 | |
| ささき たかし | 箱崎白浜 | 30 | 男 | |
| ささき ちさ | 浜町3- | 76 | 女 | |
| ささき とおる | 箱崎町1 | 44 | 男 | |
| ささき ひさこ | 甲子町4 | 65 | 女 | |
| ささき まさよ | 箱崎町白 | 33 | 女 | |
| ささき ゆいほ | 門ノ浜2 | 20 | 男 | |
| ささき 正幸 | 上中島町 | 59 | 男 | |
| さとう けいじ | 大町3- | 70 | 男 | |
| さとう わたる | 片岸町3 | 32 | 男 | |
| さとう 功 | 大町3- | 52 | 男 | |
| さとう 早苗 | 大町3- | 50 | 女 | |
| さとだて しげゆき | 大槌町安 | 39 | 男 | |
| さの かずこ | 只越町1 | 68 | 女 | |
| さの よういち | 只越町1 | 70 | 男 | |
| さわぐち いかこ | 鵜住居町 | 69 | 女 | |
| さわぐち かつこ | 野田町5 | 65 | 女 | |
| しまこし かずあき | 宮古市津 | 51 | 男 | |
| すずき しちろう | 仙台市宮 | 66 | 男 | |
| すずき せいこ | 甲子町1 | 29 | 女 | |
| たかはし りえ | 小川町3 | 38 | 女 | |
| たけとみ けんいち | 盛岡市リ | 40 | 男 | |
| ただ | 松原町市 | 63 | 男 | 西園タクシー |
| たむら みつこ | 天神町2 | 59 | 女 | |
| ちば あつこ | 大槌町桜 | 61 | 女 | |
| ちば のりひさ | 平田2- | 50 | 男 | |
| ちば よういち | 大槌町桜 | 61 | 男 | |
| ちば りえ | 大槌町大 | 29 | 女 | |
| にしむら じゅんこ | 浜町1- | 50 | 女 | 西園タクシー |
| にった ひでと | 盛岡市本 | 53 | 男 | |
| はせがわ としこ | 東前町2 | 86 | 女 | |
| はせがわ ひとし | 東前町2 | 29 | 男 | |
| ふじい てるお | 矢巾町上 | 59 | 男 | |
| ふじもと ありさ | 天神町1 | 1 | 女 | 医師住宅 |
| ふじもと ももこ | 天神町1 | 32 | 女 | 医師住宅 |
| ふじわら なおこ | 大槌町お | 34 | 女 | |
| ふじわら よしゆき | 唐丹町 | 67 | 男 | 西園タクシー |
| まえかわ えば | 鵜住居町 | 42 | 女 | |
| まえかわ かずお | 浜町市営 | 63 | 男 | 西園タクシー |
| まえかわ ひろし | 鵜住居町 | 67 | 男 | |
| まえかわ ゆきこ | 鵜住居町 | 68 | 女 | |
| まえかわ るな | 鵜住居町 | 3 | 女 | |
| まつおか はるお | 愛知県海 | 57 | 男 | |
| みうら きよこ | 唐丹町大 | 37 | 女 | |
| やまざき ひろし | 大町1- | 82 | 男 | |
| ゆあげ | 小佐野町 | 67 | 男 | 西園タクシー |
| 金野 秀夫 | 大船渡市 | 58 | 男 | |
| 栗沢 げんいち | 栗林町6 | 46 | 男 | |
| 新沼 博 | 甲子町1 | 50 | 男 | |
| 鷹木 ユカリ | 天神町1 | 36 | 女 | |
| 鷹木 利幸 | 天神町1 | 37 | 男 | |
| 筑波 隆司 | 大槌町小 | 41 | 男 | |
| 辻 美● | 新浜町1 | 20 | 女 | |
| 渡邉 欣一 | 大槌町新 | 56 | 男 | |
| 箱石 利男 | 山田町大 | 62 | 男 | |
市役所→西側へ
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| いそだ えつこ | | 34 | 女 | |
| いそだ こうせい | | 68 | 男 | 甲子に親戚あり |
| いわま えつこ | 小川町5 | 47 | 女 | その後歩いて帰る |
| いわま たかお | | 88 | | |
| おいかわ ときこ | 只越町2 | 75 | 女 | |
| おがさわら まゆみ | 鵜住居町 | 48 | 女 | |
| かが けんじ | 鵜住居町 | 28 | 男 | |
| かさもり みき | 只越町1 | 82 | 女 | |
| かわさき きょうこ | 只超町 | 42 | 女 | |
| かわさき なおこ | 只越町2 | 48 | 女 | |
| かわさき まみ | 只越町2 | 12 | 女 | |
| かわさき わかな | 只超町 | 12 | 女 | |
| かわさき 輝章 | 只越町2 | 50 | 男 | |
| かわさき 凌雅 | 只超町 | 8 | 男 | |
| かわさき 凌佑 | 只越町2 | 7 | 男 | |
| きくち まちこ | 浜町1- | | 女 | |
| くろさわ 義子 | 東前町1 | 66 | 女 | |
| こだま ちえみ | 東前町1 | 46 | 女 | |
| こばやし 幸子 | 箱崎町8 | 50 | 女 | |
| ささき かつこ | 浜町1- | 68 | 女 | |
| ささき かつの | 只越町1 | 68 | 女 | |
| ささき ツカ | 只超町7 | 71 | 女 | |
| ささき 貴広 | 大字平田 | 22 | 男 | |
| ささき 義照 | 浜町1- | 71 | 男 | |
| ささき 貢已子 | 只越町3 | 45 | 女 | |
| ささき 三夫 | 只超町7 | 75 | 男 | |
| ささき 志奈 | 只越町3 | 18 | 女 | |
| ささき 正江 | 大字平田 | 52 | 女 | |
| ささき 理咲 | 只越町3 | 15 | 女 | |
| さとう いさお | 新浜町1 | 70 | 男 | |
| さとう じゅん | 只越町2 | 75 | | |
| さとう 百子 | 只越町2 | 72 | | |
| しのざわ セチ子 | 山田町織 | 42 | 女 | |
| ちば みさこ | 只越町3 | 72 | 女 | |
| なかつがわ たづこ | 只越町2 | 78 | 女 | |
| なかつがわ みちこ | 只越町2 | 49 | 女 | |
| はやし じゅんこ | 只越町1 | 62 | 女 | |
| まつだ 香 | 只越町3 | 41 | 女 | |
| まつだ 彩花 | 只越町3 | 14 | 女 | |
| まつだ 節子 | 只越町3 | 74 | 女 | |
| まつだ 利喜 | 只越町3 | 49 | 男 | |
| みうら チワ | 浜町2- | 81 | 女 | |
| やうら 照代 | 浜町1- | 31 | 女 | |
| やまざき 博 | 大町1- | 42 | 男 | |
| やまもと スズヨ | 只越町3 | | | |
| 屋代 國芳 | 東前町1 | 76 | 男 | |
| 菊池 メリーアン | 只越町2 | 35 | 女 | |
| 菊池 やえこ | 只越町1 | 74 | 女 | 一中 |
| 菊池 賢一 | 只越町2 | 40 | 男 | |
| 菊池 賢介 | 只越町2 | 10 | 男 | |
| 菊池 賢太 | 只越町2 | 7 | 男 | |
| 菊池 八重子 | 只越町1 | | | |
| 菊池 満子 | 只越町2 | 69 | 女 | |
| 久喜 雅裕 | 浜町1- | | 男 | |
| 久喜 賢一 | 浜町1- | | 男 | |
| 久喜 裕子 | 浜町1- | | 女 | |
| 久保 欣也 | 甲子町1 | 56 | 男 | |
| 郷右近 ようこ | | 72 | 女 | 県立HPにて血圧の薬をもらいに行きたい。できれば小佐野小でおりたい。 |
| 郷右近 逸郎 | | 75 | 男 | 県立HPにて血圧の薬をもらいに行きたい。できれば小佐野小でおりたい。 |
| 金沢 はるこ | 浜町1- | 81 | 女 | |
| 種市 誓子 | 浜町3- | 63 | 女 | |
| 種市 精一 | 浜町3- | 68 | 男 | |
| 前野 ひろこ | 只越町2 | 52 | 女 | |
| 前野 喬子 | 只越町2 | 80 | 女 | |
| 前野 隆彦 | 只越町2 | 47 | 男 | |
| 内金崎 愛美 | 只越町3 | 9 | 女 | |
| 内金崎 源一郎 | 只越町3 | 70 | 男 | |
| 内金崎 富美子 | 只越町3 | 59 | 女 | |
| 板沢 あい | 浜町市営 | | | |
| 板沢 由美 | 浜町市営 | | | |
| 板澤 ゆきこ | 浜町1- | 47 | 女 | |
| 板澤 和奏 | 浜町1- | 11 | 女 | |
| 尾形 英治 | 浜町1- | 25 | 男 | |
| 尾形 直輝 | 浜町1- | 32 | 男 | |
| 矢浦 あきこ | 只超町3 | 36 | 女 | |
| 矢浦 まなか | 只超町3 | 6 | 女 | |
| 矢浦 れいこ | 只超町3 | 73 | 女 | |
| 柳田 三枝子 | 浜町1- | 64 | 女 | |
| 柳田 隆 | 浜町1- | 69 | 男 | |
| 澤田 一輝 | 浜町3- | 12 | 男 | |
| 澤田 栄子 | 浜町1- | 73 | 女 | |
| 澤田 恭子 | 浜町1- | 46 | 女 | |
| 澤田 詩歩 | 浜町3- | 7 | 女 | |
| 澤田 秀子 | 浜町3- | 43 | 女 | |
| 澤田 清子 | 浜町3- | 68 | 女 | |
| 澤田 祐一 | 浜町3- | 40 | 男 | |
| 澤田 夕佳 | 浜町3- | 8 | 女 | |
| 澤田 夕奈 | 浜町3- | 8 | 女 | |
| 澤田 梨水子 | 浜町1- | 9 | 女 | |
| 澤田 龍明 | 浜町1- | 51 | 男 | |
| 澤田 眞央子 | 浜町1- | 18 | 女 | |
| 袰岩 和浩 | 盛岡市中 | 32 | 男 | |
釜石市役所3階
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| あきもと あつこ | | | | 現在は別へ移動 |
| いとう りつこ | 只越町2 | 63 | 女 | 現在は別へ移動 |
| いわま みよこ | 浜町3- | 53 | 男 | 現在は別へ移動 |
| いわま ゆいと | 浜町3- | 8 | 男 | 現在は別へ移動 |
| うちかねざき うみ | 只越町3 | 42 | 女 | 現在は別へ移動 |
| うちかねざき ただし | 只越町3 | 38 | 男 | 現在は別へ移動 |
| かわさき ゆうこう | 鵜住居町 | 75 | 男 | 現在は別へ移動 |
| かわはた みちこ | 只越町3 | 66 | 女 | 現在は別へ移動 |
| かわはた やすこ | 只越町3 | 61 | 女 | 現在は別へ移動 |
| きくち うめこ | 只越町2 | 74 | 女 | 現在は別へ移動 |
| きくち たかし | 只越町2 | 47 | 男 | 現在は別へ移動 |
| きくち ひでお | 只越町2 | 75 | 男 | 現在は別へ移動 |
| きくち まさお | 只越町2 | 57 | 男 | 現在は別へ移動 |
| きくち みほ | 嬉石町2 | 47 | 女 | 現在は別へ移動 |
| きくち ゆきこ | 只越町2 | 56 | 女 | 現在は別へ移動 |
| くわはた しんいち | 只越町1 | 58 | 男 | 現在は別へ移動 |
| くわはた せつこ | 只越町1 | 55 | 女 | 現在は別へ移動 |
| こまばやし あつこ | 大只越町 | 57 | 女 | 現在は別へ移動 |
| こんの あきこ | 平田2- | 50 | 女 | 現在は別へ移動 |
| さかもと 達 | 只越町2 | 28 | 男 | 現在は別へ移動 |
| ささき じゅんこ | 箱崎町1 | 46 | 女 | 現在は別へ移動 |
| ささき てるこ | 平田6- | 49 | 女 | 現在は別へ移動 |
| ささき のぶお | 只越町3 | 60 | 男 | 現在は別へ移動 |
| ささき るみこ | 只越町3 | 56 | 女 | 現在は別へ移動 |
| しいな ちえこ | 只越町2 | 69 | 女 | 現在は別へ移動 |
| すがわら まさよし | 平田5- | 57 | 男 | 現在は別へ移動 |
| ちば さよこ | 栗林町2 | 48 | 女 | 現在は別へ移動 |
| とくだ けんすけ | 浜町3- | 41 | 男 | 現在は別へ移動 |
| ながさわ たかこ | 只越町3 | 65 | 女 | 現在は別へ移動 |
| ながさわ ていじ | 只越町3 | 70 | 男 | 現在は別へ移動 |
| ふじわら みつよ | 平田2- | 41 | 女 | 現在は別へ移動 |
| まえかわ きみえ | 只越町3 | 47 | 女 | 現在は別へ移動 |
| まえかわ じゅり | 只越町3 | 18 | 女 | 現在は別へ移動 |
| まえかわ ひろし | 只越町3 | 54 | 男 | 現在は別へ移動 |
| まえかわ りょう | 只越町3 | 19 | 男 | 現在は別へ移動 |
| まつもと 良子 | 浜町1- | 84 | 女 | 現在は別へ移動 |
| みつづか ひろゆき | 東前町2 | 48 | 男 | 現在は別へ移動 |
| みつづか めぐみ | 東前町2 | 46 | 女 | 現在は別へ移動 |
| よつや ひろこ | 只越町2 | 50 | 女 | 現在は別へ移動 |
釜石小学校
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| ○○ ○ ○ | 大渡町2 | 80 | | ひまわり |
| あかざき ひでお | 大町2- | 88 | | 保健室 |
| あずまや ひでお | 大槌町吉 | 58 | | 体育館2班 |
| あずまや 幸枝 | 大槌町吉 | 56 | | 体育館2班 |
| あねたい はるひこ | 大渡町2 | 51 | | 体育館2班 |
| あねたい りりか | 大渡町2 | 15 | | 体育館2班 |
| あねたい 公子 | 大渡町2 | 51 | | 体育館2班 |
| あべ | 大渡町 | | | 1年1組 |
| あべ | 大渡町 | | | 1年1組 |
| あべ あきこ | 大町2- | 35 | | 体育館2班 |
| あべ えいこ | 大槌町大 | 61 | | 3階6年1組 |
| あべ けんいちろう | 大渡町3 | 36 | | 3階6年1組 |
| あべ まさひこ | 大町2- | 35 | | 体育館2班 |
| あべ やすこ | 大渡町3 | 32 | | 3階6年1組 |
| あべ 成弥 | 大町2- | 2 | | 体育館2班 |
| あべ 素佳 | 大渡町3 | 1 | | 3階6年1組 |
| あらい みつこ | 大渡町3 | 66 | | 1年1組 |
| あらさわ 幸子 | 大槌町大 | 61 | | 第2会議室 |
| あらわか あやか | 大渡町2 | 14 | | 外・車・校 |
| あらわか えいこ | 大渡町2 | 56 | | 外・車・校 |
| あらわか けいすけ | 大渡町2 | 21 | | 外・車・校 |
| あらわか としひこ | 大渡町2 | 57 | | 外・車・校 |
| あらわか ゆうすけ | 大渡町2 | 22 | | 外・車・校 |
| あらわか 祥恵 | 大渡町2 | 19 | | 外・車・校 |
| いいの あつ | 駒木町2 | 75 | | 体育館1班 |
| いしい あつこ | 大渡町1 | 68 | | 体育館1班 |
| いしい かずあき | 大渡町1 | 76 | | 体育館1班 |
| いしだ しずこ | 大渡町 | | | 1年1組 |
| いしだ しょういち | 大渡町 | | | 1年1組 |
| いしやま 剛 | 平田 | 40 | | 体育館1班 |
| いずみ ようへい | | | | |
| いそざき えいりょう | 大町1- | 74 | | 外・車・校 |
| いそざき 喨? | 大町1- | 74 | | 外・車・校 |
| いたざわ えりこ | 大槌町小 | 30 | | 体育館2班 |
| いのうえ れいこ | 大渡町2 | 84 | | 体育館3班 |
| いのまた まさかつ | 山田町長 | 57 | | 体育館2班 |
| いまいり あつこ | 大渡町3 | 79 | | 1年1組 |
| いまいり まさひこ | 大渡町3 | 53 | | 1年1組 |
| いまいり よしかつ | 大渡町3 | 84 | | 1年1組 |
| いわさき さだお | 鵜住居町 | 67 | | 1年1組 |
| いわさき ふみこ | 鵜住居町 | 65 | | 1年1組 |
| いわぶち ゆみこ | 鵜住居町 | 59 | | 第2会議室 |
| いわま こうじ | 大渡町1 | 45 | | 3階6年2組 |
| いわま しんご | 大渡町2 | 45 | | |
| いわま のりこ | 大渡3- | 75 | | 1年1組 |
| いわま りょうこ | 大渡町3 | 74 | | 体育館3班 |
| いわま るりこ | 大渡町2 | 45 | | |
| うえた まほこ | 箱崎町5 | | | 1年1組 |
| うすざわ みさこ | 大渡町2 | | | 体育館3班 |
| うすだて みよこ | 大渡町3 | 74 | | たんぽぽ |
| おいかわ てるこ | 大渡町2 | 38 | | 保健室 |
| おいかわ のりひこ | 大渡町2 | 83 | | 保健室 |
| おいかわ ようこ | 大渡町2 | 74 | | 保健室 |
| おおがみ ちはる | 箱崎町桑 | 37 | | ひまわり |
| おおはら いね | 大渡1 | 68 | | たんぽぽ |
| おおはら せつ | 大渡町1 | 44 | | 3階6年2組 |
| おがさわら いくこ | 大渡町2 | 52 | | |
| おがさわら かつ | 大渡町2 | 69 | | 1年1組 |
| おがさわら じゅんいち | 大渡町2 | 51 | | |
| おがさわら ちやこ | 大只越町 | 69 | | 1年1組 |
| おがさわら ひて | 駒木町 | 87 | | 体育館1班 |
| おがさわら みなみ | 大渡町2 | 18 | | |
| おがた しず | 大渡町1 | 77 | | ひまわり |
| おがた 宮司 | 大渡町1 | 77 | | ひまわり |
| おがわ るりこ | 大槌町安 | 42 | | 第2会議室 |
| おぐに 尚生 | 大槌町安 | 19 | | 体育館1班 |
| かたぎり りく | 只越町3 | 12 | | |
| かつた まつこ | 大渡町1 | 41 | | ひまわり |
| かつまた かずこ | 甲子町1 | 50 | | 3階6年1組 |
| かまいし はなこ | 大渡町1 | 80 | | 保健室 |
