岩手県:
大槌町 |
釜石市 |
宮古市 |
山田町 |
大船渡市 |
陸前高田市 |
遠野市 |
岩泉町 |
田野畑村 |
盛岡市 |
花巻市 |
久慈市 |
野田村 |
避難者名簿 久慈市(69人分)
URLが変更になりました。最新情報はこちら
◇名前や住所の一部から検索する方法(インターネットエクスプローラーの場合)
メニューの「編集」から「このページの検索」を選び、検索窓に名前などを入力すると、該当する文字が色付きで表示される。該当する文字が複数ある場合は「次へ」のボタンをクリックする。
久慈湊分館
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 伊藤アイ子 | 湊町 | 64 | 女 | |
| 荻沢律子 | 湊町 | 60 | 女 | |
| 佐藤進 | 湊町 | 51 | 男 | |
| 佐藤尚美 | 湊町 | 52 | 女 | |
| 澤田ナヨ | 湊町 | 80 | 女 | |
| 外舘重見 | 湊町 | 85 | 男 | |
| 中田恵子 | 湊町 | | 女 | |
福祉の村
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 岩山翔太 | | | 男 | |
| 菊池澄子 | 湊町 | 39 | 女 | |
| 菊池寿子 | 湊町 | 65 | 女 | |
| 田高彰 | | | 男 | |
| 田高厚子 | | | 女 | |
| 田高聡美 | | | 女 | |
| 田中洋子 | 湊町 | 70 | 女 | |
| 外舘ミヤ | 夏井町大崎 | 78 | 女 | |
| 外舘里加子 | 夏井町大崎 | 43 | 女 | |
| 中村天海 | | | 男 | |
| 中村清美 | | | 女 | |
| 中村海玖 | | | 女 | |
| 中村七海 | | | 女 | |
| 古谷禮子 | 湊町 | 69 | 女 | |
| 松田幸男 | 夏井町大崎 | | 男 | |
| 松田鉄子 | 夏井町大崎 | | 女 | |
| 松本徳三 | 本町 | 78 | 男 | |
| 山口隆 | | | 男 | |
| 山口きくえ | | | 女 | |
| 山崎サダエ | 夏井町大崎 | 79 | 女 | |
久喜保育園
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 大道一喜 | 宇部町 | 61 | 男 | |
| 大道はつえ | 宇部町 | 57 | 女 | |
| 大道由松 | 宇部町 | 84 | 男 | |
| 大道トミヨ | 宇部町 | 82 | 女 | |
| 大道勝紀 | 宇部町 | 43 | 男 | |
| 大道定美 | 宇部町 | 81 | 男 | |
| 大道涼 | 宇部町 | 17 | 男 | |
| 大道絵梨 | 宇部町 | 15 | 女 | |
| 大道由紀子 | 宇部町 | 73 | 女 | |
| 大道秀峰 | 宇部町 | 22 | 男 | |
| 小田リヨ | 宇部町 | 88 | 女 | |
| 小田滉也 | 宇部町 | 13 | 男 | |
| 小田敬太 | 宇部町 | 11 | 男 | |
| 菊地チヨノ | 宇部町 | 81 | 女 | |
| 久世孝也 | 宇部町 | 68 | 男 | |
| 久世るり子 | 宇部町 | 60 | 女 | |
| 坂本愛子 | 宇部町 | 67 | 女 | |
| 坂本寿鶴子 | 宇部町 | 47 | 女 | |
| 坂本きわ子 | 宇部町 | 59 | 女 | |
| 坂本順子 | 宇部町 | 56 | 女 | |
| 廣崎こづえ | 宇部町 | 56 | 女 | |
| 広崎海斗 | 宇部町 | 12 | 男 | |
| 広崎ミチル | 宇部町 | 67 | 女 | |
久慈市防災センター
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 一沢正弘 | 長内町 | 71 | 男 | |
| 佐藤孝行 | 岡造道 | 58 | 男 | |
| 諏訪常男 | 長内町 | | 男 | |
| 諏訪千代子 | 長内町 | | 女 | |
| 諏訪忍 | 長内町 | | 男 | |
| 高山ユミ | 長内町 | 82 | 女 | |
| 立花美香 | 机(田野畑村) | 22 | 女 | |
| 田中政巳 | 湊町 | 66 | 男 | |
| 田中冷子 | 湊町 | 67 | 女 | |
| 中塚由美子 | 長内町 | 57 | 女 | |
| 中新井田稔 | 長内町 | 65 | 男 | |
| 新井谷貴史 | 長内町 | 41 | 男 | |
| 新井谷恵 | 長内町 | 33 | 女 | |
| 新井谷愛莉 | 長内町 | 12 | 女 | |
| 新井谷龍聖 | 長内町 | 10 | 男 | |
| 新井谷翔稀 | 長内町 | 7 | 男 | |
| 新井谷大河 | 長内町 | 5 | 男 | |
| 新井谷健三 | 長内町 | 74 | 男 | |
| 新井谷与喜子 | 長内町 | 51 | 女 | |
※17日発表分。各地の避難場所で記入された名簿をもとに県が作成。既に避難所を移動している可能性もある。避難している家族等の記入により、行方不明の方や亡くなられた方の名前も記入されているが、県は安否確認のため掲載している。
(2011年3月18日 読売新聞)