岩手県:
大槌町 |
釜石市 |
宮古市 |
山田町 |
大船渡市 |
陸前高田市 |
遠野市 |
岩泉町 |
田野畑村 |
盛岡市 |
花巻市 |
久慈市 |
野田村 |
避難者名簿 野田村(777人分)
URLが変更になりました。最新情報はこちら
◇名前や住所の一部から検索する方法(インターネットエクスプローラーの場合)
メニューの「編集」から「このページの検索」を選び、検索窓に名前などを入力すると、該当する文字が色付きで表示される。該当する文字が複数ある場合は「次へ」のボタンをクリックする。
野田小学校
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 沢里 e夫 | 大字野田第11地割 | 82 | 男 | 小学校 |
| 桾@ ニノヱ | 大字野田第10地割 | 80 | 女 | 生存→小学校 |
| 中野 茂 | 大字野田第12地割 | 71 | 男 | 小学校⇒親戚→小学校 |
| 中野 チサ | 大字野田第12地割 | 65 | 女 | 小学校⇒親戚→小学校 |
| 馬渡 アキ | 大字野田第12地割 | 81 | 女 | 小学校 |
| 下田 トキ | 大字野田第11地割 | 72 | 女 | 小学校 |
| 下田 敏夫 | 大字野田第11地割 | 48 | 男 | 不明→小学校 |
| 日形井 喜一郎 | 大字野田第12地割 | 85 | 男 | 小学校 |
| 日形井 孝子 | 大字野田第12地割 | 80 | 女 | 小学校 |
| 小峠 麻子 | 大字野田第12地割 | 68 | 女 | 小学校 |
| 外舘 澄子 | 大字野田第12地割 | 83 | 女 | 小学校 |
| 桾@ ふみ | 大字野田第10地割 | 61 | 女 | 小学校 |
| 馬渡 孝志 | 大字野田第12地割 | 59 | 男 | 小学校 |
| 馬渡 貞子 | 大字野田第12地割 | 47 | 女 | 小学校 |
| 馬渡 雅人 | 大字野田第12地割 | 23 | 男 | 小学校 |
| 馬渡 千春 | 大字野田第12地割 | 21 | 女 | 小学校 |
| 馬渡 孝之 | 大字野田第12地割 | 26 | 男 | 工業高校→小学校 |
| 坂本 真由美 | 大字野田第10地割 | 40 | 女 | 小学校 |
| 坂本 窓香 | 大字野田第10地割 | 21 | 女 | 小学校 |
| 新屋 勝儀 | 大字野田第10地割 | 47 | 男 | 小学校 |
| 新屋 三代 | 大字野田第10地割 | 49 | 女 | 小学校 |
| 新屋 大介 | 大字野田第10地割 | 17 | 男 | 小学校 |
| 新屋 一成 | 大字野田第10地割 | 13 | 男 | 小学校 |
| 新屋 公平 | 大字野田第10地割 | 15 | 男 | 小学校 |
| 外浦 良文 | 大字野田第12地割 | 60 | 男 | 小学校⇒自宅→小学校 |
| 外浦 キリ | 大字野田第12地割 | 89 | 女 | 自宅→小学校 |
| 外浦 康彦 | 大字野田第12地割 | 39 | 男 | 小学校 |
| 泉川 大介 | 大字野田第12地割 | 29 | 男 | 小学校 |
| 八幡 良一 | 大字野田第15地割 | 73 | 男 | 小学校 |
| 八幡 ミチ子 | 大字野田第15地割 | 66 | 女 | 小学校 |
| 松川 美子 | 大字野田第14地割 | 59 | 女 | 小学校⇒自宅→小学校 |
| 松川 泰之 | 大字野田第14地割 | 32 | 男 | 小学校⇒自宅 |
| 松川 咲埜 | 大字野田第14地割 | 5 | 男 | 小学校⇒侍浜 |
| 松川 歩叶 | 大字野田第14地割 | 3 | 男 | 小学校⇒侍浜 |
| 松川 俊一 | 大字野田第14地割 | 49 | 男 | 小学校 |
| 松川 千恵子 | 大字野田第14地割 | 73 | 女 | 小学校 |
| 松川 和範 | 大字野田第14地割 | 38 | 男 | 本部生存確認⇒小学校 |
| 三角 ツヨ | 大字野田第12地割 | 71 | 女 | 小学校 |
| 三角 康晶 | 大字野田第12地割 | 38 | 男 | 小学校 |
| 欠端 要吉 | 大字野田第11地割 | 79 | 男 | 小学校 |
| 欠端 フミ子 | 大字野田第11地割 | 77 | 女 | 小学校 |
| 小野 孝悦 | 大字野田第12地割 | 82 | 男 | 小学校 |
| 小野 君江 | 大字野田第12地割 | 78 | 女 | 小学校 |
| 外浦 幸夫 | 大字野田第11地割 | 77 | 男 | 小学校 |
| 外浦 タミ | 大字野田第11地割 | 76 | 女 | 小学校 |
| 米田 俊幸 | 大字野田第11地割 | 50 | 男 | 小学校 |
| 米田 久美子 | 大字野田第11地割 | 52 | 女 | 小学校 |
| 米田 朋樹 | 大字野田第11地割 | 16 | 男 | 小学校 |
| 米田 はるか | 大字野田第11地割 | 17 | 女 | 小学校 |
| 米田 大樹 | 大字野田第11地割 | 19 | 男 | 小学校 |
| 米田 俊男 | 大字野田第11地割 | 77 | 男 | 小学校 |
| 米田 ユキ子 | 大字野田第11地割 | 74 | 女 | 小学校 |
| 外浦 宏康 | 大字野田第12地割 | 71 | 男 | 小学校 |
| 外浦 婦美子 | 大字野田第12地割 | 68 | 女 | 小学校 |
| 川畑 達康 | 大字野田第12地割 | 72 | 男 | 小学校 |
| 小野 巳之藏 | 大字野田第11地割 | 71 | 男 | 小学校 |
| 小野 ヒロ | 大字野田第11地割 | 70 | 女 | 小学校 |
| 欠端 勝久 | 大字野田第11地割 | 64 | 男 | 小学校 |
| 晴山 喜吉 | 大字野田第11地割 | 43 | 男 | 小学校 |
| 晴山 幸子 | 大字野田第11地割 | 43 | 女 | 小学校 |
| 晴山 永士 | 大字野田第11地割 | 12 | 男 | 小学校 |
| 晴山 泰喜 | 大字野田第11地割 | 14 | 男 | 中学校→小学校 |
| 晴山 フサ | 大字野田第11地割 | 66 | 女 | 小学校 |
| 岩城 ケイ子 | 大字野田第14地割 | 67 | 女 | 小学校 |
| 日形井 スミ子 | 大字野田第11地割 | 60 | 女 | 小学校⇒親戚→小学校 |
| 新山 絹江 | 大字野田第16地割 | 58 | 女 | 小学校 |
| 佐々木 仙吾 | 大字野田第16地割 | 34 | 男 | 小学校 |
| 佐々木 真奈美 | 大字野田第16地割 | 33 | 女 | 小学校 |
| ア内 松藏 | 大字野田第17地割 | 76 | 男 | 小学校 |
| ア内 宮子 | 大字野田第17地割 | 75 | 女 | 小学校 |
| 中野 禎貴 | 大字野田第16地割 | 41 | 男 | 小学校 |
| 中野 千鶴子 | 大字野田第16地割 | 38 | 女 | 小学校 |
| 中野 彩加 | 大字野田第16地割 | 11 | 女 | 小学校 |
| 中野 龍 | 大字野田第16地割 | 5 | 男 | 小学校 |
| 中野 千景 | 大字野田第16地割 | 9 | 女 | 小学校 |
| 大村 瞭太 | 大字野田第25地割 | 11 | 男 | 小学校 |
| H巻 楓 | 大字野田第21地割 | 10 | 男 | 小学校 |
| 狩野 透 | 大字野田第18地割 | 52 | 男 | 小学校 |
| 前川 良子 | 大字野田第18地割 | 60 | 女 | 小学校 |
| 尾崎 ミキ | 大字野田第18地割 | 59 | 女 | 小学校 |
| 尾崎 政好 | 大字野田第18地割 | 36 | 男 | 小学校 |
| 向川戸 敏夫 | 大字野田第18地割 | 42 | 男 | 生存→小学校 |
| 向川戸 千穂 | 大字野田第18地割 | 39 | 女 | 生存→小学校 |
| 向川戸 あかり | 大字野田第18地割 | 14 | 女 | 生存→小学校 |
| 向川戸 千夏 | 大字野田第18地割 | 17 | 女 | 生存→小学校 |
| 押川 公裕 | 大字野田第17地割 | 61 | 男 | 小学校 |
| 押川 貴子 | 大字野田第17地割 | 47 | 女 | 小学校 |
| 押川 裕貴 | 大字野田第17地割 | 8 | 男 | 小学校 |
| 中村 惠美子 | 大字野田第27地割 | 52 | 女 | 小学校 |
| 中村 樹里 | 大字野田第27地割 | 11 | 女 | 小学校 |
| 泉川 京子 | 大字野田第37地割 | 55 | 女 | 小学校 |
| 橋場 まなみ | 大字玉川第2地割3 | 37 | 女 | 小学校 |
| 橋場 光汰 | 大字玉川第2地割3 | 7 | 男 | 小学校 |
| 橋場 亜美 | 大字玉川第2地割3 | 12 | 女 | 小学校 |
| 日形井 勝広 | | | | 小学校 |
| 泉川 京子 | | | | 小学校 |
| 小野 紗耶香 | | | | 小学校 |
| 岡山 里美 | 上泉沢 | | | 小学校 |
| 秀人 | 上泉沢 | | | 小学校 |
| 岳人 | 上泉沢 | | | 小学校 |
| はるえ | 上泉沢 | | | 小学校 |
| 馬渡 トミ | 南浜? | | | 小学校 |
野田中学校
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 野崎 照雄 | 大字野田第10地割 | 61 | 男 | 中学校 |
| 野崎 せい子 | 大字野田第10地割 | 56 | 女 | 中学校 |
| 野崎 美樹 | 大字野田第10地割 | 31 | 女 | 中学校 |
| 野崎 麻美 | 大字野田第10地割 | 31 | 女 | 中学校 |
| 中野 とも | 大字野田第10地割 | 65 | 女 | 中学校 |
| 中野 真奈美 | 大字野田第10地割 | 36 | 女 | 中学校 |
| 中野 優奈 | 大字野田第10地割 | 11 | 女 | 中学校 |
| 中野 杏奈 | 大字野田第10地割 | 3 | 女 | 中学校 |
| 中野 颯太 | 大字野田第10地割 | 6 | 男 | 中学校 |
| 桾@ 登 | 大字野田第15地割 | 59 | 男 | 中学校 |
| 桾@ 久美子 | 大字野田第15地割 | 56 | 女 | 中学校 |
| 成田 美科保 | 大字野田第15地割 | 28 | 女 | 中学校 |
| 桾@ 洋子 | 大字野田第15地割 | 65 | 女 | 中学校 |
| 久保 正芳 | 大字野田第16地割 | 79 | 男 | 中学校 |
| 久保 カヨ | 大字野田第16地割 | 73 | 女 | 中学校 |
| 小野 忠孝 | 大字野田第15地割 | 72 | 男 | 中学校 |
| 小林 保 | 大字野田第16地割 | 61 | 男 | 中学校 |
| 金城 光男 | 大字野田第14地割 | 55 | 男 | 中学校 |
| 金城 里子 | 大字野田第14地割 | 51 | 女 | 中学校 |
| 坂本 マサヨ | 大字野田第14地割 | 80 | 女 | 中学校 |
| 大沢 孝明 | 大字野田第21地割 | 65 | 男 | 中学校 |
| 大沢 文子 | 大字野田第21地割 | 59 | 女 | 中学校 |
| 大沢 明彦 | 大字野田第21地割 | 35 | 男 | 不明⇒中学校車中 |
| 山手 多嘉夫 | 大字野田第17地割 | 69 | 男 | 中学校 |
| 山手 和子 | 大字野田第17地割 | 66 | 女 | 中学校 |
| 新山 寛一 | 大字野田第21地割 | 56 | 男 | 中学校 |
| 中野 毅 | 大字野田第17地割 | 59 | 男 | 中学校 |
| 中野 幸子 | 大字野田第17地割 | 60 | 女 | 中学校 |
| 熊谷 竹藏 | 大字野田第17地割 | 77 | 男 | 中学校 |
| 熊谷 セツ | 大字野田第17地割 | 76 | 女 | 中学校 |
| 北田 良亮 | 大字野田第16地割 | 64 | 男 | 中学校 |
| 北田 さち子 | 大字野田第16地割 | 62 | 女 | 中学校 |
| 晴山 茂美 | 大字野田第17地割 | 60 | 男 | 中学校 |
| 晴山 秀子 | 大字野田第17地割 | 60 | 女 | 役場避難→中学校 |
| 林_ 和子 | 大字野田第20地割 | 67 | 女 | 中学校 |
| 佐藤 朝夫 | 大字野田第21地割 | 48 | 男 | 中学校 |
| 木澤畑 嘉夫 | 大字野田第15地割 | 81 | 男 | 中学校 |
| 小野寺 勉 | 大字野田第17地割 | 68 | 男 | 中学校 |
| 小野寺 ちとせ | 大字野田第17地割 | 62 | 女 | 中学校 |
| 大沢 武 | 大字野田第21地割 | 70 | 男 | 中学校 |
| 大沢 保子 | 大字野田第21地割 | 64 | 女 | 中学校 |
| 大沢 信一 | 大字野田第21地割 | 37 | 男 | 中学校 |
| 新田 悦行 | 大字野田第17地割 | 76 | 男 | 中学校 |
| 新田 カホル | 大字野田第17地割 | 67 | 女 | 中学校 |
| 新田 久美子 | 大字野田第17地割 | 33 | 女 | 中学校 |
| 新田 萌菜 | 大字野田第17地割 | 8 | 女 | 中学校 |
| 下川 ミヨ | 大字野田第21地割 | 71 | 女 | 中学校 |
| 八幡 憲雄 | 大字野田第16地割 | 65 | 男 | 中学校 |
| 八幡 あい子 | 大字野田第16地割 | 62 | 女 | 中学校 |
| 奥山 アイ子 | 大字野田第17地割 | 64 | 女 | 中学校 |
| 奥山 良子 | 大字野田第17地割 | 35 | 女 | 中学校 |
| 久慈 敏夫 | 大字野田第17地割 | 67 | 男 | 中学校 |
| 久慈 ツナ子 | 大字野田第17地割 | 65 | 女 | 中学校 |
| 北田 誠志 | 大字野田第17地割 | 68 | 男 | 中学校 |
| 田中 ユキ | 大字野田第21地割 | 63 | 女 | 中学校 |
| 田中 靖則 | 大字野田第21地割 | 38 | 男 | 中学校 |
| 八幡 昇 | 大字野田第16地割 | 67 | 男 | 中学校 |
| 八幡 ツセ子 | 大字野田第16地割 | 63 | 女 | 中学校 |
| 大沢 孝悦 | 大字野田第21地割 | 61 | 男 | 中学校 |
| 大沢 ちかこ | 大字野田第21地割 | 59 | 女 | 中学校 |
| 欠端 ケイ子 | 大字野田第16地割 | 58 | 女 | 中学校 |
| 欠端 真彦 | 大字野田第16地割 | 27 | 男 | 中学校 |
| 吉田 まゆみ | 大字野田第21地割 | 43 | 女 | 中学校 |
| 石花 榮 | 大字野田第17地割 | 68 | 男 | 中学校 |
| 石花 みえ | 大字野田第17地割 | 62 | 女 | 中学校 |
| 深渡 信幸 | 大字野田第17地割 | 49 | 男 | 中学校 |
| 深渡 勝子 | 大字野田第17地割 | 48 | 女 | 中学校 |
| 深渡 綾 | 大字野田第17地割 | 24 | 女 | 中学校 |
| 深渡 タヨ | 大字野田第17地割 | 72 | 女 | 中学校 |
| 明内 つか | 大字野田第17地割 | 88 | 女 | 中学校 |
| 明内 弟次 | 大字野田第17地割 | 59 | 男 | 中学校 |
| 久慈 信和 | 大字野田第17地割 | 41 | 男 | |
| 久慈 くみ子 | 大字野田第17地割 | 41 | 女 | 中学校 |
| 久慈 栞那 | 大字野田第17地割 | 9 | 女 | 中学校 |
| 明内 孝七 | 大字野田第16地割 | 67 | 男 | 中学校 |
| 米田 美幸 | 大字野田第16地割 | 47 | 女 | 中学校 |
| 米田 裕貴 | 大字野田第16地割 | 18 | 男 | 中学校 |
| 米田 大輝 | 大字野田第16地割 | 11 | 男 | 中学校 |
| 前川 瀬成 | 大字野田第15地割 | 12 | 男 | 中学校 |
| 前川 梨琴 | 大字野田第15地割 | 11 | 女 | 中学校 |
| 前川 妃捺 | 大字野田第15地割 | 9 | 女 | 中学校 |
| 右近 みどり | 大字野田第16地割 | 47 | 女 | 中学校 |
| 右近 龍 | 大字野田第16地割 | 15 | 男 | 中学校 |
| 山野 眞佐子 | 大字野田第25地割 | 50 | 女 | 中学校 |
| 松葉 みつ美 | 大字野田第26地割 | 33 | 女 | 中学校 |
| 松葉 みゆ | 大字野田第26地割 | 9 | 女 | 中学校 |
| 松葉 良太 | 大字野田第26地割 | 7 | 男 | 中学校 |
| 中村 智子 | 大字野田第20地割 | 55 | 女 | 中学校 |
| 晴山 スミ | 大字野田第18地割 | 68 | 女 | 親戚→中学校 |
| 大澤 きみえ | 大字野田第18地割 | 42 | 女 | 中学校 |
| 大澤 剛弘 | 大字野田第18地割 | 13 | 男 | 中学校 |
| 大澤 菜緒 | 大字野田第18地割 | 11 | 女 | 中学校 |
| 大澤 八重子 | 大字野田第18地割 | 76 | 女 | 中学校 |
| 大沢 和夫 | 大字野田第17地割 | 57 | 男 | 中学校 |
| 大沢 美知子 | 大字野田第17地割 | 51 | 女 | 中学校 |
| 木村 鈴子 | 大字野田第18地割 | 76 | 女 | 中学校 |
| 畠中 光子 | 大字野田第18地割 | 74 | 女 | 中学校 車内 |
| 畠中 竹継 | 大字野田第18地割 | 46 | 男 | 中学校 車内 |
| 大澤 繁男 | 大字野田第17地割 | 75 | 男 | 中学校 |
| 大澤 マツ子 | 大字野田第17地割 | 69 | 女 | 中学校 |
| 晴山 ちづ子 | 大字野田第17地割 | 62 | 女 | 親戚→中学校 |
| フ地 秀和 | 大字野田第16地割 | 15 | 男 | 中学校 |
| 前川 忠男 | 大字野田第18地割 | 65 | 男 | 中学校 |
| 澤里 トヨ | 大字野田第18地割 | 81 | 女 | 中学校 |
| 熊谷 円子 | 大字野田第18地割 | 61 | 女 | 中学校 |
| 熊谷 勝彦 | 大字野田第18地割 | 36 | 男 | 中学校 |
| 小原 翔太 | 大字野田第19地割 | 14 | 男 | 中学校 |
| アア 末子 | 大字野田第17地割 | 52 | 女 | 中学校 |
| アア 瞳 | 大字野田第17地割 | 21 | 女 | 中学校 |
| 小田 秀俊 | 大字野田第26地割 | 55 | 男 | 中学校 |
| 小田 わか | 大字野田第26地割 | 53 | 女 | 中学校 |
| 次嘉 勝男 | 大字野田第28地割 | 75 | 男 | 生存⇒中学校 |
| 次嘉 ルイ子 | 大字野田第28地割 | 70 | 女 | 生存⇒中学校 |
| 久慈 ハツミ | 大字野田第28地割 | 57 | 女 | 中学校 |
| 岩山 京子 | 大字野田第28地割 | 74 | 女 | 中学校 車内 |
| 岩山 勝行 | 大字野田第28地割 | 50 | 男 | 中学校 車内 |
| 岩山 和江 | 大字野田第28地割 | 45 | 女 | 中学校 車内 |
| 岩山 恭平 | 大字野田第28地割 | 16 | 男 | 中学校 車内 |
| 太田 サユリ | 大字野田第28地割 | 84 | 女 | 中学校 |
| 高橋 敏子 | 山手同居 | | | 中学校 |
中平公民館
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 前田 純一 | 大字野田第15地割 | 78 | 男 | 中平 |
| 前田 キミヱ | 大字野田第15地割 | 79 | 女 | 中平 |
| 外浦 秀幸 | 大字野田第11地割 | 41 | 男 | 中学校⇒中平 |
| 外浦 美保子 | 大字野田第11地割 | 42 | 女 | 小学校⇒中平 |
| 新山 レイ子 | 大字野田第20地割 | 71 | 女 | えぼし荘⇒中平 |
| 新山 幸子 | 大字野田第20地割 | 41 | 女 | えぼし荘⇒中平 |
| 新山 侑 | 大字野田第20地割 | 5 | 男 | えぼし荘⇒中平 |
| 中野 貞男 | 大字野田第20地割 | 72 | 男 | えぼし荘⇒中平 |
| 中野 ハナ子 | 大字野田第20地割 | 69 | 女 | えぼし荘⇒中平 |
| 新山 フミ | 大字野田第20地割 | 75 | 女 | 中平 |
| 水上 慶三 | 大字野田第16地割 | 72 | 男 | 中平 |
| 水上 ケエ子 | 大字野田第16地割 | 68 | 女 | 中平 |
| 久慈 マサ | 大字野田第20地割 | 74 | 女 | 中平 |
| 中野 亀太郎 | 大字野田第17地割 | 85 | 男 | 中平 |
| 前田 和彦 | 大字野田第20地割 | 56 | 男 | 中平 |
| 前田 くるみ | 大字野田第20地割 | 25 | 女 | 中平 |
| 前田 和也 | 大字野田第20地割 | 29 | 男 | 中平 |
| 前田 スミ子 | 大字野田第20地割 | 77 | 女 | 中平 |
| 小野寺 末太郎 | 大字野田第17地割 | 69 | 男 | 中平 |
| 小野寺 和子 | 大字野田第17地割 | 68 | 女 | 中平 |
| 小野寺 秀明 | 大字野田第17地割 | 45 | 男 | 中平 |
| 水上 一司 | 大字野田第16地割 | 42 | 男 | 中平 |
| 水上 恵理 | 大字野田第16地割 | 43 | 女 | 中平 |
| 水上 梨織 | 大字野田第16地割 | 20 | 女 | 中平 |
| 水上 涼花 | 大字野田第16地割 | 17 | 女 | 中平 |
| 水上 夕慧 | 大字野田第16地割 | 8 | 女 | 中平 |
| 水上 源 | 大字野田第16地割 | 6 | 男 | 中平 |
| 佐藤 かな子 | 大字野田第20地割 | 81 | 女 | 中平 |
| 水上 幸子 | 大字野田第18地割 | 47 | 女 | 中平 |
| 兼田 興太郎 | 大字野田第28地割 | 67 | 男 | 中平 |
| 兼田 ツル子 | 大字野田第28地割 | 60 | 女 | 中平 |
| 大沢 勉 | 大字野田第28地割 | 69 | 男 | 中平 |
| 大沢 フミ子 | 大字野田第28地割 | 66 | 女 | 中平 |
米田公民館
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 米田 ミヱ | 大字野田第10地割 | 73 | 女 | 米田公民館 |
| 米田 收 | 大字野田第8地割2 | 58 | 男 | 米田公民館 |
| 米田 厚子 | 大字野田第8地割2 | 53 | 女 | 米田公民館 |
| 米田 花奈子 | 大字野田第8地割2 | 15 | 女 | 米田公民館 |
| 米田 健太郎 | 大字野田第8地割2 | 17 | 男 | 米田公民館 |
| 米田 明康 | 大字野田第8地割2 | 14 | 男 | 米田公民館 |
| 前川 清光 | 大字野田第10地割 | 52 | 男 | 米田公民館 |
| 前川 幸 | 大字野田第10地割 | 41 | 女 | 米田公民館 |
| 前川 洸太 | 大字野田第10地割 | 16 | 男 | 米田公民館 |
| 前川 湧斗 | 大字野田第10地割 | 8 | 男 | 米田公民館 |
| 前川 幹蔵 | 大字野田第10地割 | 70 | 男 | 米田公民館 |
| 前川 カメノ | 大字野田第10地割 | 66 | 女 | 米田公民館 |
| 前川 満 | 大字野田第10地割 | 43 | 男 | 米田公民館 |
| 前川 弘子 | 大字野田第10地割 | 43 | 女 | 米田公民館 |
| 前川 小百合 | 大字野田第10地割 | 18 | 女 | 米田公民館 |
| 前川 蘭 | 大字野田第10地割 | 16 | 女 | 米田公民館 |
| 前川 千尋 | 大字野田第10地割 | 14 | 女 | 米田公民館 |
| 前川 陽菜 | 大字野田第10地割 | 9 | 女 | 米田公民館 |
| 外舘 豊一 | 大字野田第10地割 | 52 | 男 | 米田公民館 |
| 外舘 まち子 | 大字野田第10地割 | 50 | 女 | 米田公民館 |
| 外舘 芳恵 | 大字野田第10地割 | 25 | 女 | 米田公民館 |
| 外舘 レン | 大字野田第10地割 | 72 | 女 | 米田公民館 |
| 野場 平吉 | 大字野田第10地割 | 74 | 男 | 米田公民館 |
| 野場 アヤ | 大字野田第10地割 | 71 | 女 | 米田公民館 |
| 次 サチ | 大字野田第10地割 | 69 | 女 | 米田公民館 |
| 前川 正勝 | 大字野田第10地割 | 55 | 男 | 米田公民館 |
| 前川 裕子 | 大字野田第10地割 | 75 | 女 | 米田公民館 |
| 次嘉 四男 | 大字野田第8地割1 | 77 | 男 | 米田公民館 |
| 次嘉 キミ | 大字野田第8地割1 | 69 | 女 | 米田公民館 |
| 山形 勝義 | 大字野田第10地割 | 68 | 男 | 米田公民館 |
| 山形 ケイ子 | 大字野田第10地割 | 64 | 女 | 米田公民館 |
| 山形 英範 | 大字野田第10地割 | 32 | 男 | 米田公民館 |
| 山形 美穂子 | 大字野田第10地割 | 32 | 女 | 米田公民館 |
| 山形 一真 | 大字野田第10地割 | 6 | 男 | 米田公民館 |
| 山形 麻里矢 | 大字野田第10地割 | 3 | 女 | 米田公民館 |
| 山形 百加 | 大字野田第10地割 | 9 | 女 | 米田公民館 |
| 山形 さち子 | 大字野田第10地割 | 55 | 女 | 米田公民館 |
| 藤森 正人 | 大字野田第11地割 | 48 | 男 | 消防⇒米田公民館 |
| R見舘 寅雄 | 大字野田第9地割8 | 82 | 男 | 米田公民館 |
| 煤賀 智惠子 | 大字野田第10地割 | 64 | 女 | 米田公民館 |
| 佐藤 美紀子 | 大字野田第10地割 | 57 | 女 | 小学校⇒米田公民館 |
| 佐藤 朱 | 大字野田第10地割 | 25 | 女 | 小学校⇒米田公民館 |
| 菊地 勇 | 大字野田第10地割 | 61 | 男 | 米田公民館 |
| 菊地 剛 | 大字野田第10地割 | 38 | 男 | 米田公民館 |
| 菊地 ユミ子 | 大字野田第10地割 | 38 | 女 | 米田公民館 |
| 菊地 結城 | 大字野田第10地割 | 17 | 男 | 米田公民館 |
| 菊地 絵梨加 | 大字野田第10地割 | 13 | 女 | 米田公民館 |
| 菊地 真冬 | 大字野田第10地割 | 15 | 男 | 米田公民館 |
| 菊地 マサノ | 大字野田第10地割 | 86 | 女 | 米田公民館 |
| 山形 真喜 | 大字野田第10地割 | 46 | 女 | 米田公民館 |
| 山形 誓也 | 大字野田第10地割 | 26 | 男 | 米田公民館 |
| 藤森 まゆみ | 大字野田第10地割 | 42 | 女 | 米田公民館 |
| 藤森 崇平 | 大字野田第10地割 | 16 | 男 | 米田公民館 |
| 藤森 拓也 | 大字野田第10地割 | 18 | 男 | 米田公民館 |
| 藤森 晃希 | 大字野田第10地割 | 10 | 男 | 米田公民館 |
| 藤森 節子 | 大字野田第10地割 | 64 | 女 | 米田公民館 |
| 近藤 勝利 | 大字野田第10地割 | 72 | 男 | 米田公民館 |
| 近藤 ケイ | 大字野田第10地割 | 69 | 女 | 米田公民館 |
| 米田 礼子 | 大字野田第10地割 | 50 | 女 | 米田公民館 |
| 米田 準 | 大字野田第10地割 | 29 | 男 | 米田公民館 |
| 米田 理恵 | 大字野田第10地割 | 17 | 女 | 米田公民館 |
| 藤森 俊勝 | 大字野田第10地割 | 61 | 男 | 米田公民館 |
| 米田 京子 | 大字野田第9地割8 | 50 | 女 | 米田公民館 |
| 米田 亜紀 | 大字野田第9地割8 | 15 | 女 | 米田公民館 |
| 米田 結紀 | 大字野田第9地割8 | 17 | 女 | 米田公民館 |
| 米田 結香 | 大字野田第9地割8 | 20 | 女 | 米田公民館 |
| 前川 勇治 | 大字野田第9地割5 | 61 | 男 | 米田公民館 |
| 前川 千津子 | 大字野田第9地割5 | 60 | 女 | 米田公民館 |
| R見舘 幸雄 | 大字野田第9地割6 | 47 | 男 | 米田公民館 |
| R見舘 舞子 | 大字野田第9地割6 | 23 | 女 | 米田公民館 |
| R見舘 祥子 | 大字野田第9地割6 | 17 | 女 | 米田公民館 |
| R見舘 幸恵 | 大字野田第9地割6 | 22 | 女 | 米田公民館 |
| 米田 隆誠 | 大字野田第8地割1 | 12 | 男 | 米田公民館 |
| 大沢 厚見 | 大字野田第10地割 | 36 | 女 | 米田公民館 |
| 大沢 彪 | 大字野田第10地割 | 11 | 男 | 米田公民館 |
| 大沢 陸 | 大字野田第10地割 | 7 | 男 | 米田公民館 |
| 大沢 黎 | 大字野田第10地割 | 13 | 男 | 米田公民館 |
| 藤本 テイ子 | 大字野田第9地割8 | 72 | 女 | 米田公民館 |
えぼし荘
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 松川 寿樹 | 大字野田第12地割 | 28 | 男 | えぼし荘 |
| 松川 享子 | 大字野田第12地割 | 28 | 女 | えぼし荘 |
| 松川 唯凪 | 大字野田第12地割 | 0 | 女 | えぼし荘 |
| 前川 喜一 | 大字野田第14地割 | 71 | 男 | えぼし荘 |
| 前川 ツネ子 | 大字野田第14地割 | 66 | 女 | えぼし荘 |
| 前川 浩一 | 大字野田第14地割 | 39 | 男 | えぼし荘 |
| 前川 真智子 | 大字野田第14地割 | 36 | 女 | えぼし荘 |
| 前川 滉輔 | 大字野田第14地割 | 6 | 男 | えぼし荘 |
| 前川 晶哉 | 大字野田第14地割 | 10 | 男 | えぼし荘 |
| 前川 佳梨 | 大字野田第14地割 | 1 | 女 | えぼし荘 |
| 前川 琉佳 | 大字野田第14地割 | 7 | 女 | えぼし荘 |
| 星野 淳也 | 大字野田第16地割 | 27 | 男 | えぼし荘 |
| 星野 美幸 | 大字野田第16地割 | 32 | 女 | えぼし荘 |
| 星野 菜々美 | 大字野田第16地割 | 12 | 女 | えぼし荘 |
| 星野 蓮 | 大字野田第16地割 | 2 | 男 | えぼし荘 |
| 星野 未來 | 大字野田第16地割 | 1 | 男 | えぼし荘 |
| 北田 宗平 | 大字野田第19地割 | 80 | 男 | えぼし荘 |
| 北田 篤子 | 大字野田第19地割 | 76 | 女 | えぼし荘 |
| 小野寺 智也 | 大字野田第18地割 | 25 | 男 | えぼし荘 |
| 小野寺 奈月 | 大字野田第18地割 | 32 | 女 | えぼし荘 |
| 小野寺 大翔 | 大字野田第18地割 | 2 | 男 | えぼし荘 |
| 小野寺 隆真 | 大字野田第18地割 | 0 | 男 | えぼし荘 |
| 小田 秀雄 | 大字野田第26地割 | 88 | 男 | えぼし荘 |
