岩手県:
大槌町 |
釜石市 |
宮古市 |
山田町 |
大船渡市 |
陸前高田市 |
遠野市 |
岩泉町 |
田野畑村 |
盛岡市 |
花巻市 |
久慈市 |
野田村 |
避難者名簿 遠野市(71人分)
URLが変更になりました。最新情報はこちら
◇名前や住所の一部から検索する方法(インターネットエクスプローラーの場合)
メニューの「編集」から「このページの検索」を選び、検索窓に名前などを入力すると、該当する文字が色付きで表示される。該当する文字が複数ある場合は「次へ」のボタンをクリックする。
あえりあ遠野
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 佐々木功幸 | 宝塚市湯本町 | 67 | 男 | |
| 佐々木照子 | 宝塚市湯本町 | 63 | 女 | |
| 大山和也 | 横浜市戸塚区汲沢 | 43 | 男 | |
| 小松モリ子 | 仙台市若林区大和町 | 83 | 女 | |
| 谷垣裕子 | 仙台市泉区館 | 61 | 女 | |
| 亀谷晃子 | 釜石市大町 | 68 | 女 | |
| 竹村清志 | 大阪府松原市天美我堂 | 25 | 男 | |
| 沢田久美子 | 釜石市鵜住居 | 80 | 女 | |
| 上田俊夫 | 釜石市片岸町 | 58 | 男 | |
| 及川裕輝 | 陸前高田市高田町大町 | 24 | 男 | |
| 山崎弘子 | 新穀町 | 74 | 女 | |
| 高橋ハマ子 | 中央通り | 74 | 女 | |
| 戸澤セツコ | 松崎町白岩 | 82 | 女 | |
| 鈴木敏江 | 中央通り | 54 | 女 | |
| 水林育子 | 新穀町 | 61 | 女 | |
| 両川容子 | 新町 | 64 | 女 | |
| 萬アヤ子 | 新町 | 77 | 女 | |
| 佐々木由紀子 | 中央通り | 62 | 女 | |
| 菊池光一 | 東舘町 | 67 | 男 | |
| 浅沼喜代 | 穀町 | 83 | 女 | |
| 鈴木実訓 | 中央通り | 18 | 男 | |
| 鈴木友基 | 中央通り | 16 | 女 | |
| 小林舞子 | 新穀町 | 24 | 女 | |
| 菊池民 | 東穀町 | 62 | 女 | |
| 菅田辰雄 | 新町 | 83 | 男 | |
| 木川田光成 | 釜石市只越町 | 28 | 男 | |
| 木川田未佳 | 釜石市只越町 | 25 | 女 | |
| 松浦益美 | 釜石市鵜住居町 | 51 | 女 | |
| 岸本浩昭 | 釜石市鵜住居町 | 48 | 男 | |
松崎地区センター
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 川辺幸一 | 埼玉県ふじみ野市うれし野 | | 男 | |
| 古舘美智子 | 附馬牛町上附馬牛 | | 女 | |
| 佐々木明美 | 松崎町白岩 | | 女 | |
| 奥友琉然 | | | | |
| 照井ツル | 新穀町 | | 女 | |
| 中山みち子 | 大槌町赤浜 | | 女 | |
| 菊池トミ江 | 早瀬町 | | 女 | |
| 伊藤幸子 | 松崎町白岩字地森 | | 女 | |
| 伊藤由美子 | 松崎町白岩字地森 | | 女 | |
| 田中壱 | 東舘町 | 29 | 男 | |
上郷地区センター
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 佐々木興一 | あおぞら小規模多機能センター入所者 | | 男 | |
| 大須賀清徳 | あおぞら小規模多機能センター入所者 | | 男 | |
| 尾形キワ | あおぞら小規模多機能センター入所者 | | 女 | |
| 伊藤いせよ | あおぞら小規模多機能センター入所者 | | 女 | |
| 藤井ツギ | あおぞら小規模多機能センター入所者 | | 女 | |
| 倉澤ウメ | あおぞら小規模多機能センター入所者 | | 女 | |
| 柏崎里美 | あおぞら小規模多機能センター入所者 | 43 | 女 | |
| 沼田直子 | あおぞら小規模多機能センター入所者 | 33 | 女 | |
| 港洋海 | あおぞら小規模多機能センター入所者 | 28 | 女 | |
| 久保キヨ | 上郷町板沢 | 81 | 女 | |
| 久保副子 | 上郷町板沢 | 61 | 女 | |
| 堀切浩三 | 上郷町板沢 | 27 | 男 | |
| 堀切香織 | 上郷町板沢 | 25 | 女 | |
| 堀切明奈 | 上郷町板沢 | 1 | 女 | |
青笹地区センター
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 横田貴子 | 山田町長崎 | 34 | 女 | |
| 佐藤圭 | 釜石市鵜住居町 | 30 | 男 | |
| 佐藤環 | 釜石市鵜住居町 | 29 | 女 | |
| 佐藤慎 | 釜石市鵜住居町 | 3 | 男 | |
| 佐藤岳 | 釜石市鵜住居町 | 1 | 男 | |
| 佐藤勉 | 釜石市 | 57 | 男 | |
| 沼崎栄吉 | 釜石市 | 69 | 男 | |
| 山下正典 | 宮城県名取市下増田字大橋本 | 60 | 男 | |
| 山下洋子 | 宮城県名取市下増田字大橋本 | 56 | 女 | |
| 宇野秀光 | 釜石市鵜住居町 | 60 | 男 | |
| 宇野由美子 | 釜石市鵜住居町 | 58 | 女 | |
| 宇野本行 | 釜石市鵜住居町 | 25 | 男 | |
| 古川ミワ | 釜石市鵜住居町 | 78 | 女 | |
| 佐々木フエ | 青笹町糠前 | 76 | 女 | |
| 菊池クス子 | 青笹町糠前 | 85 | 女 | |
| 菊池しげき | 青笹町糠前 | 39 | 男 | |
遠野知り合い宅
| 名前 | 住所 | 生年月日/年齢 | 性別 | 備考 |
| 岩田宗彦(なみひこ) | 釜石市片岸町 | | | |
| 岩田豊美子 | 釜石市片岸町 | | | |
※17日発表分。各地の避難場所で記入された名簿をもとに県が作成。既に避難所を移動している可能性もある。避難している家族等の記入により、行方不明の方や亡くなられた方の名前も記入されているが、県は安否確認のため掲載している。
(2011年3月18日 読売新聞)