|
| 預ける |
| 商品名 | 期間 | 課税前(%) |
預 貯 金 |
| 通常貯金 | | 0.120 |
| 普通預金 | | 0.100 |
| 貯蓄預金(10万円以上) | | 0.120 |
貯蓄貯金(10万円) 貯蓄貯金(30万円) | | 0.150 0.150 |
| ● 期日指定定期 | 3年 | ☆0.130 |
| ● 定額貯金 | 1年 3年 | ☆0.150 ☆0.180 |
● ニュー定期 (郵貯、1000万円未満) | 6か月 1年 3年 | 0.150 0.150 ☆0.180 |
● スーパー定期 (預金、300万円未満) | 6か月 1年 3年 | 0.150 0.150 ☆0.150 |
● スーパー定期300 (預金、300万円以上 1000万円未満) | 6か月 1年 3年 | 0.150 0.150 ☆0.200 |
● 大口定期 (預金、1000万円以上) | 6か月 1年 3年 | 0.150 0.170 0.200 |
● 外貨定期預金 米ドル ユーロ | 3か月 3か月 | 3.41 2.90 |
信 託 |
| ○ 貸付信託 | 2年 5年 | 0.150 0.200 |
| ○ ヒット | 1か月 | 0.170 |
| ○ ビッグ | 2年 5年 | ☆0.150 ☆0.200 |
金 融 債 |
| ● 利付金融債 | 3年 5年 | 0.200 0.400 |
| ● ハイジャンプ | 3年 | ☆0.203 |
| ● ワイド | 5年 | ☆0.404 |
| ● 割引金融債 | 1年 | ☆0.300 |
証 券 |
| ○ 中国ファンド | | 0.511 |
| ○ MMF | | 0.307 |
| ○ 公社債投信 | | 1.200 |
国 債 |
| ● 長期国債 | 10年 | ― |
| ● 中期国債 | 2年 | 0.272 |
| ● 割引国債 | 5年 | ― |
保 険 | ○ 一時払い養老 | 10年 | ☆1.041 |
年利率、☆は平均利回り、●は固定金利型、○は変動金利型。消費税、手数料は含まない。銀行預金は富士銀行。信託は三菱信託銀行。金融債は利付金融債(3年)とハイジャンプが東京三菱銀行、他は日本興業銀行。証券は大和証券、国債は国内証券会社(MMFは直近の平均)。一時払い養老は日本生命、40歳男性、基本保険料率で算出、積立配当金は考慮せず。
| 外貨預金 |
| 普通(%) | 定期預金(%) | 為替(円) |
| 3月 | 6月 | 1年 | TTS | TTB |
| 米ドル | 1.00000 | 3.62000 | 3.47000 | 3.43000 | 116.85 | 114.85 |
| ユーロ | 0.60000 | 2.87500 | 2.75000 | 2.75000 | 107.64 | 104.64 |
| 英ポンド | 0.10000 | 3.75000 | 3.62500 | 3.50000 | 172.40 | 164.40 |
| 独マルク | 0.60000 | 2.87500 | 2.75000 | 2.75000 | 55.04 | 53.50 |
| スイスフラン | 0.00000 | 1.50000 | 1.50000 | 1.37500 | 70.06 | 68.26 |
| オーストラリアドル | 0.10000 | 3.37500 | 3.25000 | 3.12500 | 63.65 | 58.65 |
富士銀行の参考レート。利息計算は365日ベース。実際の取引に際しては、銀行窓口への問い合わせが必要。
| 借りる |
| | 金利(%) |
| 住宅ローン | 住宅金融公庫 | 2.60(基準金利) |
| 銀行 | 変動2.500、固定(3年後見直し)2.30、同(10年同)3.45 |
| 銀行は三和銀行。金利は代表的なもの。 |
| 消費者金融 | フリーローン | 25.550 |
| 金利はプロミス。使途自由で融資限度額100万円の実質年率。 |
2月26日現在。いずれも代表的な例です。金利は急に変わることがあるので、利用の際は関係金融機関等にお問い合わせ下さい。
TOP
|