|
| トップ | ニュース | 日程 | ガイド | 企画・連載 | 写真特集 | ブログ | 読者投票 |
| 天気 | ショッピング | 雑誌 | 交通 | 写真 | 動画 | データベース | サイト案内 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | 国・地域名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YangWei | 中国 | 15.250 | 15.275 | 16.625 | 16.550 | 16.100 | 14.775 | 94.575 |
| 2 | 内村航平(日体大) | 日本 | 15.825 | 13.275 | 15.200 | 16.300 | 15.975 | 15.400 | 91.975 |
| 3 | Benoit Caranobe | フランス | 15.350 | 14.875 | 15.175 | 16.600 | 15.050 | 14.875 | 91.925 |
| 4 | 冨田洋之(セントラルスポーツ) | 日本 | 15.100 | 15.425 | 13.850 | 15.700 | 16.000 | 15.675 | 91.750 |
| 5 | セルゲイ・ホロホルディン | ロシア | 15.150 | 15.100 | 15.400 | 15.300 | 15.700 | 15.050 | 91.700 |
| 6 | マクシム・デビアトフスキ | ロシア | 15.225 | 15.200 | 15.625 | 15.225 | 15.325 | 15.100 | 91.700 |
| 7 | ファビアン・ハンブッヘン | ドイツ | 15.625 | 14.375 | 15.025 | 15.975 | 15.275 | 15.400 | 91.675 |
| 8 | YangTaeyoung | 韓国 | 15.225 | 14.300 | 14.900 | 16.075 | 16.350 | 14.750 | 91.600 |
| 9 | ジョナサン・ホートン | 米国 | 15.600 | 13.675 | 15.575 | 16.100 | 15.275 | 15.350 | 91.575 |
| 10 | ラファエル・マルティネス | スペイン | 15.450 | 15.000 | 14.375 | 15.575 | 15.525 | 15.575 | 91.500 |
| 11 | KimDaeeun | 韓国 | 15.225 | 13.650 | 15.400 | 15.625 | 16.000 | 14.875 | 90.775 |
| 12 | Alexander Artemev | 米国 | 14.625 | 15.525 | 14.275 | 15.975 | 15.200 | 15.075 | 90.675 |
| 13 | Philipp Boy | ドイツ | 15.075 | 14.875 | 14.825 | 15.400 | 15.050 | 15.450 | 90.675 |
| 14 | Luis Rivera Rivera | プエルトリコ | 15.250 | 15.025 | 15.225 | 16.025 | 14.375 | 14.275 | 90.175 |
| 15 | アダム・ウォン | カナダ | 14.325 | 14.550 | 15.050 | 15.700 | 15.350 | 14.825 | 89.800 |
| 16 | アントン・フォキン | ウズベキスタン | 14.525 | 15.150 | 14.700 | 15.575 | 16.125 | 13.675 | 89.750 |
| 17 | ネーサン・ガフィック | カナダ | 15.325 | 13.475 | 14.375 | 16.175 | 15.275 | 15.000 | 89.625 |
| 18 | フラビウシュ・コクジ | ルーマニア | 14.900 | 15.425 | 14.550 | 16.450 | 13.525 | 14.725 | 89.575 |
| 19 | エンリコ・ポッツォ | イタリア | 15.250 | 14.625 | 13.850 | 15.600 | 14.600 | 15.450 | 89.375 |
| 20 | ダニエル・キーティングス | 英国 | 14.850 | 15.700 | 14.000 | 15.800 | 14.425 | 14.225 | 89.000 |
| 21 | トマ・ブーアイ | フランス | 15.200 | 13.400 | 13.650 | 15.850 | 14.425 | 14.475 | 87.000 |
| 22 | Jose Luis Fuentes Bustamante | ベネズエラ | 14.175 | 13.650 | 13.900 | 15.250 | 15.175 | 14.150 | 86.300 |
| 23 | ドミトリー・サビツキー | ベラルーシ | 13.725 | 13.750 | 15.300 | 15.900 | 13.400 | 10.100 | 82.175 |
| 24 | ChenYibing | 中国 | 13.750 | 16.650 | 15.900 | 14.950 | 12.975 | 74.225 |
| 開始時間:11時00分 | |
|---|---|
| 演技種目順 | 選手名[国・地域名] |
| ゆか→あん馬→つり輪→跳馬→平行棒→鉄棒 |
冨田洋之(セントラルスポーツ)[日本] 内村航平(日体大)[日本] KimDaeeun[韓国] ファビアン・ハンブッヘン[ドイツ] YangWei[中国] セルゲイ・ホロホルディン[ロシア] |
| あん馬→つり輪→跳馬→平行棒→鉄棒→ゆか |
ドミトリー・サビツキー[ベラルーシ] ラファエル・マルティネス[スペイン] Benoit Caranobe[フランス] ChenYibing[中国] ジョナサン・ホートン[米国] Luis Rivera Rivera[プエルトリコ] |
| つり輪→跳馬→平行棒→鉄棒→ゆか→あん馬 |
Alexander Artemev[米国] YangTaeyoung[韓国] フラビウシュ・コクジ[ルーマニア] Jose Luis Fuentes Bustamante[ベネズエラ] マクシム・デビアトフスキ[ロシア] ネーサン・ガフィック[カナダ] |
| 跳馬→平行棒→鉄棒→ゆか→あん馬→つり輪 |
エンリコ・ポッツォ[イタリア] ダニエル・キーティングス[英国] アダム・ウォン[カナダ] アントン・フォキン[ウズベキスタン] Philipp Boy[ドイツ] トマ・ブーアイ[フランス] |
日本のメダル獲得数
国別メダル順位 |
|
|
|
|---|
|
|
| ▲この画面の上へ |
|
会社案内|
サイトポリシー|
個人情報|
著作権|
リンクポリシー|
お問い合わせ| YOMIURI ONLINE広告ガイド| 新聞広告ガイド| 気流・時事川柳(東京本社版)への投稿| 見出し、記事、写真の無断転載を禁じます Copyright © The Yomiuri Shimbun. |