競技別一覧
※日程は日本時間
| 13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
22 (月) |
23 (火) |
24 (水) |
25 (木) |
26 (金) |
27 (土) |
28 (日) |
1 (月) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキー | アルペン | 男子 | 滑降 | ● | ||||||||||||||||
| 回転 | ● | |||||||||||||||||||
| 大回転 | ● | |||||||||||||||||||
| スーパー大回転 | ● | |||||||||||||||||||
| スーパー複合 | ● | |||||||||||||||||||
| 女子 | 滑降 | ● | ||||||||||||||||||
| 回転 | ● | |||||||||||||||||||
| 大回転 | ● | |||||||||||||||||||
| スーパー大回転 | ● | |||||||||||||||||||
| スーパー複合 | ● | |||||||||||||||||||
| クロスカントリー | 男子 | スプリント | ● | |||||||||||||||||
| 団体スプリント | ● | |||||||||||||||||||
| 15km | ● | |||||||||||||||||||
| 50km | ● | |||||||||||||||||||
| 複合 | ● | |||||||||||||||||||
| リレー | ● | |||||||||||||||||||
| 女子 | スプリント | ● | ||||||||||||||||||
| 団体スプリント | ● | |||||||||||||||||||
| 10km | ● | |||||||||||||||||||
| 30km | ● | |||||||||||||||||||
| 複合 | ● | |||||||||||||||||||
| リレー | ● | |||||||||||||||||||
| ジャンプ | ノーマルヒル | ● | ● | |||||||||||||||||
| ラージヒル | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 団体ラージヒル | ● | |||||||||||||||||||
| ノルディック複合 | 個人 | ● | ||||||||||||||||||
| 個人スプリント | ● | |||||||||||||||||||
| 団体 | ● | |||||||||||||||||||
| フリースタイル | 男子 | モーグル | ● | |||||||||||||||||
| エアリアル | ● | ● | ||||||||||||||||||
| スキークロス | ● | |||||||||||||||||||
| 女子 | モーグル | ● | ||||||||||||||||||
| エアリアル | ● | ● | ||||||||||||||||||
| スキークロス | ● | |||||||||||||||||||
| スノーボード | 男子 | パラレル大回転 | ● | |||||||||||||||||
| ハーフパイプ | ● | |||||||||||||||||||
| スノーボードクロス | ● | |||||||||||||||||||
| 女子 | パラレル大回転 | ● | ||||||||||||||||||
| ハーフパイプ | ● | |||||||||||||||||||
| スノーボードクロス | ● | |||||||||||||||||||
| 13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
22 (月) |
23 (火) |
24 (水) |
25 (木) |
26 (金) |
27 (土) |
28 (日) |
1 (月) |
||||
| スケート | スピードスケート | 男子 | 500m | ● | ||||||||||||||||
| 1000m | ● | |||||||||||||||||||
| 1500m | ● | |||||||||||||||||||
| 5000m | ● | |||||||||||||||||||
| 10000m | ● | |||||||||||||||||||
| 団体追い抜き | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 女子 | 500m | ● | ||||||||||||||||||
| 1000m | ● | |||||||||||||||||||
| 1500m | ● | |||||||||||||||||||
| 3000m | ● | |||||||||||||||||||
| 5000m | ● | |||||||||||||||||||
| 団体追い抜き | ● | ● | ||||||||||||||||||
| フィギュアスケート | 男子シングル | ● | ● | |||||||||||||||||
| 女子シングル | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ペア | ● | ● | ||||||||||||||||||
| アイスダンス | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ショートトラック | 男子 | 500m | ● | ● | ||||||||||||||||
| 1000m | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 1500m | ● | |||||||||||||||||||
| 5000mリレー | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 女子 | 500m | ● | ● | |||||||||||||||||
| 1000m | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 1500m | ● | |||||||||||||||||||
| 3000mリレー | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
22 (月) |
23 (火) |
24 (水) |
25 (木) |
26 (金) |
27 (土) |
28 (日) |
1 (月) |
||||
| カーリングその他 | バイアスロン | 男子 | 10km | ● | ||||||||||||||||
| 20km | ● | |||||||||||||||||||
| 追い抜き | ● | |||||||||||||||||||
| リレー | ● | |||||||||||||||||||
| 15kmマススタート | ● | |||||||||||||||||||
| 女子 | 7.5km | ● | ||||||||||||||||||
| 20km | ● | |||||||||||||||||||
| 追い抜き | ● | |||||||||||||||||||
| リレー | ● | |||||||||||||||||||
| 12.5kmマススタート | ● | |||||||||||||||||||
| ボブスレー | 男子2人乗り | ● | ● | |||||||||||||||||
| 女子2人乗り | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 4人乗り | ● | ● | ||||||||||||||||||
| スケルトン | 男子 | ● | ● | |||||||||||||||||
| 女子 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| リュージュ | 男子1人乗り | ● | ● | |||||||||||||||||
| 女子1人乗り | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 2人乗り | ● | |||||||||||||||||||
| アイスホッケー | 男子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 女子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| カーリング | 男子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 女子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||