 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 |
| 日本ハム | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 2点 | 0点 | 2点 |
| ラニュー | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 1点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 1点 |
勝武田勝 1勝
SMICHEAL 1S
負魔鋭 1敗
ラ雷鵬,魔鋭,許文雄(陳峰民)
日武田勝,武田久,MICHEAL(高橋,中嶋)
本塁打曾豪駒1号(武田勝・5回)
1点をリードされた日本ハムは八回、稲田の安打と2四球で一死満塁とし、田中賢の一塁ゴロが野選を誘って同点。さらに小笠原の左犠飛で勝ち越した。ラニューはレイボーンが好投し、曽豪駒の本塁打でいったんはリードしたが、守りのミスで金星を逃した。
日本ハムイニング投手成績打撃成績
| | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 失策 | 通算率 | 本塁打 |
| (中) | 森本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | 0 |
| (二) | 田中賢 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| (一) | 小笠原 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 |
| (右) | 稲葉 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
| (捕) | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 捕 | 中嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 |
| (三) | 木元 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 走三 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| (指) | 田中幸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 打指 | 稲田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| (左) | 川島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 打左 | 紺田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| (遊) | 金子 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 |
| (投) | 武田勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| 投 | 武田久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| 投 | MICHEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| 計 | 28 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | .238 | 1 |
日本ハムイニング投手成績打撃成績
| | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
| 武田勝 (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 89 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
| 武田久 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MICHEAL (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
日本ハムイニング投手成績打撃成績
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 投ゴロ | ---- | 死球 | ---- | ---- | 中安打 | ---- | 四球 | ---- |
| (二) | 田中賢 | 三ゴロ | ---- | 遊飛 | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 一野選 | ---- |
| (一) | 小笠原 | 中安打 | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 左犠飛 | ---- |
| (右) | 稲葉 | 遊ゴロ | ---- | ---- | 二飛 | ---- | ---- | 右飛 | ---- | 二安打 |
| (捕) | 高橋 | ---- | 空三振 | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| 捕 | 中嶋 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 一犠打 |
| (三) | 木元 | ---- | 一ゴロ | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 左安打 |
| 走三 | 飯山 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (指) | 田中幸 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 右飛 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打指 | 稲田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 投安打 | 二飛 |
| (左) | 川島 | ---- | ---- | 見三振 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打左 | 紺田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 一犠打 | 途中終 |
| (遊) | 金子 | ---- | ---- | 中飛 | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 四球 | ---- |
| (投) | 武田勝 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 武田久 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | MICHEAL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 残塁5、併殺0 |
ラニューイニング投手成績打撃成績
| | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 失策 | 通算率 | 本塁打 |
| (中) | 黄龍義 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 |
| (右) | 呂俊雄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 |
| 打 | 張民諺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 右 | 余進徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| (遊) | 林智勝 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 |
| (指) | 陳金鋒 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | 2 |
| (三) | 石志偉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 |
| (一) | 潘忠韋 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0 |
| (左) | 曾豪駒 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | 1 |
| (捕) | 陳峰民 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
| (二) | 蒋智聰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 |
| (投) | 雷鵬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| 投 | 魔鋭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| 投 | 許文雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| 計 | 31 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | .319 | 4 |
ラニューイニング投手成績打撃成績
| | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
| 雷鵬 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 1/3 | 26 | 100 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.23 |
| 魔鋭 (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
| 許文雄 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラニューイニング投手成績打撃成績
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 黄龍義 | 空三振 | ---- | 左安打 | ---- | 中飛 | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- |
| (右) | 呂俊雄 | 見三振 | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 張民諺 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 見三振 | ---- |
| 右 | 余進徳 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (遊) | 林智勝 | 遊ゴロ | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 死球 |
| (指) | 陳金鋒 | ---- | 空三振 | ---- | 投ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 二飛 |
| (三) | 石志偉 | ---- | 三直 | ---- | 三ゴロ | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 空三振 |
| (一) | 潘忠韋 | ---- | 見三振 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 右安打 | ---- | 遊ゴロ |
| (左) | 曾豪駒 | ---- | ---- | 四球 | ---- | 左本 | ---- | 一ゴロ | ---- | ---- |
| (捕) | 陳峰民 | ---- | ---- | 右飛 | ---- | 左飛 | ---- | 左飛 | ---- | ---- |
| (二) | 蒋智聰 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 右飛 | ---- |
| (投) | 雷鵬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 魔鋭 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 許文雄 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 残塁5、併殺1 |
データ提供 NPB・BIS
|