最終総合タイムの上位9チームが本選出場。
| 順位 | チーム名 | 最終総合タイム | アドバンテージ タイム |
レースタイム | レース 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上武大学 | 10時12分08秒 | - | 10時12分08秒 | 1 |
| 2 | 山梨学院大学 | 10時12分43秒 | - | 10時12分43秒 | 2 |
| 3 | 国士舘大学 | 10時13分38秒 | - | 10時13分38秒 | 3 |
| 4 | 東京農業大学 | 10時13分58秒 | - | 10時13分58秒 | 4 |
| 5 | 神奈川大学 | 10時14分03秒 | - | 10時14分03秒 | 5 |
| 6 | 帝京大学 | 10時14分18秒 | - | 10時14分18秒 | 6 |
| 7 | 城西大学 | 10時13分55秒 | 2分45秒 | 10時16分40秒 | 8 |
| 8 | 中央学院大学 | 10時15分22秒 | 0分45秒 | 10時16分07秒 | 7 |
| 9 | 順天堂大学 | 10時16分14秒 | 3分25秒 | 10時19分39秒 | 10 |
| 10 | 法政大学 | 10時16分43秒 | 3分10秒 | 10時19分53秒 | 11 |
| 11 | 日本大学 | 10時16分58秒 | 3分40秒 | 10時20分38秒 | 13 |
| 12 | 専修大学 | 10時18分07秒 | 0分20秒 | 10時18分27秒 | 9 |
| 13 | 亜細亜大学 | 10時20分12秒 | 0分20秒 | 10時20分32秒 | 12 |
| 14 | 大東文化大学 | 10時21分34秒 | 2分20秒 | 10時23分54秒 | 14 |
| 15 | 流通経済大学 | 10時28分17秒 | 2分00秒 | 10時30分17秒 | 15 |
| 16 | 創価大学 | 10時29分44秒 | 1分05秒 | 10時30分49秒 | 16 |
| 17 | 松蔭大学 | 10時30分39秒 | 0分10秒 | 10時30分49秒 | 17 |
| 18 | 麗澤大学 | 10時32分24秒 | 0分10秒 | 10時32分34秒 | 18 |
| 19 | 平成国際大学 | 10時34分14秒 | 1分55秒 | 10時36分09秒 | 19 |
| 20 | 関東学院大学 | 10時44分50秒 | 0分10秒 | 10時45分00秒 | 20 |
| 21 | 武蔵野学院大学 | 10時49分33秒 | 10時49分33秒 | 21 | |
| 22 | 東京経済大学 | 10時50分01秒 | 0分35秒 | 10時50分36秒 | 22 |
| 23 | 慶應義塾大学 | 10時59分47秒 | 2分55秒 | 11時02分42秒 | 23 |
| 24 | 東京学芸大学 | 11時01分59秒 | 2分15秒 | 11時04分14秒 | 24 |
| 25 | 東京大学 | 11時07分04秒 | 0分20秒 | 11時07分24秒 | 25 |
| 26 | 筑波大学 | 11時10分03秒 | 3分45秒 | 11時13分48秒 | 27 |
| 27 | 駿河台大学 | 11時10分37秒 | 1分15秒 | 11時11分52秒 | 26 |
| 28 | 国際武道大学 | 11時13分35秒 | 2分35秒 | 11時16分10秒 | 28 |
| 29 | 立教大学 | 11時18分15秒 | 1分35秒 | 11時19分50秒 | 29 |
| 30 | 学習院大学 | 11時26分31秒 | 11時26分31秒 | 30 | |
| 31 | 横浜国立大学 | 11時39分36秒 | 1分55秒 | 11時41分31秒 | 32 |
| 32 | 千葉大学 | 11時41分08秒 | 0分20秒 | 11時41分28秒 | 31 |
| 33 | 東京理科大学 | 11時41分17秒 | 0分20秒 | 11時41分37秒 | 33 |
| 34 | 明治学院大学 | 11時42分56秒 | 0分10秒 | 11時43分06秒 | 34 |
| 35 | 首都大学東京 | 11時43分57秒 | 0分25秒 | 11時44分22秒 | 35 |
| 36 | 防衛大学校 | 11時49分27秒 | 11時49分27秒 | 36 | |
| 37 | 高崎経済大学 | 11時56分44秒 | 11時56分44秒 | 37 | |
| 38 | 山梨大学 | 12時05分30秒 | 0分20秒 | 12時05分50秒 | 38 |
| 39 | 文教大学 | 12時27分41秒 | 12時27分41秒 | 39 | |
| − | 筑波大学大学院 | 記録なし | 記録なし | − |
【本選出場チームの決定方法】
レース順位の上位6チームはそのまま本選に出場。レース順位の7位以降は、レースタイムからアドバンテージタイムを引いた最終総合タイムによって、上位3チームが本選に出場。
※アドバンテージタイムとは、関東学生対校選手権の成績をポイント化し、換算したタイム。