現在位置は
です

本文です
8月7日(第1日)
第1試合 1回戦 10:20 松本工(長野) 1対−14 九州学院(熊本)
第2試合 1回戦 12:50 成田(千葉) 2対−1 智弁和歌山(和歌山)
第3試合 1回戦 15:20 八戸工大一(青森) 8対−4 英明(香川)
8月8日(第2日)
第1試合 1回戦 08:30 常葉橘(静岡) 4対−11 北大津(滋賀)
第2試合 1回戦 11:00 前橋商(群馬) 3対−0 宇和島東(愛媛)
第3試合 1回戦 13:30 遊学館(石川) 11対−0 一関学院(岩手)
第4試合 1回戦 16:00 佐野日大(栃木) 2対−9 関東一(東東京)
8月9日(第3日)
第1試合 1回戦 08:30 中京大中京(愛知) 2対−1 南陽工(山口)
第2試合 1回戦 11:00 早実(西東京) 2対−0 倉敷商(岡山)
第3試合 1回戦 13:30 長崎日大(長崎) 4対−2 北照(南北海道)
第4試合 1回戦 16:00 佐賀学園(佐賀) 5対−1 旭川実(北北海道)
8月10日(第4日)
第1試合 1回戦 08:30 報徳学園(兵庫) 3対−2 砺波工(富山)
第2試合 1回戦 11:00 福井商(福井) 6対−0 いなべ総合学園(三重)
第3試合 1回戦 13:30 明徳義塾(高知) 6対−2 本庄一(埼玉)
第4試合 1回戦 16:00 興南(沖縄) 9対−0 鳴門(徳島)
8月11日(第5日)
第1試合 1回戦 09:30 延岡学園(宮崎) 5x対−4 大分工(大分)
第2試合 1回戦 12:00 開星(島根) 5対−6 仙台育英(宮城)
第3試合 2回戦 14:30 水城(茨城) 5対−10 東海大相模(神奈川)
8月12日(第6日)
第1試合 2回戦 09:30 土岐商(岐阜) 15対−2 八頭(鳥取)
第2試合 2回戦 11:00 聖光学院(福島) 1対−0 広陵(広島)
第3試合 2回戦 13:30 履正社(大阪) 4対−1 天理(奈良)
第4試合 2回戦 16:00 西日本短大付(福岡) 7対−2 日川(山梨)
8月13日(第7日)
第1試合 2回戦 08:30 新潟明訓(新潟) 5対−3 京都外大西(京都)
第2試合 2回戦 11:00 能代商(秋田) 0対−15 鹿児島実(鹿児島)
第3試合 2回戦 13:30 九州学院(熊本) 7対−0 山形中央(山形)
第4試合 2回戦 16:00 八戸工大一(青森) 2対−10 成田(千葉)
8月14日(第8日)
第1試合 2回戦 08:30 前橋商(群馬) 3対−9 北大津(滋賀)
第2試合 2回戦 11:00 遊学館(石川) 4対−11 関東一(東東京)
第3試合 2回戦 13:30 中京大中京(愛知) 6対−21 早実(西東京)
第4試合 2回戦 16:00 佐賀学園(佐賀) 3対−2 長崎日大(長崎)
8月15日(第9日)
第1試合 2回戦 09:30 福井商(福井) 2対−4 報徳学園(兵庫)
第2試合 2回戦 12:00 明徳義塾(高知) 2対−8 興南(沖縄)
第3試合 2回戦 14:30 延岡学園(宮崎) 7対−10 仙台育英(宮城)
8月16日(第10日)
第1試合 3回戦 08:30 東海大相模(神奈川) 3対−0 土岐商(岐阜)
第2試合 3回戦 11:00 聖光学院(福島) 5対−2 履正社(大阪)
第3試合 3回戦 13:30 新潟明訓(新潟) 1対−0 西日本短大付(福岡)
第4試合 3回戦 16:00 鹿児島実(鹿児島) 7対−8 九州学院(熊本)
8月17日(第11日)
第1試合 3回戦 08:30 北大津(滋賀) 5対−6 成田(千葉)
第2試合 3回戦 11:00 関東一(東東京) 10対−6 早実(西東京)
第3試合 3回戦 13:30 佐賀学園(佐賀) 5対−13 報徳学園(兵庫)
第4試合 3回戦 16:00 興南(沖縄) 4対−1 仙台育英(宮城)
8月18日(第12日)
第1試合 準々決勝 11:00 関東一(東東京) 3対−6 成田(千葉)
第2試合 準々決勝 13:30 興南(沖縄) 10対−3 聖光学院(福島)
8月19日(第13日)
第1試合 準々決勝 11:00 九州学院(熊本) 3対−10 東海大相模(神奈川)
第2試合 準々決勝 13:30 新潟明訓(新潟) 1対−2 報徳学園(兵庫)
8月20日(第14日)
第1試合 準決勝 11:00 報徳学園(兵庫) 5対−6 興南(沖縄)
第2試合 準決勝 13:30 成田(千葉) 7対−11 東海大相模(神奈川)
8月21日(第15日)
第1試合 決勝 13:00 興南(沖縄) 13対−1 東海大相模(神奈川)
現在位置は
です