| 8月6日(第1日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 1回戦 | 10:20 | 今治西(愛媛) | 6−7 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) |
| 第2試合 | 1回戦 | 12:50 | 伊勢工(三重) | 0−4 | 金沢(石川) |
| 第3試合 | 1回戦 | 15:20 | 聖光学院(福島) | 5x−4 | 日南学園(宮崎) |
| 8月7日(第2日) | |||||
| 第1試合 | 1回戦 | 08:00 | 静岡(静岡) | 1−6 | 習志野(千葉) |
| 第2試合 | 1回戦 | 10:30 | 明徳義塾(高知) | 3x−2 | 北海(南北海道) |
| 第3試合 | 1回戦 | 13:00 | 花巻東(岩手) | 7−8 | 帝京(東東京) |
| 第4試合 | 1回戦 | 15:30 | 山梨学院大付(山梨) | 1−8 | 八幡商(滋賀) |
| 8月8日(第3日) | |||||
| 第1試合 | 1回戦 | 08:00 | 福井商(福井) | 1−11 | 作新学院(栃木) |
| 第2試合 | 1回戦 | 10:30 | 古川工(宮城) | 4−9 | 唐津商(佐賀) |
| 第3試合 | 1回戦 | 13:00 | 如水館(広島) | 3x−2 | 関商工(岐阜) |
| 第4試合 | 1回戦 | 15:30 | 東大阪大柏原(大阪) | 8−1 | 至学館(愛知) |
| 8月9日(第4日) | |||||
| 第1試合 | 1回戦 | 08:00 | 糸満(沖縄) | 1−4 | 英明(香川) |
| 第2試合 | 1回戦 | 10:30 | 神村学園(鹿児島) | 3−5 | 能代商(秋田) |
| 第3試合 | 1回戦 | 13:00 | 鳥取商(鳥取) | 2−3 | 白樺学園(北北海道) |
| 第4試合 | 1回戦 | 15:37 | 花咲徳栄(埼玉) | 1−11 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 8月10日(第5日) | |||||
| 第1試合 | 1回戦 | 08:00 | 日本文理(新潟) | 3−14 | 日大三(西東京) |
| 第2試合 | 1回戦 | 10:30 | 開星(島根) | 5−0 | 柳井学園(山口) |
| 第3試合 | 2回戦 | 13:00 | 龍谷大平安(京都) | 1−4 | 新湊(富山) |
| 8月11日(第6日) | |||||
| 第1試合 | 2回戦 | 08:00 | 東洋大姫路(兵庫) | 4−0 | 海星(長崎) |
| 第2試合 | 2回戦 | 10:30 | 専大玉名(熊本) | 1−16 | 光星学院(青森) |
| 第3試合 | 2回戦 | 13:25 | 徳島商(徳島) | 3−1 | 藤代(茨城) |
| 第4試合 | 2回戦 | 15:45 | 関西(岡山) | 3x−2 | 九州国際大付(福岡) |
| 8月12日(第7日) | |||||
| 第1試合 | 2回戦 | 08:00 | 明豊(大分) | 6−3 | 東京都市大塩尻(長野) |
| 第2試合 | 2回戦 | 10:30 | 智弁学園(奈良) | 2−1 | 鶴岡東(山形) |
| 第3試合 | 2回戦 | 13:00 | 横浜(神奈川) | 6x−5 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) |
| 第4試合 | 2回戦 | 15:30 | 聖光学院(福島) | 2−4 | 金沢(石川) |
| 8月13日(第8日) | |||||
| 第1試合 | 2回戦 | 08:00 | 習志野(千葉) | 9−3 | 明徳義塾(高知) |
| 第2試合 | 2回戦 | 10:30 | 帝京(東東京) | 3−5 | 八幡商(滋賀) |
| 第3試合 | 2回戦 | 13:00 | 唐津商(佐賀) | 2−3 | 作新学院(栃木) |
| 第4試合 | 2回戦 | 15:30 | 東大阪大柏原(大阪) | 4−7 | 如水館(広島) |
| 8月14日(第9日) | |||||
| 第1試合 | 2回戦 | 08:00 | 英明(香川) | 0−2 | 能代商(秋田) |
| 第2試合 | 2回戦 | 10:30 | 智弁和歌山(和歌山) | 8x−7 | 白樺学園(北北海道) |
| 第3試合 | 2回戦 | 13:00 | 日大三(西東京) | 11−8 | 開星(島根) |
| 8月15日(第10日) | |||||
| 第1試合 | 3回戦 | 08:00 | 東洋大姫路(兵庫) | 11−1 | 新湊(富山) |
| 第2試合 | 3回戦 | 10:30 | 徳島商(徳島) | 5−6 | 光星学院(青森) |
| 第3試合 | 3回戦 | 13:00 | 関西(岡山) | 7−1 | 明豊(大分) |
| 第4試合 | 3回戦 | 15:30 | 横浜(神奈川) | 4−9 | 智弁学園(奈良) |
| 8月16日(第11日) | |||||
| 第1試合 | 3回戦 | 08:00 | 習志野(千葉) | 2−1 | 金沢(石川) |
| 第2試合 | 3回戦 | 10:30 | 八幡商(滋賀) | 3−6 | 作新学院(栃木) |
| 第3試合 | 3回戦 | 13:00 | 如水館(広島) | 3x−2 | 能代商(秋田) |
| 第4試合 | 3回戦 | 15:30 | 日大三(西東京) | 6−4 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 8月17日(第12日) | |||||
| 第1試合 | 準々決勝 | 08:00 | 東洋大姫路(兵庫) | 1−2 | 光星学院(青森) |
| 第2試合 | 準々決勝 | 10:30 | 関西(岡山) | 8−3 | 如水館(広島) |
| 8月18日(第13日) | |||||
| 第1試合 | 準々決勝 | 08:00 | 智弁学園(奈良) | 6−7 | 作新学院(栃木) |
| 第2試合 | 準々決勝 | 10:30 | 習志野(千葉) | 0−5 | 日大三(西東京) |
| 8月19日(第14日) | |||||
| 第1試合 | 準決勝 | 08:00 | 光星学院(青森) | 5−0 | 作新学院(栃木) |
| 第2試合 | 準決勝 | 10:30 | 日大三(西東京) | 14−4 | 関西(岡山) |
| 8月20日(第15日) | |||||
| 第1試合 | 決勝 | 09:30 | 日大三(西東京) | 11−0 | 光星学院(青森) |
- 光星学院を厳重注意処分に…部員飲酒で高野連 (8月26日 16:18)
- 選手と準優勝返上話し合ったが…光星学院校長
(8月26日 10:56) - 飲酒把握時期や暴行有無…光星学院報告書の不備 (8月25日 10:54)
- 光星学院の報告書に不備、高野連審議委は延期に (8月24日 14:01)
- 光星学院の飲酒問題、高野連が24日に処分検討 (8月23日 19:58)
- 指導至らなさ痛感の光星学院校長、3選手停学へ
(8月23日 10:21) - 光星、夢は後輩に…2年生4番「来年こそ打つ」
(8月20日 23:25) - 日大三打線の猛威、決勝の舞台でも…甲子園 (8月20日 23:13)
- 甲子園の空はきれい…胴上げされた日大三記録員 (8月20日 21:38)
- 太田幸司さん「光星学院は東北の強さ証明した」 (8月20日 20:46)
|