現在位置は
です

本文です
8月8日(第1日)
第1試合 1回戦 10:20 福井商(福井) 0対−2 佐賀北(佐賀)
第2試合 1回戦 12:50 興南(沖縄) 3対−2 岡山理大付(岡山)
第3試合 1回戦 15:20 市立船橋(千葉) 0対−5 文星芸大付(栃木)
8月9日(第2日)
第1試合 1回戦 08:30 近江(滋賀) 9対−3 松商学園(長野)
第2試合 1回戦 11:00 今治西(愛媛) 12対−1 八代東(熊本)
第3試合 1回戦 13:30 仙台育英(宮城) 4対−2 智弁和歌山(和歌山)
第4試合 1回戦 16:00 智弁学園(奈良) 12対−2 尽誠学園(香川)
8月10日(第3日)
第1試合 1回戦 08:30 駒大岩見沢(北北海道) 1対−7 帝京(東東京)
第2試合 1回戦 11:00 金光大阪(大阪) 3対−6 神村学園(鹿児島)
第3試合 1回戦 13:30 境(鳥取) 1対−14 甲府商(山梨)
第4試合 1回戦 16:00 花巻東(岩手) 0対−1 新潟明訓(新潟)
8月11日(第4日)
第1試合 1回戦 08:30 創価(西東京) 3対−1 愛工大名電(愛知)
第2試合 1回戦 11:00 金足農(秋田) 1対−2 大垣日大(岐阜)
第3試合 1回戦 13:30 東福岡(福岡) 4x対−3 桜井(富山)
第4試合 1回戦 16:00 駒大苫小牧(南北海道) 4対−5 広陵(広島)
8月12日(第5日)
第1試合 1回戦 09:30 報徳学園(兵庫) 0対−5 青森山田(青森)
第2試合 1回戦 12:00 聖光学院(福島) 11対−7 岩国(山口)
第3試合 2回戦 14:30 長崎日大(長崎) 3対−1 星稜(石川)
8月13日(第6日)
第1試合 2回戦 08:30 常総学院(茨城) 3対−5 京都外大西(京都)
第2試合 2回戦 11:00 徳島商(徳島) 1対−3 開星(島根)
第3試合 2回戦 13:30 楊志館(大分) 6対−4 高知(高知)
第4試合 2回戦 16:00 日大山形(山形) 4対−12 常葉菊川(静岡)
8月14日(第7日)
第1試合 2回戦 08:30 桐光学園(神奈川) 6対−9 日南学園(宮崎)
第2試合 2回戦 11:00 浦和学院(埼玉) 1対−2 前橋商(群馬)
第3試合 2回戦 13:30 宇治山田商(三重) 4対−4 佐賀北(佐賀)
第4試合 2回戦 16:00 文星芸大付(栃木) 5対−2 興南(沖縄)
8月15日(第8日)
第1試合 2回戦 08:30 今治西(愛媛) 1対−0 近江(滋賀)
第2試合 2回戦 11:00 智弁学園(奈良) 5対−2 仙台育英(宮城)
第3試合 2回戦 13:30 神村学園(鹿児島) 2対−9 帝京(東東京)
第4試合 2回戦 16:00 甲府商(山梨) 1対−2 新潟明訓(新潟)
8月16日(第9日)
第1試合 2回戦=再試合= 08:30 宇治山田商(三重) 1対−9 佐賀北(佐賀)
第2試合 2回戦 11:00 創価(西東京) 3対−5 大垣日大(岐阜)
第3試合 2回戦 13:30 東福岡(福岡) 2対−14 広陵(広島)
第4試合 2回戦 16:00 聖光学院(福島) 6対−4 青森山田(青森)
8月17日(第10日)
第1試合 3回戦 08:30 長崎日大(長崎) 5対−4 京都外大西(京都)
第2試合 3回戦 11:00 楊志館(大分) 6対−3 開星(島根)
第3試合 3回戦 13:30 常葉菊川(静岡) 4x対−3 日南学園(宮崎)
第4試合 3回戦 16:00 佐賀北(佐賀) 5対−2 前橋商(群馬)
8月18日(第11日)
第1試合 3回戦 08:30 文星芸大付(栃木) 2対−6 今治西(愛媛)
第2試合 3回戦 11:00 智弁学園(奈良) 0対−6 帝京(東東京)
第3試合 3回戦 13:30 大垣日大(岐阜) 8対−3 新潟明訓(新潟)
第4試合 3回戦 16:00 聖光学院(福島) 2対−8 広陵(広島)
8月19日(第12日)
第1試合 準々決勝 11:00 佐賀北(佐賀) 4x対−3 帝京(東東京)
第2試合 準々決勝 13:30 今治西(愛媛) 1対−7 広陵(広島)
8月20日(第13日)
第1試合 準々決勝 11:00 楊志館(大分) 1対−7 長崎日大(長崎)
第2試合 準々決勝 13:30 常葉菊川(静岡) 6対−1 大垣日大(岐阜)
8月21日(第14日)
第1試合 準決勝 11:00 常葉菊川(静岡) 3対−4 広陵(広島)
第2試合 準決勝 13:30 佐賀北(佐賀) 3対−0 長崎日大(長崎)
8月22日(第15日)
第1試合 決勝 13:00 佐賀北(佐賀) 5対−4 広陵(広島)
現在位置は
です