現在位置は
です

本文です
8月2日(第1日)
第1試合 1回戦 10:30 駒大岩見沢(北北海道) 8対−6 下関工(山口)
第2試合 1回戦 13:00 済美(愛媛) 0対−3 智弁和歌山(和歌山)
第3試合 1回戦 15:30 木更津総合(東千葉) 6対−1 鳥取西(鳥取)
8月3日(第2日)
第1試合 1回戦 08:30 鹿児島実(鹿児島) 14対−1 日大鶴ヶ丘(西東京)
第2試合 1回戦 11:00 宮崎商(宮崎) 7対−1 城北(熊本)
第3試合 1回戦 13:30 近江(滋賀) 4対−5 智弁学園(奈良)
第4試合 1回戦 16:00 報徳学園(東兵庫) 4x対−2 新潟県央工(新潟)
8月4日(第3日)
第1試合 1回戦 08:30 関東一(東東京) 13対−5 常総学院(茨城)
第2試合 1回戦 11:25 鳴門工(徳島) 4x対−3 本荘(秋田)
第3試合 1回戦 13:30 飯塚(福岡) 0対−7 浦添商(沖縄)
第4試合 1回戦 16:00 近大付(南大阪) 1対−3 千葉経大付(西千葉)
8月5日(第4日)
第1試合 1回戦 08:30 本庄一(北埼玉) 5x対−4 開星(島根)
第2試合 1回戦 11:00 青森山田(青森) 2対−1 日本航空(山梨)
第3試合 1回戦 13:30 慶応(北神奈川) 6対−4 松商学園(長野)
第4試合 1回戦 16:00 高岡商(富山) 5対−1 大府(東愛知)
8月6日(第5日)
第1試合 1回戦 09:30 白鴎大足利(栃木) 3対−11 清峰(長崎)
第2試合 1回戦 12:00 北海(南北海道) 10対−15 東邦(西愛知)
第3試合 1回戦 14:30 大阪桐蔭(北大阪) 順延 日田林工(大分)
8月7日(第6日)
第1試合 1回戦 08:30 日田林工(大分) 2対−16 大阪桐蔭(北大阪)
第2試合 1回戦 11:00 桐生第一(群馬) 1対−6 金沢(石川)
第3試合 1回戦 13:30 高知(高知) 5対−8 広陵(広島)
第4試合 1回戦 16:00 浦和学院(南埼玉) 5対−6 横浜(南神奈川)
8月8日(第7日)
第1試合 1回戦 08:30 菰野(三重) 1対−4 仙台育英(宮城)
第2試合 1回戦 11:00 酒田南(山形) 1対−6 福井商(福井)
第3試合 2回戦 13:30 加古川北(西兵庫) 2対−9 聖光学院(福島)
第4試合 2回戦 16:00 香川西(香川) 3対−4 市岐阜商(岐阜)
8月9日(第8日)
第1試合 2回戦 08:30 福知山成美(京都) 1対−2 常葉菊川(静岡)
第2試合 2回戦 11:00 倉敷商(岡山) 2対−0 佐賀商(佐賀)
第3試合 2回戦 13:30 駒大岩見沢(北北海道) 8対−3 盛岡大付(岩手)
第4試合 2回戦 16:00 木更津総合(東千葉) 2対−5 智弁和歌山(和歌山)
8月10日(第9日)
第1試合 2回戦 08:30 宮崎商(宮崎) 1対−4 鹿児島実(鹿児島)
第2試合 2回戦 11:00 報徳学園(東兵庫) 5x対−4 智弁学園(奈良)
第3試合 2回戦 13:30 関東一(東東京) 5対−2 鳴門工(徳島)
第4試合 2回戦 16:00 千葉経大付(西千葉) 9対−12 浦添商(沖縄)
8月11日(第10日)
第1試合 2回戦 09:30 本庄一(北埼玉) 0対−4 青森山田(青森)
第2試合 2回戦 12:00 高岡商(富山) 0対−5 慶応(北神奈川)
第3試合 2回戦 14:30 東邦(西愛知) 5対−4 清峰(長崎)
8月12日(第11日)
第1試合 2回戦 09:30 大阪桐蔭(北大阪) 6x対−5 金沢(石川)
第2試合 2回戦 12:00 横浜(南神奈川) 7対−4 広陵(広島)
第3試合 2回戦 14:30 仙台育英(宮城) 6対−4 福井商(福井)
8月13日(第12日)
第1試合 3回戦 08:30 市岐阜商(岐阜) 2対−5 聖光学院(福島)
第2試合 3回戦 11:00 常葉菊川(静岡) 11対−9 倉敷商(岡山)
第3試合 3回戦 13:30 駒大岩見沢(北北海道) 3対−15 智弁和歌山(和歌山)
第4試合 3回戦 16:00 報徳学園(東兵庫) 7対−3 鹿児島実(鹿児島)
8月14日(第13日)
第1試合 3回戦 08:30 関東一(東東京) 1対−3 浦添商(沖縄)
第2試合 3回戦 11:00 慶応(北神奈川) 2対−0 青森山田(青森)
第3試合 3回戦 13:30 東邦(西愛知) 5対−7 大阪桐蔭(北大阪)
第4試合 3回戦 16:00 仙台育英(宮城) 2対−3 横浜(南神奈川)
8月15日(第14日)
第1試合 準々決勝 11:00 大阪桐蔭(北大阪) 7対−4 報徳学園(東兵庫)
第2試合 準々決勝 13:30 慶応(北神奈川) 3対−4 浦添商(沖縄)
8月16日(第15日)
第1試合 準々決勝 11:00 常葉菊川(静岡) 13対−10 智弁和歌山(和歌山)
第2試合 準々決勝 13:30 横浜(南神奈川) 15対−1 聖光学院(福島)
8月17日(第16日)
第1試合 準決勝 11:00 常葉菊川(静岡) 9対−4 浦添商(沖縄)
第2試合 準決勝 13:30 横浜(南神奈川) 4対−9 大阪桐蔭(北大阪)
8月18日(第17日)
第1試合 決勝 13:00 常葉菊川(静岡) 0対−17 大阪桐蔭(北大阪)
現在位置は
です