現在位置は
です

本文です
5月25日 現在
順位 選手名 所属 防御率 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セ|ブ 回数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 死球 暴投 ボ|ク 失点 自責点
1 吉川光夫 1.19 8 0 0 0 5 2 0 53 34 4 36 14 0 0 0 9 7
2 グライシンガー 1.45 7 0 0 0 5 1 0 49 2/3 33 1 44 6 2 1 0 8 8
3 大隣憲司 1.4694 7 1 1 1 4 3 0 49 35 1 42 13 2 2 0 10 8
4 武田勝 1.4727 8 2 2 1 4 1 0 55 40 1 27 11 1 0 0 11 9
5 摂津正 1.66 8 0 0 0 5 1 0 59 2/3 46 4 50 18 1 1 0 14 11
6 牧田和久 西 1.78 7 2 0 0 2 4 0 50 2/3 50 1 32 10 2 0 0 11 10
7 岸孝之 西 1.82 8 3 1 1 4 4 0 59 1/3 42 2 54 12 0 1 0 12 12
8 成瀬善久 1.99 8 2 0 0 4 2 0 58 2/3 49 2 35 8 0 2 0 14 13
9 木佐貫洋 2.01 8 2 1 1 2 4 0 58 1/3 42 1 38 15 2 1 0 15 13
10 石井一久 西 2.05 8 1 1 0 4 1 0 52 2/3 46 5 29 12 2 1 0 13 12
11 山田大樹 2.63 8 0 0 0 5 3 0 48 40 3 28 24 1 1 0 16 14
12 塩見貴洋 2.87 8 1 1 0 5 3 0 53 1/3 44 5 38 19 2 2 0 17 17
13 斎藤佑樹 2.88 9 2 1 0 4 3 0 56 1/3 58 3 32 28 0 4 0 25 18
14 唐川侑己 2.97 8 2 0 1 5 2 0 57 2/3 59 2 23 10 2 0 1 20 19
15 ヒメネス 3.04 9 1 0 0 2 5 0 53 1/3 50 3 31 17 2 3 0 23 18
16 藤岡貴裕 3.06 8 1 0 0 4 1 0 50 52 3 40 21 2 2 0 20 17
17 岩崎翔 3.29 8 2 0 0 3 5 0 54 2/3 53 3 34 9 1 1 0 21 20
18 西口文也 西 3.56 7 0 0 0 1 1 0 43 40 1 24 13 1 1 0 18 17
19 西勇輝 3.77 7 1 0 0 2 2 0 43 40 3 31 13 4 1 0 18 18
20 中山慎也 4.23 8 0 0 0 1 3 0 44 2/3 48 2 35 13 1 1 0 23 21
データ提供 NPB・BIS
現在位置は
です