現在位置は
です

本文です
全日程終了
セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 打率 本塁打 得点 失点 防御率 CM
1 巨人 144 89 46 9 .659 優勝 .275 182 650 493 2.94  
2 中日 144 81 62 1 .566 12.0 .258 136 605 508 3.17  
3 ヤクルト 144 71 72 1 .497 22.0 .259 116 548 606 3.97  
4 阪神 144 67 73 4 .479 24.5 .255 106 548 534 3.28  
5 広島 144 65 75 4 .464 26.5 .245 101 528 575 3.59  
6 横浜 144 51 93 0 .354 42.5 .239 128 497 685 4.36  
パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 打率 本塁打 得点 失点 防御率 CM
1 日本ハム 144 82 60 2 .577 優勝 .278 112 689 550 3.65  
2 楽天 144 77 66 1 .538 5.5 .267 108 598 609 4.01  
3 ソフトバンク 144 74 65 5 .532 6.5 .263 129 600 591 3.69  
4 西武 144 70 70 4 .500 11.0 .261 163 664 627 4.01  
5 ロッテ 144 62 77 5 .446 18.5 .256 135 620 639 4.23  
6 オリックス 144 56 86 2 .394 26.0 .274 118 585 715 4.58  
CMはクライマックスマジックナンバー、 は優勝マジックナンバー、 はクライマックスシリーズ進出
データ提供 NPB・BIS
現在位置は
です