
 |
北海道 |
|
 |
東北 |
|
|
関東 |
|
北陸・信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
沖縄 |
- 八重山支庁 (0)|
- 与那国島地方 (0)|
- 南北大東村 (0)|
- 沖縄県 (0)|
- 宮古支庁 (0)|
|

| スキー場数 | 積雪量 | 滑走可否 |
| 最高 | 平均 | 滑走可 | 一部滑走可 |
| 北海道 | 北海道 | 56 | 445cm | 174.96cm | 54 | 0 |
|
| 東北 | 青森 | 10 | 460cm | 180.00cm | 10 | 0 |
| 岩手 | 16 | 312cm | 115.44cm | 16 | 0 |
| 宮城 | 10 | 370cm | 170.50cm | 10 | 0 |
| 秋田 | 16 | 270cm | 185.62cm | 16 | 0 |
| 山形 | 20 | 450cm | 234.47cm | 19 | 0 |
| 福島 | 21 | 320cm | 177.62cm | 20 | 1 |
|
| 関東 | 東京 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 神奈川 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 埼玉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 千葉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 茨城 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 栃木 | 5 | 180cm | 138.00cm | 5 | 0 |
| 群馬 | 24 | 355cm | 180.83cm | 24 | 0 |
| 山梨 | 3 | 105cm | 78.33cm | 3 | 0 |
|
| 北陸・信越 | 新潟 | 45 | 600cm | 359.91cm | 44 | 0 |
| 長野 | 85 | 400cm | 169.37cm | 84 | 0 |
| 富山 | 9 | 400cm | 287.78cm | 9 | 0 |
| 石川 | 6 | 350cm | 235.00cm | 6 | 0 |
| 福井 | 7 | 300cm | 212.14cm | 7 | 0 |
|
| 東海 | 愛知 | 1 | 100cm | 100.00cm | 1 | 0 |
| 岐阜 | 24 | 295cm | 183.12cm | 23 | 1 |
| 静岡 | 2 | 140cm | 115.00cm | 2 | 0 |
| 三重 | 1 | 90cm | 90.00cm | 1 | 0 |
|
| 近畿 | 大阪 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 兵庫 | 15 | 320cm | 227.67cm | 15 | 0 |
| 京都 | 2 | 250cm | 200.00cm | 2 | 0 |
| 滋賀 | 7 | 340cm | 222.14cm | 7 | 0 |
| 奈良 | 1 | 40cm | 40.00cm | 1 | 0 |
| 和歌山 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 中国 | 鳥取 | 10 | 290cm | 249.50cm | 10 | 0 |
| 島根 | 4 | 275cm | 186.25cm | 4 | 0 |
| 岡山 | 7 | 195cm | 117.86cm | 7 | 0 |
| 広島 | 13 | 280cm | 150.77cm | 13 | 0 |
| 山口 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 四国 | 徳島 | 1 | 110cm | 110.00cm | 1 | 0 |
| 香川 | 1 | 90cm | 90.00cm | 1 | 0 |
| 愛媛 | 3 | 85cm | 82.50cm | 2 | 0 |
| 高知 | 1 | 10cm | 10.00cm | 0 | 0 |
|
| 九州 | 福岡 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 佐賀 | 1 | 40cm | 40.00cm | 1 | 0 |
| 長崎 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 熊本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大分 | 1 | 145cm | 145.00cm | 1 | 0 |
| 宮崎 | 1 | 100cm | 100.00cm | 1 | 0 |
| 鹿児島 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 沖縄 | 八重山支庁 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 与那国島地方 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南北大東村 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沖縄県 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 宮古支庁 | -- | -- | -- | -- | -- |
スキー場情報は1日2回、12時と18時ごろに更新します。本データを午前中にご利用いただく場合、前日18時発表のデータとなります。天候が急変することがありますので、お出かけの際には現地へご確認下さい。
|