
 |
北海道 |
|
 |
東北 |
|
|
関東 |
|
北陸・信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
沖縄 |
- 八重山支庁 (0)|
- 与那国島地方 (0)|
- 南北大東村 (0)|
- 沖縄県 (0)|
- 宮古支庁 (0)|
|

| スキー場数 | 積雪量 | 滑走可否 |
| 最高 | 平均 | 滑走可 | 一部滑走可 |
| 北海道 | 北海道 | 56 | 420cm | 363.33cm | 3 | 0 |
|
| 東北 | 青森 | 10 | 210cm | 210.00cm | 1 | 0 |
| 岩手 | 16 | -- | -- | 0 | 0 |
| 宮城 | 10 | -- | -- | 0 | 0 |
| 秋田 | 16 | -- | -- | 0 | 0 |
| 山形 | 20 | 850cm | 850.00cm | 1 | 0 |
| 福島 | 21 | -- | -- | 0 | 0 |
|
| 関東 | 東京 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 神奈川 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 埼玉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 千葉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 茨城 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 栃木 | 5 | -- | -- | 0 | 0 |
| 群馬 | 24 | -- | -- | 0 | 0 |
| 山梨 | 3 | -- | -- | 0 | 0 |
|
| 北陸・信越 | 新潟 | 43 | 270cm | 267.50cm | 1 | 1 |
| 長野 | 85 | 400cm | 170.00cm | 3 | 1 |
| 富山 | 9 | -- | -- | 0 | 0 |
| 石川 | 5 | -- | -- | 0 | 0 |
| 福井 | 6 | -- | -- | 0 | 0 |
|
| 東海 | 愛知 | 1 | -- | -- | 0 | 0 |
| 岐阜 | 24 | 150cm | 150.00cm | 1 | 0 |
| 静岡 | 2 | -- | -- | 0 | 0 |
| 三重 | 1 | -- | -- | 0 | 0 |
|
| 近畿 | 大阪 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 兵庫 | 15 | -- | -- | 0 | 0 |
| 京都 | 2 | -- | -- | 0 | 0 |
| 滋賀 | 7 | -- | -- | 0 | 0 |
| 奈良 | 1 | -- | -- | 0 | 0 |
| 和歌山 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 中国 | 鳥取 | 5 | -- | -- | 0 | 0 |
| 島根 | 4 | -- | -- | 0 | 0 |
| 岡山 | 7 | -- | -- | 0 | 0 |
| 広島 | 13 | -- | -- | 0 | 0 |
| 山口 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 四国 | 徳島 | 1 | -- | -- | 0 | 0 |
| 香川 | 1 | -- | -- | 0 | 0 |
| 愛媛 | 2 | -- | -- | 0 | 0 |
| 高知 | 1 | -- | -- | 0 | 0 |
|
| 九州 | 福岡 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 佐賀 | 1 | -- | -- | 0 | 0 |
| 長崎 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 熊本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大分 | 1 | -- | -- | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | -- | -- | 0 | 0 |
| 鹿児島 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 沖縄 | 八重山支庁 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 与那国島地方 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南北大東村 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沖縄県 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 宮古支庁 | -- | -- | -- | -- | -- |
スキー場情報は1日2回、12時と18時ごろに更新します。本データを午前中にご利用いただく場合、前日18時発表のデータとなります。天候が急変することがありますので、お出かけの際には現地へご確認下さい。
|