大阪ダブル選、維新制す…北海道知事は与党系
第19回統一地方選の前半戦は7日、11道府県知事選などの投開票が行われた。最大の焦点だった大阪府知事選と大阪市長選のダブル選では、「大阪都構想」の実現を目指す地域政党・大阪維新の会が擁立した候補が、ともに当選を決めた。知事選で唯一の与野党対決だった北海道知事選は、与党の支援候補が勝利した。…
自民 | 立民 | 国民 | 公明 | 共産 | 維新 | 自由 | 希望 | 社民 | 諸派 | うち大維 | 無所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1158 | 118 | 83 | 166 | 99 | 16 | 0 | 0 | 22 | 79 | 51 | 536 |
無投票当選 | 412 | 24 | 19 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 110 |
現 | 1008 | 69 | 74 | 140 | 76 | 10 | – | – | 21 | 61 | 38 | 310 |
元 | 10 | 7 | 2 | – | 4 | 1 | – | 0 | – | 2 | 2 | 27 |
新 | 140 | 42 | 7 | 26 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 199 |
前回当選者 | 1153 | – | 264 | 169 | 111 | – | 0 | – | 31 | 65 | 42 | 463 |
自民 | 立民 | 国民 | 公明 | 共産 | 維新 | 自由 | 希望 | 社民 | 諸派 | うち大維 | 無所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 327 | 99 | 33 | 171 | 115 | 16 | – | 0 | 4 | 91 | 58 | 156 |
札幌 | 26 | 19 | 1 | 10 | 10 | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 |
さいたま | 23 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 4 |
千葉 | 18 | 5 | 5 | 8 | 6 | – | – | – | – | 2 | – | 6 |
横浜 | 33 | 16 | 2 | 16 | 9 | 0 | – | – | 0 | 1 | – | 9 |
川崎 | 19 | 8 | 2 | 11 | 11 | 0 | – | 0 | – | 1 | – | 8 |
相模原 | 15 | 6 | 4 | 8 | 4 | – | – | 0 | 1 | 0 | – | 8 |
新潟 | 18 | 4 | 0 | 4 | 6 | – | – | – | 1 | 1 | – | 17 |
浜松 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 28 |
名古屋 | 21 | 11 | 6 | 11 | 5 | – | – | – | – | 14 | – | 0 |
京都 | 21 | 3 | 4 | 10 | 18 | 4 | – | – | – | 5 | – | 2 |
大阪 | 17 | 0 | – | 18 | 4 | – | – | – | – | 40 | 40 | 4 |
堺 | 9 | 1 | – | 11 | 4 | – | – | – | – | 18 | 18 | 5 |
神戸 | 20 | 7 | 2 | 12 | 9 | 10 | – | – | – | 3 | – | 6 |
岡山 | 17 | 2 | 1 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | – | 13 |
広島 | 26 | – | – | 8 | 5 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | 14 |
福岡 | 21 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | – | – | – | 5 | – | 8 |
熊本 | 14 | 1 | 0 | 8 | 2 | – | – | – | – | 0 | – | 23 |
※道府県議選の定数は合計2277、政令市議選は合計1012。大維は大阪維新。追加公認は含まない。国民と自由の前回当選者は、それぞれ前回の民主、生活の数字。「-」は立候補者なし。