与党勝利、改選過半数…1人区は自民22勝10敗
第25回参院選は21日、投開票が行われた。自民、公明の与党は堅調に議席を伸ばし、改選定数124の過半数である63議席を超えた。国政選で6連勝を果たした安倍首相(自民党総裁)は、政権への信任を得たとして消費増税や憲法改正…
その他
読売新聞のメディア
購読のお申し込み
読売新聞オンラインについて
新勢力 | 増減 | 当選 | 選挙区 | 比例 | 公示前 | 非改選 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自民 | 113 | -9 | 57 | 38 | 19 | 122 | 56 |
立民 | 32 | +8 | 17 | 9 | 8 | 24 | 15 |
公明 | 28 | +3 | 14 | 7 | 7 | 25 | 14 |
国民 | 21 | -2 | 6 | 3 | 3 | 23 | 15 |
維新 | 16 | +3 | 10 | 5 | 5 | 13 | 6 |
共産 | 13 | -1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 6 |
社民 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
無所属(野) | 13 | +5 | 9 | 9 | – | 8 | 4 |
その他 | 7 | +1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
合計 | 245 | 245 | 124 | 74 | 50 | 237(欠員5) | |
定数 | 124 | 74 | 50 |
(改選定数は3増の124。公示前の欠員は5)
自民 | 公明 | 立民 | 国民 | 共産 | 維新 | 社民 | 諸派 | 無所属 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 |
82 |
24 | 42 | 28 | 40 | 22 | 7 | 94 | 31 | 370 |
選挙区 | 49 | 7 | 20 | 14 | 14 | 8 | 3 | 69 | 31 | 215 |
比例 | 33 | 17 | 22 | 14 | 26 | 14 | 4 | 25 | – | 155 |
改選 | 66 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 116 (欠員5) |
非改選 | 56 | 14 | 15 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 121 |
公示前勢力 | 122 | 25 | 24 | 23 | 14 | 13 | 2 | 2 | 12 | 237 (欠員5) |
※改選定数は3増の124。非改選(121)と合わせた選挙後の総定数は245 |