その他
読売新聞のメディア
購読のお申し込み
読売新聞オンラインについて
◎は区間新記録 △は区間タイ記録
第93回大会での4区・5区コース変更により、第92回大会までの両区の区間記録と往路・総合記録は「参考記録」となる
関東学生連合チームはオープン参加とし、記録はチーム、個人ともに参考記録扱いとする
大学名 | 出場 回数 |
優勝 回数 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7年連続47回目 | 1回 | 優勝 | 5位 | 10位 | 5位 | 6位 | |
12年連続25回目 | 4回 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
18年連続78回目 | 4回 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | |
54年連続54回目 | 6回 | 4位 | 12位 | 9位 | 3位 | 2位 | |
13年連続21回目 | 最高4位 | 5位 | 9位 | 11位 | 10位 | 11位 | |
5年連続80回目 | 最高3位 | 6位 | 6位 | 8位 | 19位 | – | |
4年連続13回目 | 最高7位 | 7位 | 14位 | 16位 | – | 14位 | |
9年連続61回目 | 11回 | 8位 | 11位 | 4位 | 6位 | 12位 | |
7年連続41回目 | 最高7位 | 9位 | 8位 | 14位 | 16位 | 16位 | |
18年連続21回目 | 最高3位 | 10位 | 10位 | 6位 | 9位 | 8位 | |
3年連続4回目 | 最高15位 | 15位 | 17位 | – | 17位 | – | |
10年連続51回目 | 2回 | 16位 | 13位 | 5位 | 13位 | 17位 | |
72年連続72回目 | 10回 | 13位 | 4位 | 7位 | 7位 | 15位 | |
2年連続61回目 | 7回 | 17位 | – | 18位 | 14位 | 4位 | |
3年ぶり3回目 | 最高12位 | – | – | 12位 | – | 20位 | |
26年ぶり61回目 | 1回 | – | – | – | – | – | |
2年連続89回目 | 12回 | 14位 | – | 19位 | 11位 | 13位 | |
4年連続48回目 | 最高3位 | 18位 | 19位 | 20位 | – | – | |
44年連続89回目 | 13回 | 12位 | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
3年連続93回目 | 14回 | 11位 | 15位 | – | 15位 | 19位 | |
オープン参加 | なし | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
第96回箱根駅伝予選会
開催日 | 2019年10月26日(土) |
距離 | ハーフマラソン(21.0975km) |
場所 | 陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園 |
予選会総合成績