◎は区間新記録 △は区間タイ記録
第93回大会での4区・5区コース変更により、第92回大会までの両区の区間記録と往路・総合記録は「参考記録」となる
関東学生連合チームはオープン参加とし、記録はチーム、個人ともに参考記録扱いとする
大学名 | 出場 回数 |
優勝 回数 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13年連続26回目 | 5回 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
8年連続48回目 | 1回 | 2位 | 優勝 | 5位 | 10位 | 5位 | |
5年連続14回目 | 最高3位 | 3位 | 7位 | 14位 | 16位 | – | |
14年連続22回目 | 最高4位 | 4位 | 5位 | 9位 | 11位 | 10位 | |
4年連続5回目 | 最高5位 | 5位 | 15位 | 17位 | – | 17位 | |
3年連続62回目 | 7回 | 6位 | 17位 | – | 18位 | 14位 | |
45年連続90回目 | 13回 | 7位 | 12位 | 3位 | 3位 | 4位 | |
55年連続55回目 | 6回 | 8位 | 4位 | 12位 | 9位 | 3位 | |
2年連続4回目 | 最高9位 | 9位 | – | – | 12位 | – | |
19年連続79回目 | 4回 | 10位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
10年連続62回目 | 11回 | 14位 | 8位 | 11位 | 4位 | 6位 | |
4年連続94回目 | 14回 | 12位 | 11位 | 15位 | – | 15位 | |
2年ぶり16回目 | 最高6位 | – | 20位 | 7位 | – | 12位 | |
11年連続52回目 | 2回 | 16位 | 16位 | 13位 | 5位 | 13位 | |
5年連続49回目 | 最高3位 | 19位 | 18位 | 19位 | 20位 | – | |
73年連続73回目 | 10回 | 17位 | 13位 | 4位 | 7位 | 7位 | |
2年ぶり34回目 | 3回 | – | 21位 | 18位 | 17位 | 8位 | |
6年連続81回目 | 最高3位 | 15位 | 6位 | 6位 | 8位 | 19位 | |
8年連続42回目 | 最高7位 | 13位 | 9位 | 8位 | 14位 | 16位 | |
7年ぶり69回目 | 1回 | – | – | – | – | – | |
オープン参加 | – | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
第97回箱根駅伝予選会
開催日 | 2020年10月17日(土) |
距離 | ハーフマラソン(21.0975km) |
場所 | 陸上自衛隊立川駐屯地 |
予選会総合成績