◎は区間新記録 △は区間タイ記録
第93回大会での4区・5区コース変更により、第92回大会までの両区の区間記録と往路・総合記録は「参考記録」となる
関東学生連合チームはオープン参加とし、記録はチーム、個人ともに参考記録扱いとする
大学名 | 出場 回数 |
優勝 回数 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56年連続56回目 | 7回 | 優勝 | 8位 | 4位 | 12位 | 9位 | |
3年連続5回目 | 最高2位 | 2位 | 9位 | – | – | 12位 | |
20年連続80回目 | 4回 | 3位 | 10位 | 3位 | 2位 | 2位 | |
14年連続27回目 | 5回 | 4位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 | |
9年連続49回目 | 1回 | 5位 | 2位 | 優勝 | 5位 | 10位 | |
46年連続91回目 | 13回 | 6位 | 7位 | 12位 | 3位 | 3位 | |
11年連続63回目 | 11回 | 7位 | 14位 | 8位 | 11位 | 4位 | |
15年連続23回目 | 最高4位 | 8位 | 4位 | 5位 | 9位 | 11位 | |
6年連続15回目 | 最高3位 | 9位 | 3位 | 7位 | 14位 | 16位 | |
5年連続6回目 | 最高5位 | 10位 | 5位 | 15位 | 17位 | – | |
4年連続63回目 | 7回 | 11位 | 6位 | 17位 | – | 18位 | |
5年連続95回目 | 14回 | 12位 | 12位 | 11位 | 15位 | – | |
74年連続74回目 | 10回 | 14位 | 17位 | 13位 | 4位 | 7位 | |
2年連続35回目 | 3回 | 19位 | – | 21位 | 18位 | 17位 | |
12年連続53回目 | 2回 | 13位 | 16位 | 16位 | 13位 | 5位 | |
7年連続82回目 | 最高3位 | 17位 | 15位 | 6位 | 6位 | 8位 | |
2年ぶり22回目 | 最高3位 | – | 11位 | 10位 | 10位 | 6位 | |
初出場 | – | – | – | – | – | – | |
2年連続70回目 | 1回 | 20位 | – | – | – | – | |
6年連続50回目 | 最高3位 | 18位 | 19位 | 18位 | 19位 | 20位 | |
オープン参加 | – | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
※ユニホーム、たすきはイメージです。本大会出場時と異なる場合があります
第98回箱根駅伝予選会
開催日 | 2021年10月23日(土) |
距離 | ハーフマラソン(21.0975km) |
場所 | 陸上自衛隊立川駐屯地 |
予選会総合成績