| 順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | norノルウェー | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 2位 | gerドイツ | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3位 | canカナダ | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 4位 | usa米国 | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5位 | nedオランダ | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6位 | sweスウェーデン | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7位 | kor韓国 | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 8位 | suiスイス | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 9位 | fraフランス | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 10位 | autオーストリア | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11位 | jpn日本 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 12位 | itaイタリア | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13位 | oarOAR | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 14位 | czeチェコ | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15位 | blrベラルーシ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16位 | chn中国 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 17位 | svkスロバキア | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18位 | finフィンランド | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19位 | gbr英国 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 20位 | polポーランド | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21位 | hunハンガリー | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21位 | ukrウクライナ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23位 | aus豪州 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24位 | sloスロベニア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25位 | belベルギー | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26位 | espスペイン | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26位 | nzlニュージーランド | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28位 | kazカザフスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28位 | latラトビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28位 | lieリヒテンシュタイン | 0 | 0 | 1 | 1 |
文字サイズ
平昌オリンピックメダルランキング
メダルランキング
2/25 17:17 現在
最新ニュース
- イベント
- メダル確定日
- 競技実施日
記録は時事 ©IOC 2018 Copyright © JIJI PRESS Ltd. All Rights Reserved.
OARはロシアからの五輪選手
OARはロシアからの五輪選手
