男子ビッグエア 公式記録
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
1位 | canカナダ | セバスティアン トゥータン |
2位 | usa米国 | カイル マック |
3位 | gbr英国 | ビリー モーガン |
4位 | usa米国 | クリス コーニング |
5位 | usa米国 | レッド ジェラード |
6位 | suiスイス | ミヒャエル シェラー |
7位 | norノルウェー | トルガイル ベルグレム |
8位 | suiスイス | ヨナス ベージガー |
9位 | canカナダ | マックス パロット |
10位 | canカナダ | マーク マクモリス |
11位 | nzlニュージーランド | カーロス ガルシアナイト |
12位 | sweスウェーデン | ニクラス マットソン |
13位 | canカナダ | タイラー ニコルソン |
14位 | finフィンランド | ペートゥ ピロイネン |
15位 | finフィンランド | ローペ トンテリ |
16位 | norノルウェー | ストーレ サンベク |
17位 | gbr英国 | ローワン クルタス |
18位 | jpn日本 |
![]() |
18位 | norノルウェー | マルクス クレベラン |
20位 | oarOAR | ウラド ハダリン |
21位 | finフィンランド | カレ ヤルビレヒト |
22位 | finフィンランド | レネ リンネカンガス |
23位 | gbr英国 | ジェイミー ニコールズ |
24位 | itaイタリア | アルベルト マッフェイ |
25位 | suiスイス | ニコラス フーバー |
26位 | usa米国 | ライアン スタッセル |
27位 | kor韓国 | 李 珉植 |
28位 | belベルギー | シュテフ ファンデワイヤー |
29位 | belベルギー | セッペ スミッツ |
30位 | argアルゼンチン | マティアス シュミット |
31位 | autオーストリア | クレメンス ミラウアー |
32位 | oarOAR | アントン ママエフ |
33位 | jpn日本 |
![]() |
34位 | belベルギー | セッベ デバック |
棄権 | czeチェコ | ペトル ホジャク |
棄権 | suiスイス | モリツ テネン |