男子パラレル大回転 公式記録
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
1位 | suiスイス | ネビン ガルマリーニ |
2位 | kor韓国 | 李 相昊 |
3位 | sloスロベニア | ジャン コシール |
4位 | fraフランス | シルバン デュフール |
5位 | autオーストリア | ベンヤミン カール |
6位 | gerドイツ | シュテファン バウマイスター |
7位 | itaイタリア | ロランド フィシュナラー |
8位 | itaイタリア | エドウィン コラッティ |
9位 | autオーストリア | アレクサンダー パイアー |
10位 | oarOAR | ビック ワイルド |
11位 | autオーストリア | セバスティアン キスリンガー |
12位 | autオーストリア | アンドレアス プロメガー |
13位 | polポーランド | オスカル クビアトコフスキ |
14位 | oarOAR | ドミトリー サルセンバエフ |
15位 | kor韓国 | 金 相謙 |
16位 | sloスロベニア | ティム マストナク |
17位 | sloスロベニア | ロク マルグッチ |
18位 | oarOAR | アンドレイ ソボレフ |
19位 | bulブルガリア | ラドスラフ ヤンコフ |
20位 | usa米国 | アーロン マス |
21位 | suiスイス | カスパー フリュチュ |
22位 | suiスイス | ダリオ カビエツェル |
23位 | itaイタリア | アーロン マルヒ |
24位 | canカナダ | ジャシージェイ アンダーソン |
25位 | gerドイツ | パトリック ブスラー |
26位 | kor韓国 | チェ ボグン |
27位 | jpn日本 |
![]() |
28位 | canカナダ | ダレン ガードナー |
29位 | itaイタリア | ミルコ フェリチェッティ |
30位 | usa米国 | マイケル トラップ |
31位 | gerドイツ | アレクサンダー ベルクマン |
32位 | oarOAR | ドミトリー ロギノフ |