女子1000m 公式記録
順位 | 国・地域 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | nedオランダ | スザンネ シュルティング | 1:29.377 |
2位 | canカナダ | キム ブタン | 1:29.065 |
3位 | itaイタリア | アリアンナ フォンタナ | 1:29.156 |
4位 | kor韓国 | 崔 珉禎 | 1:30.940 |
5位 | kor韓国 | 金 雅朗 | 1:29.212 |
6位 | kor韓国 | 沈 錫希 | 1:29.159 |
7位 | canカナダ | バレリー マルテ | 1:30.131 |
8位 | chn中国 | 曲 春雨 | 1:31.279 |
9位 | chn中国 | 李 靳宇 | 1:30.175 |
10位 | oarOAR | エカテリーナ エフレメンコワ | 1:29.466 |
11位 | canカナダ | マリアンヌ サンジェレ | 1:30.180 |
12位 | polポーランド | マグダレナ バラコムスカ | 1:31.259 |
13位 | nedオランダ | ララ ファンロイフェン | 1:30.896 |
14位 | nedオランダ | ヤラ ファンケルコフ | 1:29.670 |
15位 | fraフランス | ベロニク ピエロン | 1:30.323 |
16位 | jpn日本 |
![]() |
1:30.804 |
17位 | hunハンガリー | アンドレア ケスレル | 1:30.642 |
18位 | gerドイツ | ビアンカ ワルター | 1:31.085 |
19位 | kazカザフスタン | ヨンア キム | 1:29.703 |
20位 | jpn日本 |
![]() |
1:30.970 |
21位 | kazカザフスタン | アナスタシア クレストワ | 1:31.557 |
22位 | usa米国 | ジェシカ クーレマン | 1:31.657 |
23位 | gbr英国 | シャーロット ギルマーティン | 1:32.899 |
24位 | hunハンガリー | ペトラ ヤサパティ | 1:29.838 |
25位 | gbr英国 | キャスリン トムソン | 1:32.150 |
26位 | itaイタリア | シンティア マシット | 1:32.926 |
gbr英国 | エリス クリスティ | ||
usa米国 | ラナ ゲーリング | ||
chn中国 | 韓 雨桐 | ||
aus豪州 | ディアナ ロケット | ||
oarOAR | ソフィア プロスビルノワ | ||
gerドイツ | アナ ザイデル |