個人ラージヒル 飛躍 公式記録
順位 | 国・地域 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | jpn日本 |
![]() |
138.9 |
距離点(距離[m]):76.2( 134.0)/ スピード:91.6/ 飛型点:55.5/ 風補正:-3.2/ ゲート補正:10.4 | |||
2位 | norノルウェー | ヤールマグヌス リーベル | 138.6 |
距離点(距離[m]):85.2( 139.0)/ スピード:92.6/ 飛型点:55.5/ 風補正:-12.5/ ゲート補正:10.4 | |||
3位 | autオーストリア | ウィルヘルム デニフル | 135.0 |
距離点(距離[m]):82.5( 137.5)/ スピード:91.9/ 飛型点:56.0/ 風補正:-13.9/ ゲート補正:10.4 | |||
4位 | gerドイツ | エリック フレンツェル | 132.9 |
距離点(距離[m]):80.7( 136.5)/ スピード:91.8/ 飛型点:55.0/ 風補正:-13.2/ ゲート補正:10.4 | |||
5位 | gerドイツ | ヨハネス ルゼック | 131.2 |
距離点(距離[m]):75.3( 133.5)/ スピード:91.9/ 飛型点:55.0/ 風補正:-9.5/ ゲート補正:10.4 | |||
6位 | gerドイツ | ファビアン リースレ | 130.3 |
距離点(距離[m]):69.9( 130.5)/ スピード:92.1/ 飛型点:54.0/ 風補正:-4.0/ ゲート補正:10.4 | |||
7位 | finフィンランド | エーロ ヒルボネン | 127.9 |
距離点(距離[m]):73.5( 132.5)/ スピード:91.8/ 飛型点:54.5/ 風補正:-10.5/ ゲート補正:10.4 | |||
8位 | jpn日本 |
![]() |
124.5 |
距離点(距離[m]):64.5( 127.5)/ スピード:91.5/ 飛型点:54.0/ 風補正:-4.4/ ゲート補正:10.4 | |||
9位 | gerドイツ | ビンツェンツ ガイガー | 124.0 |
距離点(距離[m]):67.2( 129.0)/ スピード:91.8/ 飛型点:54.0/ 風補正:-7.6/ ゲート補正:10.4 | |||
10位 | autオーストリア | ルカス クラプファー | 123.0 |
距離点(距離[m]):70.8( 131.0)/ スピード:92.7/ 飛型点:53.0/ 風補正:-11.2/ ゲート補正:10.4 | |||
11位 | fraフランス | マクシム ラフールト | 122.6 |
距離点(距離[m]):66.3( 128.5)/ スピード:91.1/ 飛型点:53.0/ 風補正:-7.1/ ゲート補正:10.4 | |||
12位 | polポーランド | シュチェパン クプチャク | 122.1 |
距離点(距離[m]):67.2( 129.0)/ スピード:91.7/ 飛型点:53.5/ 風補正:-5.5/ ゲート補正:6.9 | |||
13位 | jpn日本 |
![]() |
121.0 |
距離点(距離[m]):76.2( 134.0)/ スピード:92.2/ 飛型点:55.5/ 風補正:-17.6/ ゲート補正:6.9 | |||
14位 | autオーストリア | マリオ ザイドル | 116.5 |
距離点(距離[m]):63.6( 127.0)/ スピード:91.8/ 飛型点:52.0/ 風補正:-9.5/ ゲート補正:10.4 | |||
15位 | oarOAR | エルネスト ヤヒン | 114.1 |
距離点(距離[m]):64.5( 127.5)/ スピード:91.6/ 飛型点:52.5/ 風補正:-9.8/ ゲート補正:6.9 | |||
16位 | estエストニア | クリスティアン イルベス | 114.0 |
距離点(距離[m]):57.3( 123.5)/ スピード:91.7/ 飛型点:51.5/ 風補正:-5.2/ ゲート補正:10.4 | |||
17位 | fraフランス | フランソワ ブロー | 112.6 |
距離点(距離[m]):52.8( 121.0)/ スピード:91.9/ 飛型点:52.0/ 風補正:-2.6/ ゲート補正:10.4 | |||
18位 | czeチェコ | トマシュ ポルチク | 111.5 |
距離点(距離[m]):51.9( 120.5)/ スピード:91.6/ 飛型点:51.5/ 風補正:-2.3/ ゲート補正:10.4 | |||
19位 | norノルウェー | ヨルゲン グローバク | 110.9 |
距離点(距離[m]):50.1( 119.5)/ スピード:91.9/ 飛型点:51.0/ 風補正:-0.6/ ゲート補正:10.4 | |||
20位 | jpn日本 |
![]() |
110.6 |
距離点(距離[m]):52.8( 121.0)/ スピード:91.4/ 飛型点:52.5/ 風補正:-5.1/ ゲート補正:10.4 | |||
21位 | ukrウクライナ | ビクトル パシチニク | 108.2 |
距離点(距離[m]):61.8( 126.0)/ スピード:91.6/ 飛型点:52.0/ 風補正:-12.5/ ゲート補正:6.9 | |||
22位 | norノルウェー | ヤン シュミット | 107.9 |
距離点(距離[m]):49.2( 119.0)/ スピード:91.9/ 飛型点:51.5/ 風補正:-3.2/ ゲート補正:10.4 | |||
23位 | usa米国 | ブライアン フレッチャー | 107.8 |
距離点(距離[m]):51.9( 120.5)/ スピード:91.7/ 飛型点:51.5/ 風補正:-6.0/ ゲート補正:10.4 | |||
24位 | usa米国 | ベン ベレンド | 105.8 |
距離点(距離[m]):58.2( 124.0)/ スピード:91.5/ 飛型点:51.5/ 風補正:-10.8/ ゲート補正:6.9 | |||
25位 | norノルウェー | エスペン アンデシェン | 105.6 |
距離点(距離[m]):52.8( 121.0)/ スピード:91.6/ 飛型点:50.5/ 風補正:-8.1/ ゲート補正:10.4 | |||
26位 | czeチェコ | オンドジェイ パゾウト | 105.2 |
距離点(距離[m]):59.1( 124.5)/ スピード:92.6/ 飛型点:51.5/ 風補正:-5.4/ ゲート補正:0.0 | |||
27位 | suiスイス | ティム フク | 104.6 |
距離点(距離[m]):46.5( 117.5)/ スピード:91.9/ 飛型点:51.0/ 風補正:-3.3/ ゲート補正:10.4 | |||
28位 | finフィンランド | イルカ ヘロラ | 103.6 |
距離点(距離[m]):50.1( 119.5)/ スピード:91.3/ 飛型点:51.5/ 風補正:-8.4/ ゲート補正:10.4 | |||
29位 | czeチェコ | ミロスラフ ドボジャーク | 99.9 |
距離点(距離[m]):50.1( 119.5)/ スピード:92.0/ 飛型点:51.5/ 風補正:-8.6/ ゲート補正:6.9 | |||
30位 | autオーストリア | ベルンハルト グルーバー | 98.5 |
距離点(距離[m]):75.3( 133.5)/ スピード:92.9/ 飛型点:32.5/ 風補正:-16.2/ ゲート補正:6.9 | |||
31位 | fraフランス | ジェーソン ラミーシャプイ | 94.9 |
距離点(距離[m]):48.3( 118.5)/ スピード:91.5/ 飛型点:51.0/ 風補正:-11.3/ ゲート補正:6.9 | |||
32位 | polポーランド | パベウ スロビオク | 93.2 |
距離点(距離[m]):50.1( 119.5)/ スピード:92.5/ 飛型点:51.0/ 風補正:-14.8/ ゲート補正:6.9 | |||
33位 | polポーランド | アダム チェシュラル | 89.8 |
距離点(距離[m]):49.2( 119.0)/ スピード:93.1/ 飛型点:49.5/ 風補正:-8.9/ ゲート補正:0.0 | |||
34位 | estエストニア | カールアウグスト ティルマー | 89.3 |
距離点(距離[m]):43.8( 116.0)/ スピード:92.0/ 飛型点:49.5/ 風補正:-10.9/ ゲート補正:6.9 | |||
35位 | itaイタリア | ラファエレ ブッツィ | 87.9 |
距離点(距離[m]):46.5( 117.5)/ スピード:92.0/ 飛型点:49.5/ 風補正:-15.0/ ゲート補正:6.9 | |||
36位 | fraフランス | アントワヌ ジェラール | 85.5 |
距離点(距離[m]):29.4( 108.0)/ スピード:90.8/ 飛型点:48.0/ 風補正:-2.3/ ゲート補正:10.4 | |||
37位 | sloスロベニア | マルヤン イエレンコ | 84.4 |
距離点(距離[m]):31.2( 109.0)/ スピード:91.4/ 飛型点:48.0/ 風補正:-1.7/ ゲート補正:6.9 | |||
38位 | sloスロベニア | ビド ブルホブニク | 83.4 |
距離点(距離[m]):37.5( 112.5)/ スピード:91.3/ 飛型点:49.0/ 風補正:-10.0/ ゲート補正:6.9 | |||
39位 | polポーランド | ボイチェフ マルサシュ | 82.3 |
距離点(距離[m]):40.2( 114.0)/ スピード:92.3/ 飛型点:48.5/ 風補正:-6.4/ ゲート補正:0.0 | |||
40位 | itaイタリア | アレッサンドロ ピッティン | 82.2 |
距離点(距離[m]):31.2( 109.0)/ スピード:90.9/ 飛型点:49.0/ 風補正:-8.4/ ゲート補正:10.4 | |||
41位 | finフィンランド | レービ ムトル | 81.9 |
距離点(距離[m]):34.8( 111.0)/ スピード:92.2/ 飛型点:45.5/ 風補正:-5.3/ ゲート補正:6.9 | |||
42位 | finフィンランド | アルトゥ メキアホ | 81.7 |
距離点(距離[m]):29.4( 108.0)/ スピード:91.6/ 飛型点:46.5/ 風補正:-4.6/ ゲート補正:10.4 | |||
43位 | usa米国 | ベン ルーミス | 81.6 |
距離点(距離[m]):41.1( 114.5)/ スピード:93.0/ 飛型点:49.0/ 風補正:-8.5/ ゲート補正:0.0 | |||
44位 | czeチェコ | ルカシュ ダネク | 78.7 |
距離点(距離[m]):40.2( 114.0)/ スピード:92.3/ 飛型点:49.5/ 風補正:-11.0/ ゲート補正:0.0 | |||
45位 | itaイタリア | ルカス ルンガルディエル | 77.9 |
距離点(距離[m]):33.0( 110.0)/ スピード:92.3/ 飛型点:49.5/ 風補正:-4.6/ ゲート補正:0.0 | |||
46位 | usa米国 | ジャスパー グッド | 72.7 |
距離点(距離[m]):32.1( 109.5)/ スピード:91.7/ 飛型点:48.5/ 風補正:-7.9/ ゲート補正:0.0 | |||
47位 | itaイタリア | アーロン コストナー | 71.2 |
距離点(距離[m]):24.9( 105.5)/ スピード:92.0/ 飛型点:48.0/ 風補正:-8.6/ ゲート補正:6.9 | |||
48位 | kor韓国 | パク ジェオン | 60.4 |
距離点(距離[m]):23.1( 104.5)/ スピード:92.3/ 飛型点:48.0/ 風補正:-10.7/ ゲート補正:0.0 |