男子スロープスタイル 予選2組1回目 公式記録
順位 | 国・地域 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | canカナダ | マーク マクモリス | 83.70 |
2位 | canカナダ | マックス パロット | 83.45 |
3位 | usa米国 | レッド ジェラード | 82.55 |
4位 | belベルギー | セッペ スミッツ | 78.36 |
5位 | autオーストリア | クレメンス ミラウアー | 75.65 |
6位 | norノルウェー | ストーレ サンベク | 74.11 |
7位 | gbr英国 | ビリー モーガン | 56.40 |
8位 | argアルゼンチン | マティアス シュミット | 50.86 |
9位 | sweスウェーデン | マンス ヘドベリ | 46.25 |
10位 | usa米国 | カイル マック | 45.26 |
11位 | czeチェコ | ペトル ホジャク | 41.93 |
12位 | jpn日本 |
![]() |
39.45 |
13位 | suiスイス | ニコラス フーバー | 34.25 |
14位 | belベルギー | シュテフ ファンデワイヤー | 33.75 |
15位 | jpn日本 |
![]() |
24.45 |
16位 | gbr英国 | ローワン クルタス | 23.20 |
17位 | suiスイス | ヨナス ベージガー | 18.68 |
18位 | canカナダ | タイラー ニコルソン | 17.41 |