女子ビッグエア 予選1回目 公式記録
順位 | 国・地域 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | canカナダ | ローリー ブルーアン | 90.25 |
2位 | autオーストリア | アンナ ガサー | 88.25 |
3位 | usa米国 | ジュリア マリノ | 83.75 |
4位 | jpn日本 |
![]() |
82.00 |
5位 | jpn日本 |
![]() |
81.75 |
6位 | jpn日本 |
![]() |
80.00 |
7位 | usa米国 | ジェシカ ジェンソン | 76.25 |
8位 | norノルウェー | シリエ ノレンダル | 76.00 |
9位 | aus豪州 | ジェシカ リッチ | 73.50 |
10位 | usa米国 | ヘイリー ラングランド | 73.00 |
11位 | nzlニュージーランド | ゾイ サドフスキシノット | 72.75 |
12位 | suiスイス | カルラ ソマイニ | 70.75 |
13位 | canカナダ | スペンサー オブライエン | 69.50 |
14位 | finフィンランド | エンニ ルカヤルビ | 68.75 |
15位 | canカナダ | ブルック ボイト | 67.75 |
16位 | czeチェコ | シャールカ パンチョホバ | 65.50 |
17位 | nedオランダ | シェリル マース | 65.00 |
18位 | oarOAR | ソフィア フョードロワ | 64.00 |
19位 | suiスイス | エレナ ケンツ | 62.00 |
20位 | suiスイス | イザベル デルングス | 54.00 |
21位 | suiスイス | シナ カンドリアン | 31.75 |
22位 | svkスロバキア | クラウディア メドロバ | 30.75 |
23位 | usa米国 | ジェイミー アンダーソン | 30.25 |
24位 | jpn日本 |
![]() |
27.50 |
25位 | gbr英国 | エイミー フラー | 25.00 |
26位 | czeチェコ | カテジナ ボヤツコバ | 19.00 |