女子パラレル大回転 予選2回目 公式記録
コース | 順位 | 国・地域 | 選手名 | 記録 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
BLUE | 1位 | oarOAR | アリョーナ ザワルジナ | 45.43 | |
BLUE | 2位 | czeチェコ | エステル レデツカ | 45.58 | +0.15 |
RED | 1位 | gerドイツ | セリナ イエルク | 45.60 | |
RED | 2位 | ukrウクライナ | アンナマリ ダンチャ | 46.52 | +0.92 |
RED | 3位 | gerドイツ | カロリン ランゲンホルスト | 46.56 | +0.96 |
RED | 4位 | suiスイス | パトリツィア クンマー | 46.59 | +0.99 |
RED | 5位 | gerドイツ | ラモナテレジア ホフマイスター | 46.62 | +1.02 |
RED | 6位 | oarOAR | ミレーナ ビコワ | 46.66 | +1.06 |
RED | 7位 | gerドイツ | アンケ ベーラー | 46.87 | +1.27 |
BLUE | 3位 | suiスイス | ラディナ ジェニー | 46.96 | +1.53 |
RED | 8位 | autオーストリア | イナ メシク | 47.02 | +1.42 |
BLUE | 4位 | polポーランド | アレクサンドラ クルル | 47.02 | +1.59 |
BLUE | 5位 | autオーストリア | ダニエラ ウルビング | 47.07 | +1.64 |
RED | 9位 | kor韓国 | 鄭 ヘリム | 47.18 | +1.58 |
RED | 10位 | suiスイス | ジュリー ツォック | 47.19 | +1.59 |
RED | 11位 | autオーストリア | ユリア デュモビッツ | 47.21 | +1.61 |
BLUE | 6位 | nedオランダ | ミシェル デケル | 47.42 | +1.99 |
BLUE | 7位 | oarOAR | エカテリーナ ツジゲシェワ | 47.44 | +2.01 |
RED | 12位 | chn中国 | 宮 乃瑩 | 47.73 | +2.13 |
BLUE | 8位 | oarOAR | ナタリア ソボレワ | 47.78 | +2.35 |
BLUE | 9位 | jpn日本 |
![]() |
47.86 | +2.43 |
BLUE | 10位 | sloスロベニア | グロリア コトニク | 48.00 | +2.57 |
BLUE | 10位 | itaイタリア | ナディア オクネル | 48.00 | +2.57 |
BLUE | 12位 | polポーランド | ベロニカ ビエラ | 48.10 | +2.67 |
BLUE | 13位 | chn中国 | 臧 汝心 | 48.17 | +2.74 |
BLUE | 14位 | suiスイス | シュテファニー ミュラー | 48.79 | +3.36 |
BLUE | 15位 | kor韓国 | 申 多恵 | 49.13 | +3.70 |
RED | 13位 | bulブルガリア | テオドラ ペンチェバ | 49.62 | +4.02 |
RED | polポーランド | カロリナ シュトクフィシュ | 失格 |