男子ラージヒル 予選 公式記録
順位 | 国・地域 | 選手名 | 記録 | 進出 |
---|---|---|---|---|
1位 | norノルウェー | ロベルト ヨハンソン | 131.9 | ○ |
距離点(距離[m]):78.0( 135.0)/ スピード:88.1/ 飛型点:55.5/ 風補正:-12.0/ ゲート補正:10.4 | ||||
2位 | norノルウェー | ヨハンアンドレ フォルファン | 128.7 | ○ |
距離点(距離[m]):81.6( 137.0)/ スピード:87.5/ 飛型点:57.0/ 風補正:-20.3/ ゲート補正:10.4 | ||||
3位 | jpn日本 |
![]() |
127.6 | ○ |
距離点(距離[m]):93.3( 143.5)/ スピード:89.0/ 飛型点:52.0/ 風補正:-17.7/ ゲート補正:0.0 | ||||
4位 | gerドイツ | アンドレアス ウェリンガー | 127.1 | ○ |
距離点(距離[m]):78.0( 135.0)/ スピード:88.1/ 飛型点:56.0/ 風補正:-17.3/ ゲート補正:10.4 | ||||
5位 | autオーストリア | ミヒャエル ハイベク | 126.9 | ○ |
距離点(距離[m]):75.3( 133.5)/ スピード:88.6/ 飛型点:55.5/ 風補正:-10.7/ ゲート補正:6.8 | ||||
6位 | norノルウェー | ダニエルアンドレ タンデ | 126.5 | ○ |
距離点(距離[m]):71.7( 131.5)/ スピード:87.7/ 飛型点:55.5/ 風補正:-11.1/ ゲート補正:10.4 | ||||
7位 | polポーランド | カミル ストッフ | 125.6 | ○ |
距離点(距離[m]):71.7( 131.5)/ スピード:87.3/ 飛型点:56.0/ 風補正:-12.5/ ゲート補正:10.4 | ||||
8位 | polポーランド | マチェイ コット | 124.8 | ○ |
距離点(距離[m]):83.4( 138.0)/ スピード:87.6/ 飛型点:55.0/ 風補正:-20.4/ ゲート補正:6.8 | ||||
9位 | gerドイツ | マルクス アイゼンビヒラー | 123.6 | ○ |
距離点(距離[m]):78.0( 135.0)/ スピード:87.6/ 飛型点:52.5/ 風補正:-17.3/ ゲート補正:10.4 | ||||
10位 | suiスイス | シモン アマン | 122.6 | ○ |
距離点(距離[m]):87.0( 140.0)/ スピード:87.8/ 飛型点:50.0/ 風補正:-21.2/ ゲート補正:6.8 | ||||
11位 | autオーストリア | シュテファン クラフト | 121.1 | ○ |
距離点(距離[m]):70.8( 131.0)/ スピード:87.4/ 飛型点:55.5/ 風補正:-15.6/ ゲート補正:10.4 | ||||
12位 | gerドイツ | カール ガイガー | 117.7 | ○ |
距離点(距離[m]):69.9( 130.5)/ スピード:88.6/ 飛型点:53.0/ 風補正:-12.0/ ゲート補正:6.8 | ||||
13位 | gerドイツ | リヒャルト フライタク | 116.8 | ○ |
距離点(距離[m]):69.0( 130.0)/ スピード:87.2/ 飛型点:55.0/ 風補正:-17.6/ ゲート補正:10.4 | ||||
14位 | polポーランド | ダビド クバツキ | 114.7 | ○ |
距離点(距離[m]):63.6( 127.0)/ スピード:87.7/ 飛型点:54.0/ 風補正:-13.3/ ゲート補正:10.4 | ||||
15位 | sloスロベニア | イエルネイ ダミアン | 113.7 | ○ |
距離点(距離[m]):73.5( 132.5)/ スピード:86.7/ 飛型点:55.5/ 風補正:-22.1/ ゲート補正:6.8 | ||||
16位 | oarOAR | エフゲニー クリモフ | 111.8 | ○ |
距離点(距離[m]):79.8( 136.0)/ スピード:89.0/ 飛型点:54.0/ 風補正:-22.0/ ゲート補正:0.0 | ||||
17位 | sloスロベニア | ペテル プレブツ | 111.0 | ○ |
距離点(距離[m]):60.0( 125.0)/ スピード:87.9/ 飛型点:53.5/ 風補正:-9.3/ ゲート補正:6.8 | ||||
18位 | polポーランド | ステファン フラ | 110.4 | ○ |
距離点(距離[m]):63.6( 127.0)/ スピード:87.3/ 飛型点:53.5/ 風補正:-17.1/ ゲート補正:10.4 | ||||
19位 | norノルウェー | アンドレアス スティエルネン | 110.2 | ○ |
距離点(距離[m]):66.3( 128.5)/ スピード:87.8/ 飛型点:54.0/ 風補正:-20.5/ ゲート補正:10.4 | ||||
20位 | finフィンランド | アンティ アールト | 109.3 | ○ |
距離点(距離[m]):74.4( 133.0)/ スピード:88.4/ 飛型点:54.0/ 風補正:-19.1/ ゲート補正:0.0 | ||||
21位 | oarOAR | アレクセイ ロマショフ | 108.9 | ○ |
距離点(距離[m]):79.8( 136.0)/ スピード:87.6/ 飛型点:53.0/ 風補正:-23.9/ ゲート補正:0.0 | ||||
22位 | jpn日本 |
![]() |
104.2 | ○ |
距離点(距離[m]):55.5( 122.5)/ スピード:87.4/ 飛型点:54.0/ 風補正:-12.1/ ゲート補正:6.8 | ||||
23位 | czeチェコ | チェストミル コジシェク | 104.0 | ○ |
距離点(距離[m]):73.5( 132.5)/ スピード:88.0/ 飛型点:54.0/ 風補正:-23.5/ ゲート補正:0.0 | ||||
24位 | suiスイス | グレゴア デシュバンデン | 103.5 | ○ |
距離点(距離[m]):65.4( 128.0)/ スピード:88.0/ 飛型点:53.0/ 風補正:-14.9/ ゲート補正:0.0 | ||||
25位 | canカナダ | マッケンジー ボイドクローズ | 102.4 | ○ |
距離点(距離[m]):59.1( 124.5)/ スピード:89.3/ 飛型点:53.0/ 風補正:-9.7/ ゲート補正:0.0 | ||||
26位 | oarOAR | デニス コルニロフ | 101.7 | ○ |
距離点(距離[m]):67.2( 129.0)/ スピード:88.0/ 飛型点:52.5/ 風補正:-18.0/ ゲート補正:0.0 | ||||
27位 | autオーストリア | クレメンス アイグナー | 98.5 | ○ |
距離点(距離[m]):50.1( 119.5)/ スピード:87.8/ 飛型点:52.0/ 風補正:-10.4/ ゲート補正:6.8 | ||||
27位 | jpn日本 |
![]() |
98.5 | ○ |
距離点(距離[m]):51.9( 120.5)/ スピード:88.0/ 飛型点:52.5/ 風補正:-12.7/ ゲート補正:6.8 | ||||
29位 | finフィンランド | アンドレアス アラモモ | 97.7 | ○ |
距離点(距離[m]):68.1( 129.5)/ スピード:88.0/ 飛型点:53.5/ 風補正:-23.9/ ゲート補正:0.0 | ||||
30位 | sloスロベニア | アンジェ セメニッチ | 97.5 | ○ |
距離点(距離[m]):50.1( 119.5)/ スピード:87.5/ 飛型点:51.0/ 風補正:-10.4/ ゲート補正:6.8 | ||||
31位 | bulブルガリア | ウラジーミル ゾグラフスキー | 94.3 | ○ |
距離点(距離[m]):56.4( 123.0)/ スピード:87.6/ 飛型点:52.5/ 風補正:-14.6/ ゲート補正:0.0 | ||||
32位 | itaイタリア | アレックス インサム | 93.1 | ○ |
距離点(距離[m]):56.4( 123.0)/ スピード:88.7/ 飛型点:52.0/ 風補正:-15.3/ ゲート補正:0.0 | ||||
33位 | oarOAR | ミハイル ナザロフ | 92.3 | ○ |
距離点(距離[m]):54.6( 122.0)/ スピード:88.1/ 飛型点:51.0/ 風補正:-13.3/ ゲート補正:0.0 | ||||
34位 | fraフランス | ジョナタン リーロイド | 92.1 | ○ |
距離点(距離[m]):58.2( 124.0)/ スピード:88.6/ 飛型点:52.5/ 風補正:-18.6/ ゲート補正:0.0 | ||||
35位 | usa米国 | ケビン ビクナー | 91.1 | ○ |
距離点(距離[m]):55.5( 122.5)/ スピード:88.0/ 飛型点:51.0/ 風補正:-15.4/ ゲート補正:0.0 | ||||
36位 | finフィンランド | ヤンネ アホネン | 90.8 | ○ |
距離点(距離[m]):49.2( 119.0)/ スピード:88.4/ 飛型点:52.0/ 風補正:-10.4/ ゲート補正:0.0 | ||||
37位 | jpn日本 |
![]() |
89.5 | ○ |
距離点(距離[m]):42.0( 115.0)/ スピード:86.6/ 飛型点:49.5/ 風補正:-12.4/ ゲート補正:10.4 | ||||
38位 | usa米国 | マイケル グラスダー | 88.7 | ○ |
距離点(距離[m]):59.1( 124.5)/ スピード:87.9/ 飛型点:51.0/ 風補正:-21.4/ ゲート補正:0.0 | ||||
39位 | estエストニア | アルティ アイグロ | 86.8 | ○ |
距離点(距離[m]):53.7( 121.5)/ スピード:87.4/ 飛型点:51.0/ 風補正:-17.9/ ゲート補正:0.0 | ||||
40位 | autオーストリア | マヌエル フェットナー | 84.8 | ○ |
距離点(距離[m]):34.8( 111.0)/ スピード:87.8/ 飛型点:49.5/ 風補正:-6.3/ ゲート補正:6.8 | ||||
41位 | czeチェコ | ロマン コウデルカ | 80.9 | ○ |
距離点(距離[m]):44.7( 116.5)/ スピード:88.0/ 飛型点:51.0/ 風補正:-14.8/ ゲート補正:0.0 | ||||
42位 | itaイタリア | ダビデ ブレサドラ | 80.0 | ○ |
距離点(距離[m]):45.6( 117.0)/ スピード:88.0/ 飛型点:50.5/ 風補正:-16.1/ ゲート補正:0.0 | ||||
43位 | finフィンランド | ヤルッコ メーテ | 79.0 | ○ |
距離点(距離[m]):44.7( 116.5)/ スピード:87.5/ 飛型点:51.0/ 風補正:-16.7/ ゲート補正:0.0 | ||||
44位 | estエストニア | マルティ ヌンメ | 77.2 | ○ |
距離点(距離[m]):40.2( 114.0)/ スピード:87.6/ 飛型点:49.5/ 風補正:-12.5/ ゲート補正:0.0 | ||||
45位 | czeチェコ | ビクトル ポラシェク | 77.1 | ○ |
距離点(距離[m]):33.9( 110.5)/ スピード:88.3/ 飛型点:49.5/ 風補正:-6.3/ ゲート補正:0.0 | ||||
46位 | kor韓国 | 崔 栖瑀 | 73.5 | ○ |
距離点(距離[m]):41.1( 114.5)/ スピード:87.3/ 飛型点:50.0/ 風補正:-17.6/ ゲート補正:0.0 | ||||
47位 | kazカザフスタン | セルゲイ トカチェンコ | 70.9 | ○ |
距離点(距離[m]):34.8( 111.0)/ スピード:87.8/ 飛型点:49.0/ 風補正:-12.9/ ゲート補正:0.0 | ||||
48位 | fraフランス | バンサン デコンブスボワ | 69.9 | ○ |
距離点(距離[m]):40.2( 114.0)/ スピード:88.0/ 飛型点:49.5/ 風補正:-19.8/ ゲート補正:0.0 | ||||
49位 | sloスロベニア | ティレン バルトル | 69.6 | ○ |
距離点(距離[m]):21.3( 103.5)/ スピード:87.5/ 飛型点:46.0/ 風補正:-4.5/ ゲート補正:6.8 | ||||
50位 | itaイタリア | セバスティアン コロレド | 68.1 | ○ |
距離点(距離[m]):28.5( 107.5)/ スピード:87.7/ 飛型点:49.5/ 風補正:-9.9/ ゲート補正:0.0 | ||||
51位 | usa米国 | ウィリアム ローズ | 67.9 | |
距離点(距離[m]):42.0( 115.0)/ スピード:88.0/ 飛型点:45.0/ 風補正:-19.1/ ゲート補正:0.0 | ||||
52位 | czeチェコ | ルカシュ フラバ | 62.2 | |
距離点(距離[m]):26.7( 106.5)/ スピード:87.3/ 飛型点:48.0/ 風補正:-12.5/ ゲート補正:0.0 | ||||
53位 | usa米国 | ケーシー ラーソン | 61.1 | |
距離点(距離[m]):23.1( 104.5)/ スピード:88.5/ 飛型点:47.0/ 風補正:-9.0/ ゲート補正:0.0 | ||||
54位 | itaイタリア | フェデリコ チェコン | 50.3 | |
距離点(距離[m]):15.9( 100.5)/ スピード:87.9/ 飛型点:47.0/ 風補正:-12.6/ ゲート補正:0.0 | ||||
55位 | kor韓国 | 金 鉉起 | 46.4 | |
距離点(距離[m]):17.7( 101.5)/ スピード:87.4/ 飛型点:46.5/ 風補正:-17.8/ ゲート補正:0.0 | ||||
56位 | turトルコ | ファティアルダ イプシオグル | 36.4 | |
距離点(距離[m]):8.7( 96.5)/ スピード:87.7/ 飛型点:46.5/ 風補正:-18.8/ ゲート補正:0.0 | ||||
estエストニア | ケビン マルツェフ | 失格 | ||