女子ノーマルヒル 1回目 公式記録
順位 | 国・地域 | 選手名 | 記録 | 進出 |
---|---|---|---|---|
1位 | norノルウェー | マーレン ルンビ | 125.4 | ○ |
距離点(距離[m]):75.0( 105.5)/ スピード:87.5/ 飛型点:55.0/ 風補正:-4.6/ ゲート補正:0.0 | ||||
2位 | gerドイツ | カタリナ アルトハウス | 123.2 | ○ |
距離点(距離[m]):77.0( 106.5)/ スピード:87.1/ 飛型点:56.0/ 風補正:-9.8/ ゲート補正:0.0 | ||||
3位 | jpn日本 |
![]() |
120.3 | ○ |
距離点(距離[m]):71.0( 103.5)/ スピード:86.2/ 飛型点:54.0/ 風補正:-4.7/ ゲート補正:0.0 | ||||
4位 | oarOAR | イリーナ アバクモワ | 114.7 | ○ |
距離点(距離[m]):62.0( 99.0)/ スピード:87.2/ 飛型点:53.0/ 風補正:-0.3/ ゲート補正:0.0 | ||||
5位 | autオーストリア | ダニエラ イラシュコ | 113.3 | ○ |
距離点(距離[m]):67.0( 101.5)/ スピード:86.4/ 飛型点:54.0/ 風補正:-7.7/ ゲート補正:0.0 | ||||
6位 | gerドイツ | カリーナ フォクト | 108.6 | ○ |
距離点(距離[m]):58.0( 97.0)/ スピード:87.4/ 飛型点:52.5/ 風補正:-1.9/ ゲート補正:0.0 | ||||
7位 | sloスロベニア | ニカ クリジュナル | 108.5 | ○ |
距離点(距離[m]):66.0( 101.0)/ スピード:86.6/ 飛型点:53.5/ 風補正:-11.0/ ゲート補正:0.0 | ||||
8位 | gerドイツ | ユリアネ ザイファルト | 108.3 | ○ |
距離点(距離[m]):69.0( 102.5)/ スピード:86.5/ 飛型点:53.5/ 風補正:-14.2/ ゲート補正:0.0 | ||||
9位 | jpn日本 |
![]() |
105.1 | ○ |
距離点(距離[m]):52.0( 94.0)/ スピード:86.1/ 飛型点:52.5/ 風補正:0.6/ ゲート補正:0.0 | ||||
10位 | gerドイツ | ラモナ シュトラウプ | 104.4 | ○ |
距離点(距離[m]):61.0( 98.5)/ スピード:86.5/ 飛型点:54.0/ 風補正:-10.6/ ゲート補正:0.0 | ||||
11位 | jpn日本 |
![]() |
98.2 | ○ |
距離点(距離[m]):51.0( 93.5)/ スピード:86.3/ 飛型点:52.0/ 風補正:-4.8/ ゲート補正:0.0 | ||||
12位 | sloスロベニア | エマ クリネツ | 94.2 | ○ |
距離点(距離[m]):47.0( 91.5)/ スピード:86.1/ 飛型点:51.0/ 風補正:-3.8/ ゲート補正:0.0 | ||||
13位 | autオーストリア | ジャクリーン ザイフリーズベルガー | 93.7 | ○ |
距離点(距離[m]):50.0( 93.0)/ スピード:86.7/ 飛型点:52.0/ 風補正:-8.3/ ゲート補正:0.0 | ||||
14位 | autオーストリア | キアラ ヘルツル | 92.2 | ○ |
距離点(距離[m]):40.0( 88.0)/ スピード:86.2/ 飛型点:49.5/ 風補正:2.7/ ゲート補正:0.0 | ||||
15位 | jpn日本 |
![]() |
90.3 | ○ |
距離点(距離[m]):50.0( 93.0)/ スピード:86.4/ 飛型点:51.5/ 風補正:-11.2/ ゲート補正:0.0 | ||||
16位 | itaイタリア | ララ マルジナー | 90.2 | ○ |
距離点(距離[m]):41.0( 88.5)/ スピード:86.8/ 飛型点:50.0/ 風補正:-0.8/ ゲート補正:0.0 | ||||
17位 | oarOAR | アナスタシア バラニコワ | 83.7 | ○ |
距離点(距離[m]):40.0( 88.0)/ スピード:85.8/ 飛型点:49.5/ 風補正:-5.8/ ゲート補正:0.0 | ||||
18位 | norノルウェー | シリエ オプセト | 83.5 | ○ |
距離点(距離[m]):43.0( 89.5)/ スピード:86.4/ 飛型点:49.5/ 風補正:-9.0/ ゲート補正:0.0 | ||||
19位 | fraフランス | ルシル モラ | 79.7 | ○ |
距離点(距離[m]):37.0( 86.5)/ スピード:85.9/ 飛型点:48.0/ 風補正:-5.3/ ゲート補正:0.0 | ||||
20位 | itaイタリア | マヌエラ マルジナー | 79.6 | ○ |
距離点(距離[m]):37.0( 86.5)/ スピード:86.8/ 飛型点:48.0/ 風補正:-5.4/ ゲート補正:0.0 | ||||
21位 | oarOAR | アレクサンドラ クストワ | 77.3 | ○ |
距離点(距離[m]):34.0( 85.0)/ スピード:86.4/ 飛型点:49.0/ 風補正:-5.7/ ゲート補正:0.0 | ||||
22位 | finフィンランド | ユリア キュカネン | 77.2 | ○ |
距離点(距離[m]):34.0( 85.0)/ スピード:85.4/ 飛型点:49.5/ 風補正:-6.3/ ゲート補正:0.0 | ||||
23位 | usa米国 | サラ ヘンドリクソン | 76.7 | ○ |
距離点(距離[m]):36.0( 86.0)/ スピード:85.8/ 飛型点:49.5/ 風補正:-8.8/ ゲート補正:0.0 | ||||
24位 | oarOAR | ソフィア チホノワ | 75.0 | ○ |
距離点(距離[m]):37.0( 86.5)/ スピード:86.1/ 飛型点:49.0/ 風補正:-11.0/ ゲート補正:0.0 | ||||
25位 | sloスロベニア | ウルシャ ボガタイ | 71.2 | ○ |
距離点(距離[m]):33.0( 84.5)/ スピード:86.2/ 飛型点:45.0/ 風補正:-6.8/ ゲート補正:0.0 | ||||
26位 | chn中国 | 常 馨月 | 69.6 | ○ |
距離点(距離[m]):30.0( 83.0)/ スピード:85.1/ 飛型点:46.0/ 風補正:-6.4/ ゲート補正:0.0 | ||||
27位 | rouルーマニア | ダニエラ ハラランビエ | 66.5 | ○ |
距離点(距離[m]):25.0( 80.5)/ スピード:86.1/ 飛型点:47.0/ 風補正:-5.5/ ゲート補正:0.0 | ||||
28位 | sloスロベニア | シュペラ ロゲリ | 64.3 | ○ |
距離点(距離[m]):24.0( 80.0)/ スピード:86.6/ 飛型点:47.0/ 風補正:-6.7/ ゲート補正:0.0 | ||||
29位 | fraフランス | レア ルメール | 62.3 | ○ |
距離点(距離[m]):13.0( 74.5)/ スピード:86.1/ 飛型点:48.0/ 風補正:1.3/ ゲート補正:0.0 | ||||
30位 | usa米国 | アビー リンクイスト | 62.0 | ○ |
距離点(距離[m]):19.0( 77.5)/ スピード:86.6/ 飛型点:48.0/ 風補正:-5.0/ ゲート補正:0.0 | ||||
31位 | usa米国 | ニタ イングランド | 57.9 | |
距離点(距離[m]):18.0( 77.0)/ スピード:86.4/ 飛型点:43.0/ 風補正:-3.1/ ゲート補正:0.0 | ||||
32位 | canカナダ | テーラー ヘンリク | 56.5 | |
距離点(距離[m]):20.0( 78.0)/ スピード:85.8/ 飛型点:44.0/ 風補正:-7.5/ ゲート補正:0.0 | ||||
33位 | itaイタリア | エレナ ルンガルディエル | 48.8 | |
距離点(距離[m]):7.0( 71.5)/ スピード:85.6/ 飛型点:46.5/ 風補正:-4.7/ ゲート補正:0.0 | ||||
34位 | itaイタリア | エベリン インサム | 46.4 | |
距離点(距離[m]):8.0( 72.0)/ スピード:85.1/ 飛型点:47.0/ 風補正:-8.6/ ゲート補正:0.0 | ||||
35位 | kor韓国 | パク ギュリム | 14.2 | |
距離点(距離[m]):-24.0( 56.0)/ スピード:83.9/ 飛型点:42.0/ 風補正:-3.8/ ゲート補正:0.0 |