男子1000m 公式記録
順位 | 国・地域 | 選手名 | 記録 | 差 |
---|---|---|---|---|
1位 | nedオランダ | キエルド ナウシュ | 1:07.95 | +0.00 |
2位 | norノルウェー | ホーバル ホルメフィヨルドロレンセン | 1:07.99 | +0.04 |
3位 | kor韓国 | 金 太潤 | 1:08.22 | +0.27 |
4位 | usa米国 | ジョーイ マンティア | 1:08.564 | +0.61 |
5位 | jpn日本 |
![]() |
1:08.568 | +0.61 |
6位 | nedオランダ | カイ フェルバイ | 1:08.61 | +0.66 |
7位 | usa米国 | シャニー デービス | 1:08.78 | +0.83 |
8位 | gerドイツ | ニコ イーレ | 1:08.93 | +0.98 |
9位 | nedオランダ | クーン フェルバイ | 1:09.14 | +1.19 |
10位 | usa米国 | ミッチェル ウィットモア | 1:09.17 | +1.22 |
11位 | canカナダ | アレクサンドル サンジャン | 1:09.24 | +1.29 |
12位 | kor韓国 | 車 旼奎 | 1:09.27 | +1.32 |
13位 | kor韓国 | 鄭 在雄 | 1:09.43 | +1.48 |
14位 | gerドイツ | ヨエル ドゥフター | 1:09.46 | +1.51 |
15位 | latラトビア | ハラルド シロフス | 1:09.50 | +1.55 |
16位 | finフィンランド | ミカ ポウタラ | 1:09.58 | +1.63 |
17位 | polポーランド | セバスティアン クウォシニスキ | 1:09.59 | +1.64 |
18位 | estエストニア | マルテン リーフ | 1:09.75 | +1.80 |
19位 | canカナダ | バンサン ドエートル | 1:09.79 | +1.84 |
20位 | jpn日本 |
![]() |
1:09.83 | +1.88 |
21位 | hunハンガリー | コンラード ナギ | 1:09.92 | +1.97 |
22位 | aus豪州 | ダニエル グレイグ | 1:09.99 | +2.04 |
23位 | polポーランド | コンラト ニエジェビエズキ | 1:10.026 | +2.07 |
24位 | jpn日本 |
![]() |
1:10.027 | +2.07 |
25位 | canカナダ | ローラン デュブルイユ | 1:10.03 | +2.08 |
26位 | chn中国 | 楊 涛 | 1:10.10 | +2.15 |
27位 | kazカザフスタン | デニス クジン | 1:10.13 | +2.18 |
28位 | blrベラルーシ | イグナト ゴロワチューク | 1:10.141 | +2.19 |
29位 | kazカザフスタン | スタニスラフ パルキン | 1:10.149 | +2.19 |
30位 | itaイタリア | ミルコジャコモ ネンツィ | 1:10.16 | +2.21 |
31位 | polポーランド | ピョートル ミハルスキ | 1:10.17 | +2.22 |
32位 | norノルウェー | ヘンリクファゲルリ ルッケ | 1:10.25 | +2.30 |
33位 | kazカザフスタン | フョードル メゼンツェフ | 1:10.62 | +2.67 |
34位 | colコロンビア | ペドロ カウシル | 1:10.71 | +2.76 |
35位 | belベルギー | マティアス ボステ | 1:11.24 | +3.29 |
36位 | finフィンランド | ペッカ コスケラ | 1:11.76 | +3.81 |