女子パラレル大回転 予選2回目
順 | コース | 国・地域 | ゼッケン | 選手名 |
---|---|---|---|---|
1 | BLUE | polポーランド | 25 | ベロニカ ビエラ |
RED | ukrウクライナ | 18 | アンナマリ ダンチャ | |
2 | BLUE | chn中国 | 27 | 臧 汝心 |
RED | bulブルガリア | 30 | テオドラ ペンチェバ | |
3 | BLUE | kor韓国 | 31 | 申 多恵 |
RED | chn中国 | 22 | 宮 乃瑩 | |
4 | BLUE | suiスイス | 23 | シュテファニー ミュラー |
RED | gerドイツ | 24 | アンケ ベーラー | |
5 | BLUE | suiスイス | 17 | ラディナ ジェニー |
RED | polポーランド | 28 | カロリナ シュトクフィシュ | |
6 | BLUE | nedオランダ | 5 | ミシェル デケル |
RED | suiスイス | 2 | パトリツィア クンマー | |
7 | BLUE | oarOAR | 13 | ナタリア ソボレワ |
RED | kor韓国 | 26 | 鄭 ヘリム | |
8 | BLUE | polポーランド | 21 | アレクサンドラ クルル |
RED | oarOAR | 20 | ミレーナ ビコワ | |
9 | BLUE | autオーストリア | 3 | ダニエラ ウルビング |
RED | autオーストリア | 6 | イナ メシク | |
10 | BLUE | oarOAR | 15 | エカテリーナ ツジゲシェワ |
RED | autオーストリア | 4 | ユリア デュモビッツ | |
11 | BLUE | itaイタリア | 19 | ナディア オクネル |
RED | suiスイス | 14 | ジュリー ツォック | |
12 | BLUE | sloスロベニア | 11 | グロリア コトニク |
RED | gerドイツ | 8 | ラモナテレジア ホフマイスター | |
13 | BLUE | jpn日本 | 9 |
![]() |
RED | gerドイツ | 10 | カロリン ランゲンホルスト | |
14 | BLUE | oarOAR | 1 | アリョーナ ザワルジナ |
RED | gerドイツ | 16 | セリナ イエルク | |
15 | BLUE | czeチェコ | 7 | エステル レデツカ |