女子ノーマルヒル 2回目
順 | 国・地域 | ゼッケン | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | usa米国 | 6 | アビー リンクイスト |
2 | fraフランス | 13 | レア ルメール |
3 | sloスロベニア | 18 | シュペラ ロゲリ |
4 | rouルーマニア | 12 | ダニエラ ハラランビエ |
5 | chn中国 | 16 | 常 馨月 |
6 | sloスロベニア | 28 | ウルシャ ボガタイ |
7 | oarOAR | 14 | ソフィア チホノワ |
8 | usa米国 | 3 | サラ ヘンドリクソン |
9 | finフィンランド | 11 | ユリア キュカネン |
10 | oarOAR | 7 | アレクサンドラ クストワ |
11 | itaイタリア | 17 | マヌエラ マルジナー |
12 | fraフランス | 9 | ルシル モラ |
13 | norノルウェー | 15 | シリエ オプセト |
14 | oarOAR | 10 | アナスタシア バラニコワ |
15 | itaイタリア | 20 | ララ マルジナー |
16 | jpn日本 | 24 |
![]() |
17 | autオーストリア | 29 | キアラ ヘルツル |
18 | autオーストリア | 21 | ジャクリーン ザイフリーズベルガー |
19 | sloスロベニア | 27 | エマ クリネツ |
20 | jpn日本 | 23 |
![]() |
21 | gerドイツ | 22 | ラモナ シュトラウプ |
22 | jpn日本 | 32 |
![]() |
23 | gerドイツ | 25 | ユリアネ ザイファルト |
24 | sloスロベニア | 26 | ニカ クリジュナル |
25 | gerドイツ | 30 | カリーナ フォクト |
26 | autオーストリア | 19 | ダニエラ イラシュコ |
27 | oarOAR | 31 | イリーナ アバクモワ |
28 | jpn日本 | 33 |
![]() |
29 | gerドイツ | 34 | カタリナ アルトハウス |
30 | norノルウェー | 35 | マーレン ルンビ |