ルーマニア代表(男子)

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1996年7月12日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1993年10月10日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1999年11月7日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1990年2月3日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 2001年3月6日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1999年3月27日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1996年11月18日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1999年1月14日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1999年4月24日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1999年1月12日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1997年9月29日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1998年5月11日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1998年1月18日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1983年7月10日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1992年9月7日 |

競技 | 自転車・ロード |
---|---|
生年月日 | 1991年1月19日 |

競技 | 自転車・マウンテンバイク |
---|---|
生年月日 | 1997年12月17日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1997年5月13日 |

競技 | 自転車・ロード |
---|---|
生年月日 | 1997年2月22日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1998年8月30日 |

競技 | 体操 |
---|---|
生年月日 | 1980年12月18日 |

競技 | トライアスロン |
---|---|
生年月日 | 1989年9月5日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1999年5月11日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1995年8月5日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1995年11月3日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1997年6月27日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1999年5月26日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1999年10月8日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1997年2月14日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1998年6月4日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1999年6月3日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1997年4月18日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1999年4月7日 |

競技 | 自転車・ロード |
---|---|
生年月日 | 1992年9月4日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1999年4月8日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1989年6月28日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1999年3月26日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1996年9月25日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1998年8月30日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2000年10月5日 |

競技 | テニス |
---|---|
生年月日 | 1985年1月26日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1989年2月24日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1997年10月13日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年3月24日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1998年9月28日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1998年5月12日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 2000年10月12日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2004年9月15日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1993年1月17日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1996年4月26日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1996年12月20日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1998年6月20日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1985年7月8日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 2000年4月22日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1998年1月24日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1990年4月30日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1999年6月16日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 1996年5月9日 |

競技 | サッカー |
---|---|
生年月日 | 2000年5月9日 |

競技 | テニス |
---|---|
生年月日 | 1985年1月19日 |

競技 | フェンシング |
---|---|
生年月日 | 1994年9月30日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1998年2月4日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年5月26日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1997年3月31日 |

競技 | 自転車・ロード |
---|---|
生年月日 | 1988年12月29日 |
ルーマニア代表(女子)

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1999年4月11日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 2002年12月9日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 2000年11月14日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1998年1月1日 |

競技 | テニス |
---|---|
生年月日 | 1990年8月26日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1994年1月1日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1995年5月21日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1997年6月18日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1993年7月3日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1992年6月11日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1998年9月25日 |

競技 | テニス |
---|---|
生年月日 | 1992年11月25日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1995年7月4日 |

競技 | テニス |
---|---|
生年月日 | 1988年5月4日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1988年5月7日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1995年8月5日 |

競技 | テニス |
---|---|
生年月日 | 1990年4月7日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2005年1月26日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1995年1月3日 |

競技 | バスケットボール3人制 |
---|---|
生年月日 | 1989年8月5日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1996年1月20日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1988年1月13日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1990年11月2日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1990年6月1日 |

競技 | テニス |
---|---|
生年月日 | 1991年9月27日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1997年9月29日 |

競技 | 体操 |
---|---|
生年月日 | 2000年9月16日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1993年4月30日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1996年5月15日 |

競技 | 体操 |
---|---|
生年月日 | 1996年6月19日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1996年4月8日 |

競技 | 重量挙げ |
---|---|
生年月日 | 1992年6月6日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1997年4月30日 |

競技 | バスケットボール3人制 |
---|---|
生年月日 | 1987年2月12日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1999年6月20日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1999年4月17日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1993年8月15日 |

競技 | テニス |
---|---|
生年月日 | 1987年9月25日 |

競技 | テニス |
---|---|
生年月日 | 1989年3月3日 |

競技 | フェンシング |
---|---|
生年月日 | 1984年11月26日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1996年4月15日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1999年4月5日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1993年6月5日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1999年9月30日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1989年4月15日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1987年10月15日 |

競技 | バスケットボール3人制 |
---|---|
生年月日 | 1980年1月1日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1995年3月5日 |

競技 | テニス |
---|---|
生年月日 | 1994年7月27日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1996年8月13日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1999年6月28日 |

競技 | 重量挙げ |
---|---|
生年月日 | 1995年5月10日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1988年1月9日 |

競技 | バスケットボール3人制 |
---|---|
生年月日 | 1993年7月24日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1994年3月7日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1993年10月4日 |