ウズベキスタン代表(男子)

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1998年11月11日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1989年12月24日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1994年6月10日 |

競技 | 体操 |
---|---|
生年月日 | 1996年10月3日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1990年3月15日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1984年7月13日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1994年11月16日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1997年3月27日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1997年6月7日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1995年11月19日 |

競技 | 重量挙げ |
---|---|
生年月日 | 1999年10月8日 |

競技 | 重量挙げ |
---|---|
生年月日 | 1999年3月12日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1985年6月2日 |

競技 | テニス |
---|---|
生年月日 | 1986年9月7日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1994年7月8日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1996年12月23日 |

競技 | 自転車・ロード |
---|---|
生年月日 | 1982年6月11日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1993年5月21日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1996年2月26日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1997年4月4日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1993年2月10日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1990年9月9日 |

競技 | フェンシング |
---|---|
生年月日 | 2002年6月5日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1995年2月27日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1994年11月12日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1996年6月17日 |

競技 | テコンドー |
---|---|
生年月日 | 1993年10月10日 |

競技 | テコンドー |
---|---|
生年月日 | 2002年3月23日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1999年3月12日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 2002年5月2日 |

競技 | 近代五種 |
---|---|
生年月日 | 1988年3月24日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1997年4月20日 |

競技 | レスリング |
---|---|
生年月日 | 1991年12月12日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1995年5月25日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1994年8月5日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1998年8月18日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1993年3月3日 |
ウズベキスタン代表(女子)

競技 | 新体操 |
---|---|
生年月日 | 2000年9月8日 |

競技 | 体操 |
---|---|
生年月日 | 1975年6月19日 |

競技 | フェンシング |
---|---|
生年月日 | 2002年11月19日 |

競技 | 近代五種 |
---|---|
生年月日 | 1990年2月23日 |

競技 | 重量挙げ |
---|---|
生年月日 | 2002年1月20日 |

競技 | 新体操 |
---|---|
生年月日 | 2003年1月3日 |

競技 | 新体操 |
---|---|
生年月日 | 2002年4月25日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1998年7月13日 |

競技 | フェンシング |
---|---|
生年月日 | 1996年1月24日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 2001年9月1日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 2001年1月30日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1993年11月10日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2001年1月6日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1994年8月10日 |

競技 | 重量挙げ |
---|---|
生年月日 | 1996年6月2日 |

競技 | テコンドー |
---|---|
生年月日 | 2000年5月3日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1987年1月17日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1997年6月5日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1998年2月7日 |

競技 | 新体操 |
---|---|
生年月日 | 1999年9月25日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1991年4月3日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1998年3月4日 |

競技 | 新体操 |
---|---|
生年月日 | 2002年11月19日 |

競技 | 新体操 |
---|---|
生年月日 | 1999年7月7日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 2000年3月5日 |

競技 | テコンドー |
---|---|
生年月日 | 1999年4月4日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1992年2月16日 |

競技 | ボクシング |
---|---|
生年月日 | 1999年1月2日 |

競技 | 自転車・ロード |
---|---|
生年月日 | 1980年5月10日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1997年6月15日 |