2021/08/04 22:50 更新
会場:横浜スタジアム
- 1次リーグ
- トーナメント表
準決勝 公式記録
チーム | スコア | チーム |
---|---|---|
日本 |
5 - 2 |
韓国 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
安 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
7 |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
X |
5 |
9 |
打撃成績(韓国)
選手 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 本 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4
3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 |
33 |
2 |
7 |
2 |
15 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投手成績(韓国)
打撃成績(日本)
選手 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 本 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 |
32 |
5 |
9 |
5 |
12 |
4 |
1 |
2 |
0 |
0 |