オーストリア代表(男子)

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1969年5月12日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1970年4月21日 |

競技 | 馬術 |
---|---|
生年月日 | 1980年1月21日 |

競技 | トライアスロン |
---|---|
生年月日 | 1984年9月29日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1997年3月9日 |

競技 | 車いすテニス |
---|---|
生年月日 | 1983年9月11日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1981年8月12日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1975年4月6日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1976年4月14日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1982年5月7日 |

競技 | 車いすテニス |
---|---|
生年月日 | 1997年3月17日 |

競技 | 車いすテニス |
---|---|
生年月日 | 1961年12月17日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1973年8月16日 |

競技 | トライアスロン |
---|---|
生年月日 | 1987年5月16日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1992年7月9日 |

競技 | 馬術 |
---|---|
生年月日 | 1966年1月10日 |

競技 | 車いすテニス |
---|---|
生年月日 | 1975年6月16日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1990年2月5日 |
オーストリア代表(女子)

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1980年8月6日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1996年6月7日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2003年2月5日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1976年6月15日 |

競技 | 馬術 |
---|---|
生年月日 | 1995年9月24日 |

競技 | 馬術 |
---|---|
生年月日 | 2000年5月12日 |