中国代表(男子)

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1997年5月19日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1983年4月15日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1987年11月20日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1987年1月25日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1990年2月14日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1986年9月7日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1984年9月28日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1998年7月13日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1990年7月20日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1996年5月30日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1993年12月29日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1999年1月8日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1987年7月13日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1985年12月13日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1989年12月20日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1988年1月10日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1984年11月27日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1987年9月7日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1989年3月14日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1988年10月20日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1994年5月30日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1980年8月4日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1995年1月14日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1989年1月26日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年5月1日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1999年8月2日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1986年3月22日 |

競技 | 車いすテニス |
---|---|
生年月日 | 2000年1月20日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1988年4月6日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1987年7月9日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1992年5月14日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 2000年10月9日 |

競技 | 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1992年11月7日 |

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 1991年8月12日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1989年8月5日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1994年8月29日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2000年1月19日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1994年4月21日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1991年3月23日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1988年8月12日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1995年6月7日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1984年5月25日 |

競技 | 5人制サッカー |
---|---|
生年月日 | 1994年11月8日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1990年1月5日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1996年6月4日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1999年2月27日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1986年8月6日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1987年11月16日 |

競技 | 5人制サッカー |
---|---|
生年月日 | 1995年7月1日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1990年4月10日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1989年7月1日 |

競技 | バドミントン |
---|---|
生年月日 | 1989年7月2日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 2002年4月10日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1998年11月8日 |

競技 | バドミントン |
---|---|
生年月日 | 2001年9月22日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1997年3月26日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1995年2月14日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1993年5月4日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1991年1月16日 |

競技 | 5人制サッカー |
---|---|
生年月日 | 1993年4月14日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1986年11月17日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1989年10月25日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1995年6月1日 |

競技 | トライアスロン |
---|---|
生年月日 | 1991年9月22日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1991年3月16日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1993年11月3日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1991年2月14日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1987年12月11日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1998年8月15日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1991年5月31日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 2003年5月22日 |

競技 | 5人制サッカー |
---|---|
生年月日 | 1992年7月26日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1986年12月23日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1983年1月8日 |

競技 | 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1995年2月28日 |

競技 | 5人制サッカー |
---|---|
生年月日 | 1990年2月7日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1994年5月24日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1996年8月29日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1990年2月5日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1995年7月26日 |

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 1987年10月22日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1986年3月23日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1979年5月7日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1991年8月1日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1996年11月19日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2000年3月21日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1998年1月13日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年1月26日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1991年10月11日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1984年10月7日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1993年5月25日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1996年4月19日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1989年6月20日 |

競技 | 5人制サッカー |
---|---|
生年月日 | 1989年1月1日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1987年6月30日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2000年8月5日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1992年12月3日 |

競技 | 5人制サッカー |
---|---|
生年月日 | 1994年5月10日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1998年9月10日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1992年5月25日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1999年12月15日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1967年7月25日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1978年8月25日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1998年1月3日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1992年3月11日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1990年11月7日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1982年1月20日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1965年3月31日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1994年11月28日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1993年1月25日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1990年12月25日 |

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 1989年7月17日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1998年9月14日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1982年3月3日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1999年5月30日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1999年7月15日 |

競技 | 5人制サッカー |
---|---|
生年月日 | 2000年4月4日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1995年8月9日 |
中国代表(女子)

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1986年8月25日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1988年3月10日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1998年10月7日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1997年8月23日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1985年7月17日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1990年9月10日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1990年10月1日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1990年5月4日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1993年9月1日 |

競技 | バドミントン |
---|---|
生年月日 | 1995年9月1日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1994年4月28日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1986年12月1日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1995年7月7日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1987年11月10日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1991年12月3日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1989年3月17日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1992年12月19日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1988年3月6日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1982年3月7日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1990年3月19日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1981年2月2日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1999年9月29日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1999年4月8日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1989年8月18日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1999年8月13日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1989年3月10日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 2001年3月17日 |

競技 | 車いすテニス |
---|---|
生年月日 | 1990年7月1日 |

競技 | 車いすテニス |
---|---|
生年月日 | 1988年1月27日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 2004年12月9日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1990年9月20日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 2001年10月15日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年9月19日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2004年11月2日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1993年10月31日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1993年7月4日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1994年12月9日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1993年6月19日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1970年5月21日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1989年2月13日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 2002年4月25日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年12月24日 |

競技 | テコンドー |
---|---|
生年月日 | 2001年8月22日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 2000年9月26日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1991年2月26日 |

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 1995年2月28日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1988年10月19日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1991年10月28日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1999年3月15日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1988年7月25日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1982年8月17日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1993年10月28日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1989年6月1日 |

競技 | バドミントン |
---|---|
生年月日 | 2004年3月5日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1991年12月19日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1993年5月6日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1980年10月4日 |

競技 | バドミントン |
---|---|
生年月日 | 1989年8月12日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1998年2月4日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1995年2月27日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1986年8月5日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1997年5月2日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1994年9月24日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 2004年3月2日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1985年8月11日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1988年11月25日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1984年12月19日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年10月17日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1996年1月17日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1988年7月27日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1989年8月24日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1990年10月4日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1976年8月18日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1994年2月4日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1984年1月1日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1982年11月14日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1993年8月29日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2003年7月20日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 2000年8月20日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1991年9月8日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1997年2月12日 |

競技 | 車いすテニス |
---|---|
生年月日 | 1998年8月15日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年10月12日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1989年12月6日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1988年3月25日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1986年4月19日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1993年8月24日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1986年3月16日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1976年3月6日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2002年8月25日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1981年2月1日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年9月10日 |

競技 | バドミントン |
---|---|
生年月日 | 1990年1月11日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1983年8月4日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1989年10月20日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1989年2月17日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1978年1月18日 |

競技 | バドミントン |
---|---|
生年月日 | 1998年7月7日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1983年3月3日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1998年7月2日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1997年6月6日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1984年7月18日 |

競技 | バドミントン |
---|---|
生年月日 | 2002年1月27日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1988年1月3日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1986年8月29日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1987年9月23日 |

競技 | バドミントン |
---|---|
生年月日 | 1995年4月24日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1985年10月12日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1985年8月31日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1998年5月1日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1991年7月8日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1996年3月7日 |

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 1990年11月24日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1993年9月5日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1989年12月22日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1998年6月17日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1984年8月28日 |

競技 | 車いすバスケットボール |
---|---|
生年月日 | 1993年10月25日 |

競技 | シッティングバレーボール |
---|---|
生年月日 | 1987年3月16日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1995年1月2日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1994年1月1日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1996年6月8日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1988年12月12日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1987年3月27日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1990年2月9日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1999年7月12日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1988年12月23日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1990年10月16日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年10月11日 |

競技 | 車いすテニス |
---|---|
生年月日 | 1989年4月6日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1994年8月6日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1984年2月26日 |