ニュージーランド代表(男子)

競技 | 車いすラグビー |
---|---|
生年月日 | 1994年4月6日 |

競技 | 車いすラグビー |
---|---|
生年月日 | 1995年8月20日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1994年7月26日 |

競技 | 車いすラグビー |
---|---|
生年月日 | 1984年8月10日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1981年12月15日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1973年10月15日 |

競技 | 車いすラグビー |
---|---|
生年月日 | 1994年3月9日 |

競技 | 車いすラグビー |
---|---|
生年月日 | 1985年11月28日 |

競技 | 車いすラグビー |
---|---|
生年月日 | 1996年11月5日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1992年9月23日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1987年1月31日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1996年10月2日 |

競技 | 車いすラグビー |
---|---|
生年月日 | 1983年3月5日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1999年12月5日 |

競技 | 車いすラグビー |
---|---|
生年月日 | 1977年6月25日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1989年5月1日 |
ニュージーランド代表(女子)

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1990年11月18日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 2001年8月16日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1996年6月9日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1989年11月1日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年2月12日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1998年12月24日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1962年5月15日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1992年10月13日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2001年6月15日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1993年1月8日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1994年12月10日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 2000年8月31日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1991年8月7日 |