スロバキア代表(男子)

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 1996年9月10日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1982年8月4日 |

競技 | 車いすテニス |
---|---|
生年月日 | 1986年2月14日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 2000年1月26日 |

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 1989年5月29日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1980年7月30日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1979年12月18日 |

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 1977年7月5日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1983年5月2日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1973年9月1日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1986年11月15日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1972年6月28日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1986年9月8日 |

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 1977年10月1日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1976年9月30日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1975年9月29日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1968年9月28日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1983年4月29日 |

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 1983年6月1日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1998年5月19日 |
スロバキア代表(女子)

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 1995年5月30日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2002年3月16日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 2001年11月26日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1980年3月29日 |

競技 | ボッチャ |
---|---|
生年月日 | 2001年2月25日 |

競技 | 自転車・ロードレース |
---|---|
生年月日 | 1963年3月23日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1983年2月9日 |