ウクライナ代表(男子)

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2003年4月30日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1979年10月22日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1995年7月17日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年11月26日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1994年4月27日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1984年4月18日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1992年5月16日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1989年7月15日 |

競技 | バドミントン |
---|---|
生年月日 | 1996年6月16日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1993年3月7日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1983年5月24日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1987年12月14日 |

競技 |
自転車・ロードレース 自転車・トラック |
---|---|
生年月日 | 1987年3月12日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1989年2月2日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1987年1月23日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1987年9月7日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1981年9月1日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1989年1月10日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1986年12月27日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1987年10月8日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1998年4月16日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1994年12月17日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 2001年2月25日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1988年6月29日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1989年3月31日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1987年12月26日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1990年5月31日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1988年6月10日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1996年12月26日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1973年4月18日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1996年6月7日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1995年5月23日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1990年2月4日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1992年5月6日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1995年11月8日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1998年11月6日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1986年4月5日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1986年6月24日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1993年8月14日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1988年9月19日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1999年7月6日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1996年1月10日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2001年4月19日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1989年3月4日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1991年6月6日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1983年9月13日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1983年12月1日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1973年12月31日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1981年1月2日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1986年9月1日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1992年10月22日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2000年3月2日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 2001年12月18日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1987年6月4日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1990年2月9日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2003年10月5日 |

競技 | テコンドー |
---|---|
生年月日 | 1994年3月16日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1986年8月2日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1993年9月28日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1973年7月20日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1992年3月4日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1988年4月19日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1991年5月31日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2000年4月7日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1994年3月2日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1990年12月10日 |

競技 | トライアスロン |
---|---|
生年月日 | 1988年1月22日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1984年8月14日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2001年3月30日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1994年7月11日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1985年5月25日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1997年7月14日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1999年6月27日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1993年5月28日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1972年12月8日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1991年11月28日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1979年9月30日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1991年8月5日 |

競技 | ゴールボール |
---|---|
生年月日 | 1985年5月21日 |
ウクライナ代表(女子)

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1994年3月9日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1997年1月17日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1988年3月22日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1984年9月12日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1982年11月25日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1985年9月11日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1994年3月7日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1986年6月10日 |

競技 | アーチェリー |
---|---|
生年月日 | 1982年10月3日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1986年8月23日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1995年9月10日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2003年9月9日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1987年8月5日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1990年3月11日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1988年10月27日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 2000年1月19日 |

競技 | トライアスロン |
---|---|
生年月日 | 1996年12月15日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1991年1月12日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1982年11月8日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 2004年6月13日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1985年11月14日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1984年2月12日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1988年3月30日 |

競技 | テコンドー |
---|---|
生年月日 | 1986年1月8日 |

競技 | 卓球 |
---|---|
生年月日 | 1991年5月26日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1995年5月30日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1988年1月15日 |

競技 | テコンドー |
---|---|
生年月日 | 1990年5月10日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1990年10月23日 |

競技 | カヌー・スプリント |
---|---|
生年月日 | 1983年4月24日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1992年7月8日 |

競技 | 車いすフェンシング |
---|---|
生年月日 | 1992年1月15日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 2000年8月16日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1991年2月19日 |

競技 | 柔道 |
---|---|
生年月日 | 1986年9月13日 |

競技 | トライアスロン |
---|---|
生年月日 | 1995年3月1日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1981年7月9日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1994年8月30日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1991年8月9日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1998年5月7日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 1997年5月13日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1988年10月15日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 2001年1月12日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1997年12月10日 |

競技 | 射撃 |
---|---|
生年月日 | 1999年10月31日 |

競技 | ボート |
---|---|
生年月日 | 2001年4月18日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1996年5月22日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1987年1月7日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1997年8月12日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1979年8月11日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1978年1月21日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1992年4月18日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1989年10月2日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 2004年12月5日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1995年3月6日 |

競技 | パワーリフティング |
---|---|
生年月日 | 1986年2月18日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1998年8月5日 |

競技 | 競泳 |
---|---|
生年月日 | 1997年7月15日 |

競技 | 陸上 |
---|---|
生年月日 | 1981年7月15日 |