防御率
順位 | 選手名 | 所属 | 防御率 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
1 | 青柳晃洋 | 神 | 1.49 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 90 1/3 | 66 | 3 | 78 | 14 | 6 | 0 | 0 | 19 | 15 |
2 | 小川泰弘 | ヤ | 2.29 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 78 2/3 | 70 | 5 | 46 | 12 | 3 | 0 | 0 | 21 | 20 |
3 | 西勇輝 | 神 | 2.50 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 82 2/3 | 79 | 4 | 55 | 13 | 5 | 2 | 0 | 24 | 23 |
4 | 大野雄大 | 中 | 2.64 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 92 | 75 | 4 | 60 | 20 | 1 | 1 | 0 | 30 | 27 |
5 | 床田寛樹 | 広 | 2.69 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 87 | 62 | 9 | 61 | 22 | 2 | 1 | 1 | 26 | 26 |
6 | 菅野智之 | 巨 | 2.90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 80 2/3 | 78 | 6 | 55 | 15 | 6 | 1 | 0 | 26 | 26 |
7 | 戸郷翔征 | 巨 | 2.99 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 87 1/3 | 76 | 6 | 73 | 27 | 3 | 1 | 0 | 30 | 29 |
8 | 九里亜蓮 | 広 | 3.28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 79 2/3 | 83 | 7 | 73 | 29 | 3 | 1 | 0 | 31 | 29 |
9 | 森下暢仁 | 広 | 3.32 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 103 | 115 | 10 | 75 | 23 | 4 | 2 | 0 | 41 | 38 |
10 | 柳裕也 | 中 | 3.43 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 89 1/3 | 88 | 7 | 77 | 19 | 1 | 5 | 0 | 35 | 34 |
11 | 大瀬良大地 | 広 | 3.58 | 13 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 88 | 86 | 8 | 71 | 17 | 1 | 0 | 0 | 36 | 35 |
勝利
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利 |
1 | 青柳晃洋 | 阪神 | 8 |
2 | 戸郷翔征 | 巨人 | 7 |
2 | 大瀬良大地 | 広島 | 7 |
2 | 床田寛樹 | 広島 | 7 |
5 | 原樹理 | ヤクルト | 6 |
5 | 高橋奎二 | ヤクルト | 6 |
5 | 菅野智之 | 巨人 | 6 |
8 | 清水昇 | ヤクルト | 5 |
8 | 高梨裕稔 | ヤクルト | 5 |
8 | 小川泰弘 | ヤクルト | 5 |
8 | 森下暢仁 | 広島 | 5 |
8 | 伊藤将司 | 阪神 | 5 |
8 | 柳裕也 | 中日 | 5 |
8 | メルセデス | 巨人 | 5 |
8 | 大貫晋一 | DeNA | 5 |
セーブ
順位 | 選手名 | 所属 | セーブ |
1 | マクガフ | ヤクルト | 23 |
2 | 大勢 | 巨人 | 22 |
3 | R.マルティネス | 中日 | 17 |
4 | 栗林良吏 | 広島 | 16 |
4 | 山崎康晃 | DeNA | 16 |
6 | 岩崎優 | 阪神 | 15 |
7 | エスコバー | DeNA | 1 |
7 | 三嶋一輝 | DeNA | 1 |
7 | 田口麗斗 | ヤクルト | 1 |
7 | 今野龍太 | ヤクルト | 1 |
7 | 矢崎拓也 | 広島 | 1 |
7 | アルカンタラ | 阪神 | 1 |
7 | 谷元圭介 | 中日 | 1 |
7 | デラロサ | 巨人 | 1 |
7 | 畠世周 | 巨人 | 1 |
7 | クリスキー | DeNA | 1 |
奪三振
順位 | 選手名 | 所属 | 奪三振 |
1 | 青柳晃洋 | 阪神 | 78 |
2 | 柳裕也 | 中日 | 77 |
3 | 森下暢仁 | 広島 | 75 |
4 | 高橋奎二 | ヤクルト | 74 |
5 | 九里亜蓮 | 広島 | 73 |
5 | 戸郷翔征 | 巨人 | 73 |
7 | 大瀬良大地 | 広島 | 71 |
8 | 床田寛樹 | 広島 | 61 |
8 | 大貫晋一 | DeNA | 61 |
10 | 大野雄大 | 中日 | 60 |
データ提供 NPB・BIS