打率
順位 | 選手名 | 所属 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 |
1 | 松本剛 | 日 | .345 | 70 | 282 | 258 | 32 | 89 | 15 | 0 | 3 | 28 | .438 | 26 | 14 | 3 | 4 | 3 | 18 | .381 |
2 | 今宮健太 | ソ | .315 | 63 | 239 | 213 | 24 | 67 | 18 | 0 | 1 | 16 | .413 | 22 | 13 | 2 | 11 | 0 | 1 | .360 |
3 | 山川穂高 | 西 | .294 | 60 | 239 | 204 | 33 | 60 | 11 | 0 | 24 | 49 | .701 | 47 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | .393 |
4 | グラシアル | ソ | .292 | 67 | 274 | 243 | 18 | 71 | 9 | 2 | 5 | 23 | .407 | 49 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | .365 |
5 | 野村佑希 | 日 | .291 | 66 | 262 | 247 | 24 | 72 | 19 | 1 | 4 | 27 | .425 | 46 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | .326 |
6 | 福田周平 | オ | .276 | 64 | 279 | 254 | 37 | 70 | 6 | 5 | 0 | 12 | .339 | 30 | 14 | 5 | 6 | 0 | 6 | .326 |
7 | 島内宏明 | 楽 | .273 | 71 | 305 | 267 | 27 | 73 | 20 | 1 | 6 | 35 | .423 | 41 | 33 | 3 | 1 | 1 | 3 | .359 |
8 | 三森大貴 | ソ | .267 | 65 | 278 | 247 | 39 | 66 | 6 | 2 | 6 | 24 | .381 | 45 | 22 | 2 | 5 | 2 | 9 | .330 |
9 | 高部瑛斗 | ロ | .265 | 74 | 326 | 294 | 38 | 78 | 8 | 1 | 1 | 17 | .310 | 54 | 20 | 2 | 8 | 2 | 25 | .314 |
10 | 宗佑磨 | オ | .264 | 65 | 269 | 239 | 19 | 63 | 10 | 0 | 0 | 16 | .305 | 45 | 18 | 4 | 6 | 2 | 3 | .323 |
11 | 浅村栄斗 | 楽 | .259 | 72 | 321 | 274 | 34 | 71 | 10 | 0 | 13 | 47 | .438 | 67 | 43 | 2 | 0 | 2 | 2 | .361 |
12 | 柳田悠岐 | ソ | .254 | 55 | 237 | 209 | 24 | 53 | 8 | 0 | 10 | 38 | .435 | 59 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | .329 |
13 | 中村晃 | ソ | .250 | 69 | 267 | 236 | 18 | 59 | 7 | 2 | 2 | 29 | .322 | 28 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | .323 |
14 | 中村奨吾 | ロ | .249 | 69 | 300 | 253 | 20 | 63 | 14 | 0 | 5 | 35 | .364 | 44 | 30 | 5 | 9 | 3 | 8 | .337 |
15 | 辰己涼介 | 楽 | .247 | 69 | 272 | 231 | 27 | 57 | 7 | 1 | 5 | 15 | .351 | 53 | 29 | 5 | 7 | 0 | 7 | .343 |
16 | オグレディ | 西 | .236 | 65 | 256 | 220 | 27 | 52 | 17 | 0 | 8 | 31 | .423 | 65 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | .336 |
17 | 杉本裕太郎 | オ | .229 | 62 | 248 | 218 | 19 | 50 | 6 | 1 | 8 | 25 | .376 | 79 | 23 | 5 | 0 | 2 | 2 | .315 |
18 | 佐藤都志也 | ロ | .222 | 72 | 260 | 230 | 25 | 51 | 6 | 1 | 3 | 20 | .296 | 34 | 16 | 1 | 9 | 4 | 5 | .271 |
19 | 西川遥輝 | 楽 | .219 | 67 | 299 | 242 | 38 | 53 | 10 | 3 | 6 | 27 | .360 | 71 | 48 | 3 | 5 | 1 | 14 | .354 |
20 | 外崎修汰 | 西 | .214 | 73 | 286 | 257 | 24 | 55 | 13 | 3 | 4 | 23 | .335 | 60 | 22 | 2 | 4 | 1 | 6 | .280 |
21 | レアード | ロ | .213 | 68 | 273 | 249 | 19 | 53 | 7 | 0 | 12 | 42 | .386 | 62 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | .260 |
本塁打
順位 | 選手名 | 所属 | 本塁打 |
1 | 山川穂高 | 西武 | 24 |
2 | 浅村栄斗 | 楽天 | 13 |
3 | レアード | ロッテ | 12 |
4 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 10 |
4 | アルカンタラ | 日本ハム | 10 |
4 | 万波中正 | 日本ハム | 10 |
7 | 杉本裕太郎 | オリックス | 8 |
7 | オグレディ | 西武 | 8 |
9 | マーティン | ロッテ | 7 |
9 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 7 |
9 | 吉田正尚 | オリックス | 7 |
打点
順位 | 選手名 | 所属 | 打点 |
1 | 山川穂高 | 西武 | 49 |
2 | 浅村栄斗 | 楽天 | 47 |
3 | レアード | ロッテ | 42 |
4 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 38 |
5 | 島内宏明 | 楽天 | 35 |
5 | 中村奨吾 | ロッテ | 35 |
7 | 吉田正尚 | オリックス | 34 |
8 | オグレディ | 西武 | 31 |
9 | 万波中正 | 日本ハム | 29 |
9 | 中村晃 | ソフトバンク | 29 |
盗塁
順位 | 選手名 | 所属 | 盗塁 |
1 | 高部瑛斗 | ロッテ | 25 |
2 | 松本剛 | 日本ハム | 18 |
3 | 西川遥輝 | 楽天 | 14 |
4 | 山崎剛 | 楽天 | 9 |
4 | 三森大貴 | ソフトバンク | 9 |
4 | 牧原大成 | ソフトバンク | 9 |
4 | 淺間大基 | 日本ハム | 9 |
8 | 中村奨吾 | ロッテ | 8 |
8 | 和田康士朗 | ロッテ | 8 |
8 | 小深田大翔 | 楽天 | 8 |
データ提供 NPB・BIS