防御率
順位 | 選手名 | 所属 | 防御率 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
1 | 山岡泰輔 | オ | 1.37 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 85 1/3 | 64 | 4 | 73 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17 | 13 |
2 | 佐々木朗希 | ロ | 1.48 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 85 | 49 | 2 | 124 | 14 | 4 | 3 | 0 | 15 | 14 |
3 | 山本由伸 | オ | 1.76 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 102 | 73 | 3 | 103 | 24 | 4 | 0 | 0 | 24 | 20 |
4 | 加藤貴之 | 日 | 1.9358 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 88 1/3 | 72 | 4 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
5 | 大関友久 | ソ | 1.9367 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 79 | 60 | 4 | 52 | 15 | 3 | 1 | 1 | 18 | 17 |
6 | 千賀滉大 | ソ | 2.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 85 1/3 | 61 | 4 | 87 | 29 | 2 | 0 | 1 | 21 | 19 |
7 | 小島和哉 | ロ | 2.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 76 1/3 | 64 | 5 | 48 | 24 | 4 | 0 | 0 | 26 | 19 |
8 | 東浜巨 | ソ | 2.30 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 74 1/3 | 49 | 8 | 47 | 17 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 |
9 | 高橋光成 | 西 | 2.44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 92 1/3 | 75 | 5 | 58 | 28 | 7 | 4 | 0 | 27 | 25 |
10 | 伊藤大海 | 日 | 2.88 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 84 1/3 | 76 | 0 | 54 | 30 | 3 | 3 | 0 | 30 | 27 |
11 | 上沢直之 | 日 | 2.94 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 98 | 80 | 9 | 83 | 32 | 6 | 2 | 0 | 34 | 32 |
12 | 田中将大 | 楽 | 2.95 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 88 1/3 | 81 | 11 | 71 | 13 | 3 | 1 | 0 | 31 | 29 |
13 | 岸孝之 | 楽 | 3.18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 73 2/3 | 64 | 11 | 63 | 13 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |
14 | 宮城大弥 | オ | 3.60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 80 | 81 | 4 | 74 | 17 | 4 | 0 | 0 | 32 | 32 |
勝利
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利 |
1 | 山本由伸 | オリックス | 8 |
2 | 高橋光成 | 西武 | 6 |
2 | 則本昂大 | 楽天 | 6 |
2 | 宮城大弥 | オリックス | 6 |
2 | 東浜巨 | ソフトバンク | 6 |
2 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 6 |
2 | 伊藤大海 | 日本ハム | 6 |
2 | 佐々木朗希 | ロッテ | 6 |
2 | ロメロ | ロッテ | 6 |
10 | 松本航 | 西武 | 5 |
10 | 與座海人 | 西武 | 5 |
10 | 岸孝之 | 楽天 | 5 |
10 | 山岡泰輔 | オリックス | 5 |
10 | 大関友久 | ソフトバンク | 5 |
10 | 上沢直之 | 日本ハム | 5 |
10 | 石川歩 | ロッテ | 5 |
10 | エンス | 西武 | 5 |
セーブ
順位 | 選手名 | 所属 | セーブ |
1 | 増田達至 | 西武 | 21 |
2 | 益田直也 | ロッテ | 19 |
2 | 平野佳寿 | オリックス | 19 |
4 | 松井裕樹 | 楽天 | 18 |
5 | モイネロ | ソフトバンク | 11 |
6 | 北山亘基 | 日本ハム | 7 |
7 | 森唯斗 | ソフトバンク | 6 |
8 | ゲレーロ | ロッテ | 3 |
9 | 平良海馬 | 西武 | 1 |
9 | 弓削隼人 | 楽天 | 1 |
9 | 安樂智大 | 楽天 | 1 |
9 | 本田仁海 | オリックス | 1 |
9 | 黒木優太 | オリックス | 1 |
9 | 近藤大亮 | オリックス | 1 |
9 | 藤井皓哉 | ソフトバンク | 1 |
9 | 又吉克樹 | ソフトバンク | 1 |
9 | 堀瑞輝 | 日本ハム | 1 |
9 | 石川直也 | 日本ハム | 1 |
9 | 宮西尚生 | 日本ハム | 1 |
9 | 森脇亮介 | 西武 | 1 |
奪三振
順位 | 選手名 | 所属 | 奪三振 |
1 | 佐々木朗希 | ロッテ | 124 |
2 | 山本由伸 | オリックス | 103 |
3 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 87 |
4 | 上沢直之 | 日本ハム | 83 |
5 | 宮城大弥 | オリックス | 74 |
6 | 山岡泰輔 | オリックス | 73 |
7 | 田中将大 | 楽天 | 71 |
8 | 加藤貴之 | 日本ハム | 63 |
8 | 岸孝之 | 楽天 | 63 |
10 | 高橋光成 | 西武 | 58 |
データ提供 NPB・BIS