プロ野球 試合結果詳細
3月30日(土)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武 |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ソフトバンク |
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
- ソフトバンク
- ミランダ、川原、加治屋、嘉弥真、奥村、森-甲斐
- 本塁打
- 栗山1号2ラン(ミランダ・2回)、山川2号(奥村・8回)、柳田1号満塁(今井・4回)
ソフトバンク
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(二) | 牧原 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
(遊) | 今宮 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
(中) | 柳田 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
(指) | デスパイネ | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
(左) | グラシアル | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
(一) | 内川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
(三) | 松田宣 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
(右) | 上林 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
(捕) | 甲斐 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
(投) | ミランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 加治屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 嘉弥真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 奥村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
ミランダ(左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 98 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7.20 |
川原(左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
加治屋(右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
嘉弥真(左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥村(右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
森(右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(二) |
牧原 |
右線2 |
空三振 |
-
|
二安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
一邪飛 |
(遊) |
今宮 |
右安打 |
-
|
左安打 |
四球 |
-
|
一邪飛 |
-
|
-
|
(中) |
柳田 |
四球 |
-
|
遊ゴロ |
右本 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
(指) |
デスパイネ |
空三振 |
-
|
一飛 |
左安打 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
(左) |
グラシアル |
三ゴロ |
-
|
三ゴロ |
二飛 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
(一) |
内川 |
三ゴロ |
-
|
-
|
中安打 |
二ゴロ |
-
|
中飛 |
-
|
(三) |
松田宣 |
-
|
空三振 |
-
|
四球 |
左中2 |
-
|
-
|
三ゴロ |
(右) |
上林 |
-
|
左中2 |
-
|
空三振 |
死球 |
-
|
-
|
見三振 |
(捕) |
甲斐 |
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
遊併殺 |
-
|
-
|
三安打 |
(投) |
ミランダ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
川原 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
加治屋 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
嘉弥真 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
奥村 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
森 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
西武
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(左) | 金子侑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(遊) | 源田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
(中) | 秋山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(一) | 山川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
(捕) | 森 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
(二) | 外崎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
(指) | 栗山 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
(三) | 中村 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(右) | 木村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(投) | 今井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
今井(右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 1/3 | 25 | 107 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12.46 |
野田(左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
田村(右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 6 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小川(左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(左) |
金子侑 |
右飛 |
-
|
二ゴロ |
遊ゴロ |
-
|
-
|
四球 |
-
|
見三振 |
(遊) |
源田 |
三ゴロ |
-
|
中飛 |
-
|
遊安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
(中) |
秋山 |
一ゴロ |
-
|
-
|
四球 |
右飛 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
(一) |
山川 |
-
|
空三振 |
-
|
一飛 |
左飛 |
-
|
-
|
左本 |
-
|
(捕) |
森 |
-
|
二ゴロ |
-
|
右中3 |
途中終 |
四球 |
-
|
空三振 |
-
|
(二) |
外崎 |
-
|
右安打 |
-
|
一ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
-
|
一飛 |
-
|
(指) |
栗山 |
-
|
中本 |
-
|
四球 |
-
|
中安打 |
-
|
空三振 |
-
|
(三) |
中村 |
-
|
三ゴロ |
-
|
左安打 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
(右) |
木村 |
-
|
-
|
空三振 |
四球 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
三ゴロ |
(投) |
今井 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
野田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
田村 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
小川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS