プロ野球 試合結果詳細
3月31日(日)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
オリックス |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本ハム |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
- 勝
- 有原 1勝
- S
- ハンコック 1S
- 負
- 榊原 1敗
日本ハム
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 西川 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 |
(右) | 大田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(指) | 近藤 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
(一) | 中田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
(左) | 王 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
左 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
(三) | 横尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
(二) | 田中賢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
二 | 谷内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(捕) | 石川亮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
打捕 | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(遊) | 中島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
(投) | 有原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | ハンコック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
有原(右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 105 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
宮西(左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハンコック(右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(中) |
西川 |
四球 |
-
|
中安打 |
-
|
右線2 |
-
|
左越3 |
-
|
(右) |
大田 |
遊ゴロ |
-
|
見三振 |
-
|
二ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
(指) |
近藤 |
四球 |
-
|
中安打 |
-
|
遊直 |
-
|
投ゴロ |
-
|
(一) |
中田 |
遊ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
四球 |
-
|
投ゴロ |
-
|
(左) |
王 |
空三振 |
-
|
-
|
右安打 |
左安打 |
-
|
-
|
中飛 |
左 |
松本 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(三) |
横尾 |
-
|
死球 |
-
|
四球 |
二ゴロ |
-
|
-
|
四球 |
(二) |
田中賢 |
-
|
二併殺 |
-
|
投犠打 |
-
|
三邪飛 |
-
|
-
|
二 |
谷内 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
左飛 |
(捕) |
石川亮 |
-
|
遊直 |
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
打捕 |
鶴岡 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
中飛 |
(遊) |
中島 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
遊ゴロ |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
(投) |
有原 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
宮西 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
ハンコック |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オリックス
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(二) | 福田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
(中) | 西浦 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
(指) | メネセス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
(左) | 吉田正 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
(三) | 頓宮 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(右) | 小田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
(一) | マレーロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
打一 | T‐岡田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(捕) | 若月 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(遊) | 大城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(投) | 榊原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 比嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 齋藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 山崎福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
榊原(右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 2/3 | 23 | 110 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5.79 |
比嘉(右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
齋藤(左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 0/3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
山崎福(左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(二) |
福田 |
二ゴロ |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
投ゴロ |
-
|
(中) |
西浦 |
見三振 |
-
|
三安打 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
投ゴロ |
-
|
(指) |
メネセス |
中安打 |
-
|
遊併殺 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
右飛 |
(左) |
吉田正 |
空三振 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
一直 |
-
|
左安打 |
(三) |
頓宮 |
-
|
中飛 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
中安打 |
-
|
遊併殺 |
(右) |
小田 |
-
|
空三振 |
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
右安打 |
-
|
-
|
(一) |
マレーロ |
-
|
三ゴ失 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
-
|
-
|
打一 |
T‐岡田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
(捕) |
若月 |
-
|
左安打 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
(遊) |
大城 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
見三振 |
-
|
-
|
右飛 |
-
|
(投) |
榊原 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
比嘉 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
齋藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
山崎福 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS