プロ野球 試合結果詳細
4月2日(火)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ロッテ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
西武 |
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
- 勝
- ニール 1勝
- S
- マーティン 1S
- 負
- 涌井 1敗
- 本塁打
- レアード4号(増田・8回)、山川3号(涌井・4回)
西武
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(左) | 金子侑 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
(遊) | 源田 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
(中) | 秋山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
(一) | 山川 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 |
(捕) | 森 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
(二) | 外崎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
(指) | 栗山 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
(三) | 中村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
三 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(右) | 木村 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
(投) | ニール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 齊藤大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | マーティン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
ニール(右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 1/3 | 22 | 78 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.38 |
齊藤大(左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平井(右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 2/3 | 8 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
増田(右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
マーティン(右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(左) |
金子侑 |
空三振 |
-
|
中安打 |
二ゴロ |
-
|
空三振 |
空三振 |
-
|
(遊) |
源田 |
中安打 |
-
|
右線2 |
-
|
中安打 |
遊ゴ失 |
-
|
見三振 |
(中) |
秋山 |
四球 |
-
|
左飛 |
-
|
一ゴ失 |
中飛 |
-
|
右飛 |
(一) |
山川 |
遊併殺 |
-
|
-
|
左中本 |
死球 |
四球 |
-
|
左飛 |
(捕) |
森 |
-
|
右飛 |
-
|
左飛 |
右安打 |
左線2 |
-
|
-
|
(二) |
外崎 |
-
|
左飛 |
-
|
中安打 |
四球 |
右邪飛 |
-
|
-
|
(指) |
栗山 |
-
|
左安打 |
-
|
遊ゴロ |
空三振 |
-
|
中飛 |
-
|
(三) |
中村 |
-
|
二飛 |
-
|
四球 |
二併殺 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
三 |
佐藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(右) |
木村 |
-
|
-
|
右飛 |
遊安打 |
-
|
四球 |
左線2 |
-
|
(投) |
ニール |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
齊藤大 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
平井 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
増田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
マーティン |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ロッテ
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 藤原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
中 | 岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(右) | 加藤 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .313 |
(二) | 中村奨 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
(一) | 井上 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 |
走 | 三木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(左) | 角中 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
(三) | レアード | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 |
(指) | バルガス | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
(捕) | 田村 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
打 | 清田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
捕 | 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(遊) | 藤岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
打遊 | 鈴木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
(投) | 涌井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | チェン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 種市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 西野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
涌井(右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 0/3 | 23 | 114 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9.00 |
チェン(左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 39 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
種市(右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
西野(右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
藤原 |
遊ゴロ |
空三振 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
中 |
岡 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
左飛 |
(右) |
加藤 |
右安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
中安打 |
一ゴロ |
-
|
中安打 |
(二) |
中村奨 |
二ゴロ |
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
死球 |
中安打 |
-
|
左安打 |
(一) |
井上 |
右飛 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
二ゴロ |
中飛 |
-
|
四球 |
走 |
三木 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(左) |
角中 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
-
|
左安打 |
-
|
左飛 |
一飛 |
(三) |
レアード |
-
|
左安打 |
-
|
四球 |
-
|
右安打 |
-
|
左本 |
-
|
(指) |
バルガス |
-
|
右安打 |
-
|
二併殺 |
-
|
見三振 |
-
|
空三振 |
-
|
(捕) |
田村 |
-
|
左安打 |
-
|
-
|
空三振 |
二ゴロ |
-
|
-
|
-
|
打 |
清田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
捕 |
吉田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(遊) |
藤岡 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
-
|
-
|
打遊 |
鈴木 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
死球 |
-
|
中飛 |
(投) |
涌井 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
チェン |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
種市 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
西野 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS